| prognose 2023 | begroting 2024 | begroting 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam voorziening | saldo 1-1-2023 op grond van jaarrekening 2022, excl. resultaatbest. | vermeerderingen wegens bijboeking van rente 2023 | overige vermeerderingen 2023 | verminderingen 2023 | saldo eind dienstjaar 31-12-2023 | vermeerderingen wegens bijboeking van rente | overige vermeerderingen | verminderingen | saldo eind dienstjaar 31-12-2024 | vermeerderingen wegens bijboeking van rente | overige vermeerderingen | verminderingen | saldo eind dienstjaar 31-12-2025 |
| 1. Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid | |||||||||||||
| Pensioen (oud-)wethouders | 6.818.223 | 257.868 | 137.868 | 6.938.223 | 146.774 | 6.791.449 | 146.774 | 6.644.675 | |||||
| Wachtgelden wethouders | 490.413 | 259.500 | 230.913 | 165.763 | 65.150 | 2.890 | 68.040 | 0 | |||||
| Subtotaal 1 | 7.308.636 | 0 | 257.868 | 397.368 | 7.169.136 | 0 | 0 | 312.537 | 6.856.599 | 0 | 2.890 | 214.814 | 6.644.675 |
| 2. Fysiek beheer openbare ruimte en Mobiliteit | |||||||||||||
| Afvalstoffen | 519.742 | 183.982 | 188.680 | 515.044 | 228.235 | 743.279 | 178.052 | 921.331 | |||||
| Riolering | 2.580.203 | 398.711 | 2.181.492 | 258.270 | 1.923.222 | 511.553 | 1.411.669 | ||||||
| Subtotaal 2 | 3.099.945 | 0 | 183.982 | 587.391 | 2.696.536 | 0 | 228.235 | 258.270 | 2.666.501 | 0 | 178.052 | 511.553 | 2.333.000 |
| 5. Onderwijs en Sport | |||||||||||||
| Woerden sport | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | |||||||||
| Subtotaal 5 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 450.000 |
| 6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | |||||||||||||
| Onderhoud gem. gebouwen | 0 | 3.218.139 | 2.402.207 | 815.932 | 1.080.797 | 1.364.664 | 532.065 | 1.080.797 | 833.617 | 779.245 | |||
| Subtotaal 6 | 0 | 0 | 3.218.139 | 2.402.207 | 815.932 | 0 | 1.080.797 | 1.364.664 | 532.065 | 0 | 1.080.797 | 833.617 | 779.245 |
| Totaal voorzieningen | 10.858.581 | 0 | 3.659.989 | 3.386.966 | 11.131.604 | 0 | 1.309.032 | 1.935.471 | 10.505.165 | 0 | 1.261.739 | 1.559.984 | 10.206.920 |
9 Staat van voorzieningen
| begroting 2026 | begroting 2027 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam voorziening | vermeerderingen wegens bijboeking van rente | overige vermeerderingen | verminderingen | saldo eind dienstjaar 31-12-2026 | vermeerderingen wegens bijboeking van rente | overige vermeerderingen | verminderingen | saldo eind dienstjaar 31-12-2027 |
| 1. Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid | ||||||||
| Pensioen (oud-)wethouders | 146.774 | 6.497.901 | 146.774 | 6.351.127 | ||||
| Wachtgelden wethouders | 0- | 0- | ||||||
| Subtotaal 1 | 0 | 0 | 146.774 | 6.497.901 | 0 | 0 | 146.774 | 6.351.127 |
| 2. Fysiek beheer openbare ruimte en Mobiliteit | ||||||||
| Afvalstoffen | 174.451 | 1.095.782 | 45.020 | 1.140.802 | ||||
| Riolering | 486.380 | 925.289 | 680.199 | 245.090 | ||||
| Subtotaal 2 | 0 | 174.451 | 486.380 | 2.021.071 | 0 | 45.020 | 680.199 | 1.385.892 |
| 5. Onderwijs en Sport | ||||||||
| Woerden sport | 450.000 | 450.000 | ||||||
| Subtotaal 5 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 450.000 |
| 6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | ||||||||
| Onderhoud gem. gebouwen | 1.080.797 | 743.584 | 1.116.458 | 1.080.797 | 1.612.264 | 584.991 | ||
| Subtotaal 6 | 0 | 1.080.797 | 1.824.381 | 1.860.042 | 0 | 1.080.797 | 2.693.061 | 2.197.255 |
| Totaal voorzieningen | 0 | 1.255.248 | 2.457.535 | 10.829.014 | 0 | 1.125.817 | 3.520.034 | 10.384.274 |