| Activa (bedragen x € 1.000) | jaarrekening | actueel begr | begroting | begroting | begroting | begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
| Vaste activa | ||||||||
| Totaal immateriële vaste activa | 55 | 41 | 27 | 13 | 6 | 0 | ||
| Materiële vaste activa | ||||||||
| - investeringen met een economisch nut | 174.869 | 183.756 | 198.586 | 224.134 | 243.795 | 256.823 | ||
| - investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 100.797 | 110.836 | 136.903 | 135.772 | 129.288 | 122.861 | ||
| Totaal materiële vaste activa | 275.666 | 294.592 | 335.489 | 359.906 | 373.083 | 379.684 | ||
| Financiële vaste activa | ||||||||
| - Deelnemingen | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | ||
| - Overige langlopende geldleningen | 789 | 668 | 665 | 661 | 661 | 637 | ||
| Totaal financiële vaste activa | 1.141 | 1.020 | 1.017 | 1.013 | 1.013 | 989 | ||
| Totaal vaste activa | 276.862 | 295.653 | 336.533 | 360.932 | 374.102 | 380.673 | ||
| Vlottende activa | ||||||||
| Totaal voorraden (incl. verliesvoorziening) | -306 | 9.563 | 2.717 | 7.468 | 4.216 | 1.488 | ||
| Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar | 42.633 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | ||
| Liquide middelen (kas- en banksaldi) | 263 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | ||
| Totaal overlopende activa | 10.340 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||
| Totaal vlottende middelen | 52.930 | 61.823 | 54.977 | 59.728 | 56.476 | 53.748 | ||
| Totaal activa | 329.792 | 357.476 | 391.510 | 420.660 | 430.578 | 434.421 | ||
5 Geprognosticeerde balans
| Passiva (bedragen x € 1.000) | rekening | actueel begr | begroting | begroting | begroting | begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Vaste passiva | ||||||
| Totaal eigen vermogen | 76.633 | 72.120 | 73.080 | 74.887 | 69.076 | 62.630 |
| Totaal voorzieningen | 10.984 | 11.132 | 10.505 | 10.207 | 10.829 | 10.384 |
| Totaal vaste schulden, met een rentetypische looptijd >= 1 jaar | 208.534 | 230.624 | 264.325 | 291.966 | 307.073 | 317.807 |
| Totaal vaste passiva | 296.151 | 313.876 | 347.910 | 377.060 | 386.978 | 390.821 |
| Vlottende passiva | ||||||
| Netto vlott. schulden, met een rentetypische looptijd < 1 jaar | ||||||
| - Kasgeld | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| - Overige schulden | 9.685 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| Totaal netto vlott. schulden, met een rentetypische looptijd < 1 jaar | 9.685 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 |
| Liquide middelen (kas- en banksaldi) | ||||||
| Overlopende passiva | 23.956 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| Totaal vlottende passiva | 33.641 | 43.600 | 43.600 | 43.600 | 43.600 | 43.600 |
| Totaal passiva | 329.792 | 357.476 | 391.510 | 420.660 | 430.578 | 434.421 |