Bedragen x € 1.000 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2023 | |||||
Omschrijving | |||||
1 | Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) (is cash-flow) | 7.833 | |||
2 | Afschrijvingen ten laste van de exploitatie | 10.770 | |||
3 | Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie minus de vrijval van de voorzieningen ten bate van de exploitatie | 1.659 | |||
4 | Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd | -15.533 | |||
5 | Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overige, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4 | ||||
6 | Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: | ||||
Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord | |||||
7 | Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan) | -7.728 | |||
8 | Baten bouwgrondexploitatie: | ||||
Baten voor zover transacties niet op exploitatie verantwoord | 2.484 | ||||
9 | Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen | ||||
10 | Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder een van bovenstaande posten | ||||
Berekend EMU-saldo | -515 | ||||
Een negatief saldo betekent een tekort |