| Bedragen x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Activa | 31-12-2023 | 31-12-2022 | ||
| VASTE ACTIVA | ||||
| Immateriële vaste activa | ||||
| Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief | 41 | 55 | ||
| Bijdrage aan activa in eigendom van derden | ||||
| Totaal immateriële vaste activa | 41 | 55 | ||
| Materiële vaste activa | ||||
| Investeringen met economisch nut | 142.421 | 141.960 | ||
| Investeringen met economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 33.369 | 32.909 | ||
| Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 103.501 | 100.797 | ||
| Totaal materiële vaste activa | 279.291 | 275.666 | ||
| Financiële vaste activa | ||||
| Leningen woningbouwcorporaties | ||||
| Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 352 | 352 | ||
| Overige langlopende leningen | 698 | 788 | ||
| Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd > 1 jaar | ||||
| Totaal financiële vaste activa | 1.050 | 1.141 | ||
| TOTAAL VASTE ACTIVA | 280.381 | 276.862 | ||
| VLOTTENDE ACTIVA | ||||
| Voorraden | ||||
| Gereed product en handelsgoederen | ||||
| Onderhanden werk en bouwgronden in exploitatie | 5.064 | -306 | ||
| Totaal voorraden | 5.064 | -306 | ||
| Uitzettingen met een rentetypische looptijd < jaar | ||||
| Vorderingen openbare lichamen | 12.588 | 11.226 | ||
| Overige vorderingen | 1.902 | 2.401 | ||
| Uitzetting Rijks schatkist | 21.442 | 29.006 | ||
| RC met het rijk | ||||
| RC met niet-financiële instellingen | ||||
| Overige uitzettingen < 1 jaar | ||||
| Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd < jaar | 35.932 | 42.633 | ||
| Liquide middelen | 277 | 263 | ||
| Totaal liquide middelen | 277 | 263 | ||
| Overlopende activa | ||||
| De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel | 973 | 4.989 | ||
| Overige vooruitbetaalde bedragen | 2.212 | 1.182 | ||
| Overige nog te ontvangen bedragen | 5.713 | 4.169 | ||
| Totaal overlopende activa | 8.898 | 10.340 | ||
| TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA | 50.172 | 52.930 | ||
| TOTAAL ACTIVA | 330.553 | 329.792 | ||
Voortgang inspanningen
Balans
Voortgang inspanningen
| Bedragen x € 1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Passiva | 31-12-2023 | 31-12-2022 | |||
| VASTE PASSIVA | |||||
| Eigen vermogen | |||||
| Algemene reserve | 45.983 | 31.877 | |||
| Bestemmingsreserves | 31.063 | 39.106 | |||
| Resultaat | 7.420 | 5.649 | |||
| Totaal eigen vermogen | 84.466 | 76.633 | |||
| Voorzieningen | |||||
| Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | 6.705 | 7.884 | |||
| Voorziening van derden verkregen middelen | 2.846 | 3.100 | |||
| Voorzieningen ter egalisatie van kosten | 2.672 | ||||
| Voorzieningen bijdragen aan toekomstige verv inv, waarvoor een heffing wordt geheven | |||||
| Totaal voorzieningen | 12.223 | 10.984 | |||
| Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar | |||||
| Waarborgsommen | 1.942 | 514 | |||
| Onderhandse leningen binnenlandse banken & overige financiële instellingen binnenland | 193.840 | 208.020 | |||
| Pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen binnenland | |||||
| Totaal vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar | 195.782 | 208.534 | |||
| TOTAAL VASTE PASSIVA | 292.471 | 296.151 | |||
| Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar | |||||
| Kasgeldleningen | 0 | 0 | |||
| Overige schulden | 10.984 | 9.685 | |||
| Bank- en girosaldi | 0 | 0 | |||
| Totaal netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar | 10.984 | 9.685 | |||
| Overlopende passiva | |||||
| De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren | 14.484 | 10.048 | |||
| Overige vooruitontvangen bedragen | 1.617 | 1.697 | |||
| Nog te betalen bedragen | 10.997 | 12.211 | |||
| Totaal overlopende passiva | 27.098 | 23.956 | |||
| TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA | 38.082 | 33.641 | |||
| TOTAAL PASSIVA | 330.553 | 329.792 | |||
| Borg of garantiestellingen | 109.323 | 110.157 | |||