Gewaarborgde geldleningen

Gewaarborgde geldleningen
De gemeente Woerden staat garant voor een aantal leningen. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen directe en indirecte borgstelling. Bij een directe borgstelling kan de gemeente direct door de bank aangesproken worden om de borg te betalen op moment dat de partij waarvoor wij borg staan niet meer aan de rente- en aflossingsverplichtingen kan voldoen. Dit zal het geval zijn als een partij in surseance van betaling of faillissement raakt. Bij indirecte borgstellingen staat een andere instantie borg en staat de gemeente garant als de betreffende instantie zelf niet meer voldoende middelen heeft om verliezen m.b.t. borgstellingen op te vangen. In dat geval verstrekt de gemeente een renteloze lening.

Indirecte borgstellingen WSW
De gemeente Woerden heeft een achtervangpositie voor de borgstellingen van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) staat borg voor de rente- en aflossingsverplichtingen van de door WSW geborgde leningen van woningbouwcorporaties. Het Rijk en de gemeenten zijn de achtervang voor de geborgde leningen waarbij op moment dat van die gezamenlijke achtervang gebruikgemaakt moet worden, het Rijk en de gemeenten een renteloze lening verstrekken. Overigens betekent dit niet dat dit bedrag ook ons risico is. Enerzijds omdat we als gemeente Woerden ook aangesproken kunnen worden als een woningcorporatie elders in het land in de problemen komt. Anderzijds omdat de achtervang pas plaatsvindt nadat het eigen vermogen van de woningcorporatie en de borgstellingsreserve van het WSW is aangesproken. De kans dat gebruikgemaakt wordt van de achtervang wordt als zeer klein ingeschat.
In het geval dat de gemeenten op hun achtervangpositie worden aangesproken, geldt een vooraf bepaalde verdeling waarbij het Rijk 50% voor zijn rekening neemt en alle deelnemende gemeenten aan het waarborgfonds de overige 50%.

Geld-verstrekker Lening nummer Doel van de geldlening Naam van de geldnemer Datum besluit Rente % Spread Index variabele rente Oorspr. bedrag vd geldlening Restantbedrag per 1-1-2020 Totaal Nieuwe lening Bedrag aflossing totaal Restantbedrag per 31-12-2020 Totaal Aandeel gemeente per 31-12-2020 Totaal
A.) 100 % borg gemeente 100%
B.N.G. 40.109411 Nieuwbouw 't Oude Landt Prot.Chr.St. 't Oude Landt 1-12-2014 2,750 8.200.000 7.380.000 273.333 7.106.667 7.106.667
B.N.G. 40.111459 Renovatie 't Oude Landt Prot.Chr.St. 't Oude Landt 10-10-2017 1,620 2.500.000 2.333.333 83.333 2.250.000 2.250.000
B.N.G. 40.86437.01 Schietbanen, kantine, parkeerterrein Schietvereniging Robin Hood 20-7-1995 7,900 680.670 292.459 30.770 261.689 261.689
ABN AMRO 822.862.468 Bouw clubgebouw Atletiekvereniging Clytoneus 27-1-2000 5,750 218.722 11.319 11.319 0 0
B.N.G. 40.100183.01 Bouw Minkema College Minkema College 16-3-2005 3,950 1.500.000 975.000 37.500 937.500 937.500
B.N.G. 40.111896 Herfin. Renovatie 't Oude Landt Prot.Chr.St. 't Oude Landt 10-4-2018 1,180 974.471 835.519 94.008 741.510 741.510
Rabobank 04943 Verbouwing van het Kasteel St. Vrienden van het Kasteel 27-6-2007 4,990 1.500.000 1.178.868 38.640 1.140.227 1.140.227
ABN AMRO 863.254.691 Uitbreiden clubgebouw Atletiekvereniging Clytoneus 19-10-2008 5,750 72.500 29.000 2.900 26.100 26.100
Rabobank 3419906617 Clubhuis De Schulenburch 26-9-2002 4,850 300.000 162.649 13.201 149.447 149.447
Rabobank 3414936720 Clubhuis Lawntennisvereniging Triaq 19-5-1994 6,650 170.621 43.247 9.191 34.055 34.055
B.N.G. 40.89038 Bejaardentehuis St. Woonvormen Sint Maarten 8-10-1998 4,950 1.769.743 294.957 73.739 221.218 221.218
B.N.G. 40.113.946 Renovatie 't Oude Landt begane grond Prot.Chr.St. 't Oude Landt 2-4-2020 0,700 900.000 0 900.000 0 900.000 900.000
18.786.727 13.536.350 900.000 667.936 13.768.414 13.768.414
B.) Leningen: 50 % borg gemeente en 50% SWS 50%
ABN AMRO Verbouwing en uitbreiding kleedkamers Sportlust '46 29-1-2018 2,250 370.000 337.020 12.330 324.690 162.345
ABN AMRO 0861894677 Blaashal Mixed Hockeyclub 29-7-2019 2,750 100.000 100.000 2.644 97.356 48.678
ABN AMRO 0861894685 Blaashal Mixed Hockeyclub 29-7-2019 2,250 300.000 300.000 7.704 292.296 146.148
Rabobank 885 en 886 Verbouwing en uitbreiding clubhuis Voetbalver. SCH '44 19-6-2017 3,000 75.000 64.600 4.992 59.608 29.804
845.000 801.620 27.670 773.950 386.975
C.) W.S.W.-leningen: 100 % borg (achtervang: 50 % Staat en 50 % gemeente) 50%
N.W.B. 10014968 Diversen Stichting Vestia 1-3-1988 4,270 6.370.000 6.502.460 6.502.460 0 0
B.N.G. 40.70253.01 Diversen Stichting GroenWest 12-6-1987 3,050 200.033 143.194 9.140 134.054 67.027
B.N.G. 40.70254.02 Diversen Stichting GroenWest 12-6-1987 2,520 539.935 405.122 24.492 380.630 190.315
B.N.G. 40.70255.02 Diversen Stichting GroenWest 12-6-1987 3,200 290.423 233.973 12.397 221.577 110.788
B.N.G. 40.70256.02 Diversen Stichting GroenWest 12-6-1987 3,200 217.971 166.299 9.602 156.698 78.349
N.W.B. 10011406 Diversen Stichting GroenWest 12-6-1987 2,770 2.450.000 1.284.273 91.681 1.192.591 596.296
N.W.B. 10010343 1e Herziening 01-07-2019 Stichting GroenWest 1-12-1989 5,170 1.271.000 883.000 883.000 0 0
N.W.B. 10011540 Diversen Stichting GroenWest 2-3-1987 2,790 3.176.000 1.665.182 118.739 1.546.443 773.221
N.W.B. 10012027 Diversen Stichting GroenWest 1-5-1987 3,250 2.950.000 1.655.182 104.821 1.550.360 775.180
N.W.B. 10012884 Diversen Stichting GroenWest 2-2-1987 3,100 839.000 493.608 26.346 467.262 233.631
B.N.G. 40.68662.01 Diversen Stichting GroenWest 16-2-1998 3,190 485.545 485.545 0 485.545 242.772
B.N.G. 40.68661.01 Diversen Stichting GroenWest 16-2-1998 3,190 596.721 596.721 0 596.721 298.360
B.N.G. 40.68051.01 Diversen Stichting GroenWest 16-2-1998 4,470 1.283.744 1.283.744 0 1.283.744 641.872
B.N.G. 40.75736.01 Diversen Stichting GroenWest 16-2-1998 3,080 494.658 308.550 308.550 0 0
B.N.G. 40.75734.01 Diversen Stichting GroenWest 16-2-1998 3,160 508.409 401.938 401.938 0 0
B.N.G. 40.77107.01 Diversen Stichting GroenWest 16-2-1998 4,470 1.512.476 1.312.836 33.842 1.278.994 639.497
B.N.G. 40.101863 Diversen Stichting GroenWest 29-6-2006 4,380 6.000.000 6.000.000 0 6.000.000 3.000.000
B.N.G. 40.101958 Diversen Stichting GroenWest 31-8-2006 4,512 6.000.000 6.000.000 6.000.000 0 0
N.W.B. 10024944 Diversen Stichting GroenWest 3-12-2007 4,270 7.000.000 7.000.000 0 7.000.000 3.500.000
N.W.B. 10025302 Diversen Stichting GroenWest 31-10-2007 4,780 5.000.000 5.000.000 0 5.000.000 2.500.000
N.W.B. 1-26852 Diversen Stichting GroenWest 7-10-2010 3,150 0,220 10.000.000 10.000.000 0 10.000.000 5.000.000
N.W.B. 10026979 Diversen Stichting GroenWest 1-4-2011 3,668 20.000.000 0 0 0 0
N.W.B. 1-26980 Diversen Stichting GroenWest 1-9-2011 3,455 0,230 14.400.000 14.400.000 0 14.400.000 7.200.000
N.W.B. 1-27184 Diversen Stichting GroenWest 1-11-2013 3,940 0,200 10.000.000 10.000.000 0 10.000.000 5.000.000
B.N.G. 40.106871 Diversen Stichting GroenWest 28-9-2011 2,870 1.700.000 566.667 283.333 283.333 141.667
B.N.G. FRL.876 Diversen Stichting GroenWest 1-2-2013 0,205 EUR 6 10.000.000 10.000.000 0 10.000.000 5.000.000
N.W.B. 10027740 Diversen Stichting GroenWest 1-10-2014 3,310 10.000.000 10.000.000 0 10.000.000 5.000.000
B.N.G. 40.107731 Diversen Stichting GroenWest 2-9-2013 3,180 10.000.000 10.000.000 0 10.000.000 5.000.000
B.N.G. 40.107943 Diversen Stichting GroenWest 17-12-2012 2,925 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000 500.000
B.N.G. 40.108607 Diversen Stichting GroenWest 16-10-2013 3,260 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000 500.000
B.N.G. 40.109127 Diversen Stichting GroenWest 15-5-2014 2,975 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000 500.000
N.W.B. 1-28447 Diversen Stichting GroenWest 29-9-2014 2,740 800.000 800.000 0 800.000 400.000
N.W.B. 1-28807 Diversen Stichting GroenWest 2-6-2015 0,520 500.000 0 0 0 0
N.W.B. 1-29385 Diversen Stichting GroenWest 3-4-2017 0,020 5.000.000 0 0 0 0
N.W.B. 1) 1-30482 Diversen Stichting GroenWest 3-7-2017 1,870 10.000.000 10.000.000 0 10.000.000 5.000.000
N.W.B. 1-29503 Diversen Stichting GroenWest 20-9-2017 1,870 10.000.000 10.000.000 0 10.000.000 5.000.000
B.N.G. 40.112150 Diversen Stichting GroenWest 20-9-2018 1,705 10.000.000 10.000.000 0 10.000.000 5.000.000
Bankhaus 2) 48417 Diversen Stichting GroenWest 20-12-2018 1,754 10.000.000 10.000.000 0 10.000.000 5.000.000
B.N.G. 40.112655 Herfinanciering 2007 Stichting GroenWest 1-4-2019 1,405 10.000.000 10.000.000 0 10.000.000 5.000.000
M.M. 3) 48638 Diversen Stichting GroenWest 1-4-2019 1,610 10.000.000 10.000.000 0 10.000.000 5.000.000
APG 4) NL127GL0002 Diversen Stichting GroenWest 25-5-2020 0,200 10.000.000 0 10.000.000 0 10.000.000 5.000.000
N.W.B. 1-30675 Diversen Stichting GroenWest 1-9-2020 -0,368 10.000.000 0 10.000.000 0 10.000.000 5.000.000
B.N.G. 40.114.338 Diversen Stichting GroenWest 15-12-2020 0,330 10.000.000 0 10.000.000 0 10.000.000 5.000.000
232.585.915 170.588.293 30.000.000 14.810.340 185.777.953 92.888.976
Afgerond (conform overzicht WSW) 170.588.000 30.000.000 14.810.000 185.778.000
D.) Overige gewaarborgde geldleningen 100%
Woningen (hypotheek) Diversen 3.042.681 236.191 2.806.490 2.806.490
Hypothecaire geldleningen ambtenaren Diversen 264.490 21.618 242.872 242.872
3.307.171 257.809 3.049.362 3.049.362
Totaal 252.217.642 188.233.434 30.900.000 15.763.755 203.369.679 110.093.728