| Activa (€ x 1.000) | 31-12-2019 | 31-12-2020 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VASTE ACTIVA | |||||
| Immateriële vaste activa | |||||
| Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief | 25 | 324 | |||
| Bijdrage aan activa in eigendom van derden | |||||
| Totaal immateriële vaste activa | 25 | 324 | |||
| Materiële vaste activa | |||||
| Investeringen met economisch nut | 145.106 | 146.707 | |||
| Investeringen met economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 27.518 | 29.219 | |||
| Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 76.616 | 85.441 | |||
| Totaal materiële vaste activa | 249.240 | 261.367 | |||
| Financiële vaste activa | |||||
| Leningen woningbouwcorporaties | |||||
| Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 352 | 352 | |||
| Overige langlopende leningen | 3.022 | 2.625 | |||
| Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd > 1 jaar | |||||
| Totaal financiële vaste activa | 3.375 | 2.977 | |||
| TOTAAL VASTE ACTIVA | 252.639 | 264.669 | |||
| VLOTTENDE ACTIVA | |||||
| Voorraden | |||||
| Gereed product en handelsgoederen | |||||
| Onderhanden werk en bouwgronden in exploitatie | -11.196 | -7.396 | |||
| Totaal voorraden | -11.196 | -7.396 | |||
| Uitzettingen met een rentetypische looptijd < jaar | |||||
| Vorderingen openbare lichamen | 11.829 | 11.507 | |||
| Overige vorderingen | 4.291 | 3.532 | |||
| Uitzetting Rijks schatkist | 2.855 | 2.975 | |||
| RC met het rijk | |||||
| RC met niet-financiële instellingen | |||||
| Overige uitzettingen < 1 jaar | |||||
| Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd < jaar | 18.975 | 18.015 | |||
| Liquide middelen | 861 | 875 | |||
| Totaal liquide middelen | 861 | 875 | |||
| Overlopende activa | |||||
| De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel | 131 | 245 | |||
| Overige vooruitbetaalde bedragen | 220 | 411 | |||
| Overige nog te ontvangen bedragen | 2.565 | 6.439 | |||
| Totaal overlopende activa | 2.916 | 7.094 | |||
| TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA | 11.557 | 18.588 | |||
| TOTAAL ACTIVA | 264.196 | 283.256 | |||
Balans
| Passiva (€ x 1.000) | 31-12-2019 | 31-12-2020 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VASTE PASSIVA | |||||
| Eigen vermogen | |||||
| Algemene reserve | 28.462 | 23.915 | |||
| Bestemmingsreserves | 37.428 | 35.841 | |||
| Resultaat | -855 | 3.118 | |||
| Totaal eigen vermogen | 65.035 | 62.874 | |||
| Voorzieningen | |||||
| Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | 6.313 | 6.921 | |||
| Voorziening van derden verkregen middelen | 3.818 | 3.416 | |||
| Voorzieningen ter egalisatie van kosten | 0 | 0 | |||
| Voorzieningen bijdragen aan toekomstige verv inv, waarvoor een heffing wordt geheven | 0 | 0 | |||
| Totaal voorzieningen | 10.131 | 10.338 | |||
| Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar | |||||
| Waarborgsommen | 139 | 79 | |||
| Onderhandse leningen binnenlandse banken & overige financiële instellingen binnenland | 146.826 | 162.653 | |||
| Pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen binnenland | |||||
| Totaal vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar | 146.965 | 162.731 | |||
| TOTAAL VASTE PASSIVA | 222.131 | 235.943 | |||
| Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar | |||||
| Kasgeldleningen | 20.600 | 20.000 | |||
| Overige schulden | 14.449 | 11.485 | |||
| Bank- en girosaldi | 0 | 0 | |||
| Totaal netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar | 35.049 | 31.485 | |||
| Overlopende passiva | |||||
| De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren | 797 | 7.192 | |||
| Overige vooruitontvangen bedragen | 240 | 1.096 | |||
| Nog te betalen bedragen | 5.979 | 7.540 | |||
| Totaal overlopende passiva | 7.017 | 15.828 | |||
| TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA | 42.066 | 47.313 | |||
| TOTAAL PASSIVA | 264.196 | 283.256 | |||
| Borg of garantiestellingen | 102.538 | 110.094 | |||