OVERZICHT VAN VOORZIENINGEN | begroting 2022 | begroting 2023 | |||||||||||
Naam voorziening | saldo 1-1-2021 op grond van jaarrekening 2020 excl. resultaatbest. | vermeerderingen wegens bijboeking van rente 2021 | overige vermeerderingen excl. jaarrekening 2020 | verminderingen 2021 | saldo eind dienstjaar 31-12-2021 | vermeerderingen wegens bijboeking van rente | overige vermeerderingen | verminderingen | saldo eind dienstjaar 31-12-2022 | vermeerderingen wegens bijboeking van rente | overige vermeerderingen | verminderingen | saldo eind dienstjaar 31-12-2023 |
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid | |||||||||||||
Pensioen (oud-)wethouders | 5.967.158 | 94.263 | 5.872.895 | 166.628 | 199.092 | 5.840.431 | 166.628 | 199.092 | 5.807.967 | ||||
Subtotaal 1 | 5.967.158 | 0 | 0 | 94.263 | 5.872.895 | 0 | 166.628 | 199.092 | 5.840.431 | 0 | 166.628 | 199.092 | 5.807.967 |
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer | |||||||||||||
Afvalstoffen | 502.043 | 400.327 | 101.716 | 96.021 | 197.737 | 43.141 | 240.878 | ||||||
Riolering | 2.914.065 | 254.379 | 2.659.686 | 160.566 | 2.499.120 | 48.808 | 2.547.928 | ||||||
Subtotaal 2 | 3.416.108 | 0 | 0 | 654.706 | 2.761.402 | 0 | 96.021 | 160.566 | 2.696.857 | 0 | 91.949 | 0 | 2.788.806 |
5. Onderwijs en sport | |||||||||||||
Woerden sport | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | |||||||||
Subtotaal 5 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | ||||||
Totaal voorzieningen | 9.883.266 | 0 | 0 | 748.969 | 9.134.297 | 0 | 262.649 | 359.658 | 9.037.288 | 0 | 258.577 | 199.092 | 9.096.773 |
Verliesvoorzieningen | |||||||||||||
Complex De Pionier Zegveld | 55.244 | 55.244 | 55.244 | 55.244 | 0 | ||||||||
Defensie-eiland | 16.860.773 | 16.860.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
TOTAAL rubriek E | 16.916.017 | 0 | 0 | 16.860.773 | 55.244 | 0 | 0 | 0 | 55.244 | 0 | 0 | 55.244 | 0 |
9 Staat van voorzieningen
OVERZICHT VAN VOORZIENINGEN | begroting 2024 | begroting 2025 | ||||||
Naam voorziening | vermeerderingen wegens bijboeking van rente | overige vermeerderingen | verminderingen | saldo eind dienstjaar 31-12-2024 | vermeerderingen wegens bijboeking van rente | overige vermeerderingen | verminderingen | saldo eind dienstjaar 31-12-2025 |
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid | ||||||||
Pensioen (oud-)wethouders | 166.628 | 199.092 | 5.775.503 | 166.628 | 199.092 | 5.743.039 | ||
Subtotaal 1 | 0 | 166.628 | 199.092 | 5.775.503 | 0 | 166.628 | 199.092 | 5.743.039 |
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer | ||||||||
Afvalstoffen | 56.824 | 297.702 | 91.260 | 388.962 | ||||
Riolering | 150.777 | 2.698.705 | 218.484 | 2.917.189 | ||||
Subtotaal 2 | 0 | 207.601 | 0 | 2.996.407 | 0 | 309.744 | 0 | 3.306.151 |
5. Onderwijs en sport | ||||||||
Woerden sport | 500.000 | 500.000 | ||||||
Subtotaal 5 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
Totaal voorzieningen | 0 | 374.229 | 199.092 | 9.271.910 | 0 | 476.372 | 199.092 | 9.549.190 |
Verliesvoorzieningen | ||||||||
Complex De Pionier Zegveld | 0 | 0 | ||||||
Defensie-eiland | 0 | 0 | ||||||
TOTAAL rubriek E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |