| Activa (bedragen x € 1.000) | jaarrekening | actueel begr | begroting | begroting | begroting | begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Vaste activa | ||||||
| Totaal immateriële vaste activa | 324 | 31 | 23 | 16 | 8 | 0 |
| Materiële vaste activa | ||||||
| - investeringen met een economisch nut | 175.926 | 178.215 | 195.150 | 196.427 | 194.550 | 192.023 |
| - investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 85.441 | 96.409 | 103.533 | 105.565 | 108.951 | 111.727 |
| Totaal materiële vaste activa | 261.367 | 274.624 | 298.683 | 301.992 | 303.501 | 303.750 |
| Financiële vaste activa | ||||||
| - Deelnemingen | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 |
| - Overige langlopende geldleningen | 2.625 | 2.359 | 2.359 | 2.359 | 2.359 | 2.359 |
| Totaal financiële vaste activa | 2.977 | 2.711 | 2.711 | 2.711 | 2.711 | 2.711 |
| Totaal vaste activa | 264.668 | 277.366 | 301.417 | 304.719 | 306.220 | 306.461 |
| Vlottende activa | ||||||
| Totaal voorraden (incl.verliesvoorziening) | -7.396 | 4.279 | 13.851 | 19.491 | 20.323 | 15.994 |
| Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar | 18.015 | 18.000 | 17.500 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| Liquide middelen (kas-, bank- en girosaldi) | 875 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Totaal overlopende activa | 7.094 | 6.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Totaal vlottende middelen | 18.588 | 29.079 | 39.151 | 44.291 | 45.123 | 40.794 |
| Totaal activa | 283.256 | 306.445 | 340.568 | 349.010 | 351.343 | 347.255 |
5 Geprognosticeerde balans
| Passiva (bedragen x € 1.000) | rekening | actueel begr | begroting | begroting | begroting | begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Vaste passiva | ||||||
| Totaal eigen vermogen | 62.874 | 57.645 | 58.690 | 61.265 | 65.012 | 69.336 |
| Totaal Voorzieningen | 10.338 | 9.134 | 9.037 | 9.097 | 9.272 | 9.549 |
| Totaal vaste schulden, met een rentetypische looptijd >= 1 jaar | 162.731 | 200.266 | 234.441 | 240.248 | 238.659 | 229.970 |
| Totaal vaste passiva | 235.943 | 267.045 | 302.168 | 310.610 | 312.943 | 308.855 |
| Vlottende passiva | ||||||
| Netto vlott. schulden, met een rentetypische looptijd < 1 jaar | ||||||
| - Kasgeld | 20.000 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 |
| - Overige schulden | 11.485 | 12.000 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| Totaal netto vlott. schulden, met een rentetypische looptijd < 1 jaar | 31.485 | 23.900 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 |
| Liquide middelen (kas-, bank- en girosaldi) | ||||||
| Overlopende passiva | 15.828 | 15.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Totaal vlottende passiva | 47.313 | 39.400 | 38.400 | 38.400 | 38.400 | 38.400 |
| Totaal passiva | 283.256 | 306.445 | 340.568 | 349.010 | 351.343 | 347.255 |