+ = nadeel / lasten
- = voordeel / baten
De kolom 'primitieve begroting 2021' sluit administratief op nul. Dit wordt verklaard doordat hier het saldo van de begroting als sluitpost is verwerkt in programma 7 Algemene Inkomsten. Het saldo van de primitieve begroting 2021 bedroeg € 138.935 (voordelig).
Werkelijk 2020 | Primitieve begroting 2021 | Begroting 2021 inclusief wijzigingen | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | |
Algemene uitkering gemeentefonds | |||||||
Baten | -77.173.387 | -77.250.917 | -78.683.215 | -83.359.541 | -81.655.530 | -81.414.960 | -81.908.082 |
Lasten | |||||||
Saldo | -77.173.387 | -77.250.917 | -78.683.215 | -83.359.541 | -81.655.530 | -81.414.960 | -81.908.082 |
Lokale heffingen | |||||||
Baten | -12.640.868 | -13.806.410 | -13.724.206 | -14.778.550 | -15.211.386 | -15.211.386 | -15.211.386 |
Lasten | 516.729 | 556.936 | 556.936 | 551.080 | 548.244 | 547.254 | 547.254 |
Saldo | -12.124.139 | -13.249.474 | -13.167.270 | -14.227.470 | -14.663.142 | -14.664.132 | -14.664.132 |
Dividenden | |||||||
Baten | -156.465 | -156.465 | -156.465 | -156.465 | -156.465 | -156.465 | -156.465 |
Lasten | |||||||
Saldo | -156.465 | -156.465 | -156.465 | -156.465 | -156.465 | -156.465 | -156.465 |
Saldo financieringsfunctie | |||||||
Baten | -81.429 | -47.577 | -47.577 | -46.683 | -39.683 | -33.183 | -27.183 |
Lasten | -1.897.007 | -1.925.532 | -1.925.532 | -1.269.177 | -1.816.557 | -1.760.983 | -1.864.663 |
Saldo | -1.978.436 | -1.973.109 | -1.973.109 | -1.315.860 | -1.856.240 | -1.794.166 | -1.891.846 |
Overige algemene dekkingsmiddelen | |||||||
Baten | 1.000 | ||||||
Lasten | 237.156 | 1.442.615 | 730.000 | 2.535.303 | 2.400.532 | 2.370.895 | 2.674.868 |
Saldo | 238.156 | 1.442.615 | 730.000 | 2.535.303 | 2.400.532 | 2.370.895 | 2.674.868 |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | -91.194.271 | -91.187.350 | -93.250.059 | -96.524.033 | -95.930.845 | -95.658.828 | -95.945.657 |
Vennootschapsbelasting | |||||||
Werkelijk 2020 | Primitieve begroting 2021 | Begroting 2021 inclusief wijzigingen | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | |
Vennootschapsbelasting | 98.000 | - | - | - | - | - | - |
Onvoorzien | |||||||
Het geraamde bedrag van onvoorzien bedraagt € 26.533. |