2022 | ||
---|---|---|
Omschrijving | € x 1.000 | |
1 | Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) (is cash-flow) | 10.202 |
2 | Afschrijvingen ten laste van de exploitatie | 9.877 |
3 | Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie minus de vrijval van de voorzieningen ten bate van de exploitatie | 1.037 |
4 | Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd | -10.243 |
5 | Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overige, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4 | |
6 | Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: | |
Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord | ||
7 | Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan) | -11.233 |
8 | Baten bouwgrondexploitatie: | |
Baten voor zover transacties niet op exploitatie verantwoord | 5.266 | |
9 | Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen | |
10 | Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder een van bovenstaande posten | |
Berekend EMU-saldo | 4.907 | |
Een negatief saldo betekent een tekort |