Begrotingsrechtmatigheid

Kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV
In de kadernota Rechtmatigheid zijn onderstaande typen begrotingsoverschrijdingen opgenomen.
Nr Beschrijving Onrechtmatig, maar telt niet mee voor het oordeel Onrechtmatig, en telt mee voor het oordeel
1 Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten die niet passen binnen het bestaande beleid en waarvoor men tegen beter weten in geen voorstel tot begrotingsaanpassing heeft ingediend. Bijvoorbeeld de doelgroep c.q. de activiteiten zijn in de praktijk aantoonbaar ruimer geïnterpreteerd dan in regelgeving (subsidieregeling, -verordening) was gedefinieerd. x
2.1 Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar die zijn ontstaan na laatste beleidsrijke begrotingswijziging, te weten de Bestuursrapportage. x
2.2 Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar waarbij de accountant ondubbelzinnig vaststelt dat die ten onrechte niet tijdig zijn gesignaleerd. Bijvoorbeeld: de verwachte kostenoverschrijding op jaarbasis was via tussentijdse informatie al wel bekend, maar men heeft geen voorstel tot begrotingsaanpassing ingediend en dit is in strijd met de budgetregels zoals afgesproken met de raad. x
3 Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten, bijvoorbeeld via subsidies of kostendekkende omzet. x
4 Kostenoverschrijdingen bij openeinde(subsidie)regelingen. Vaak blijkt vanwege dit open karakter in het kader van het opmaken van de jaarrekening een (niet eerder geconstateerde) overschrijding. x
5 Kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd door extra inkomsten die niet direct gerelateerd zijn. Over de aanwending van deze extra inkomsten heeft de raad nog geen besluit genomen. x
6 Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten die achteraf als onrechtmatig moeten worden beschouwd omdat dit bijvoorbeeld blijkt bij nader onderzoek van de subsidieverstrekker, Belastingdienst of een toezichthouder (bijvoorbeeld een belastingnaheffing). Het zal hier in de praktijk vaak gaan om interpretatieverschillen bij de uitleg van wet- en regelgeving die na het verantwoordingsjaar aan het licht komen. Er zijn dan geen rechtmatigheidsgevolgen voor dat verantwoordingsjaar. Wel zal de gemeente ervoor moeten zorgen dat de overschrijdingen getrouw in de jaarrekening worden weergegeven. Ook kunnen er gevolgen zijn voor het lopende jaar:
6.1 -  geconstateerd tijdens verantwoordingsjaar x
6.2 - geconstateerd na verantwoordingsjaar x
7 Kostenoverschrijdingen op activeerbare activiteiten (investeringen) waarvan de gevolgen voornamelijk zichtbaar worden via hogere afschrijvings- en financieringslasten in het jaar zelf of pas in de volgende jaren.
7.1 - jaar van investeren x
7.2 -afschrijvings- en financieringslasten in latere jaren x
Programma 1 - Bestuur, dienstverlening en veiligheid Begroting na wijziging 2022 Realisatie 2022 Verschil
Lasten € 9.607.968 € 10.487.467 -€ 879.499
Analyse overschrijding
Naar aanleiding van de verkiezingen en de wijziging van wethouders moet de storting in de pensioenvoorziening wethouders worden aangepast (€ 702.259). Hier staan inkomsten tegenover (€ 704.780). Ook zijn er hogere uitgaven (€ 94.425) geweest voor groot onderhoud aan de brandweerkazernes en ook hier staan inkomsten tegenover. Tot slot is er meer uitgegeven aan representatiekosten college dan begroot (€ 70.503) en aan de bijdragen aan regionale samenwerkingen door afname van losse componenten (€ 70.385). Totaal onrechtmatig € 235.313 (€ 94.425 + € 70.503 + € 70.385).
Programma 8 - Overhead Begroting na wijziging 2022 Realisatie 2022 Verschil
Lasten € 18.949.167 € 19.580.342 -€ 631.175
Analyse overschrijding
De overschrijding wordt met name veroorzaakt doordat minder uren zijn toegeschreven aan projecten en investeringen dan begroot. Hiernaast worden enkele overschrijding (loonkosten, taakstelling besuursopdracht, gebruik generatiepact) binnen het taakveld gecompenseerd door onderschrijding op de uitgaven in het kader van de bestuursopdracht. Totaal onrechtmatig € 631.175.
Investeringen (afgesloten in 2022) Restant krediet 1-1-2022 Realisatie 2022 Verschil
Verbetering wegenstructuur Woerden West € 74.230 € 450.890 -€ 376.660
Analyse overschrijding
De overschrijding wordt veroorzaakt door het niet indexeren van de lasten gedurende de loop van het project (2015-2022). Hiernaast waren er onvoorziene omstandigheden zoals een extra aanbesteding na mislukte eerste aanbesteding, extra aansluitings- en verleggingskosten bij de kruispunten, geschilkosten met aannemer en de kosten van verkeersregelaars. Totaal onrechtmatig € 376.660.

Overzicht doorlopende en af te sluiten kredieten

Grootboek Omschrijving Bedrag begroot Bedrag werkelijk Bedrag restant Doorlopen/ Afsluiten
70400126 VMware 2020(K) 85.500 88.935 -3.435 afsluiten
70400127 Switches 2020(K) 105.000 72.278 32.722 doorlopen
70400128 VMWare Licenties 2021(K) 200.720 168.138 32.582 doorlopen
70400129 Storage 2021(K) 97.632 0 97.632 doorlopen
70400131 Locatie aanwezigheid software 2021(K) 44.575 2.726 41.849 doorlopen
70400132 Virtualisatie servers(K) 0 0 0 afsluiten
70400133 Wifi netwerk 2022(K) 40.000 31.640 8.360 doorlopen
70400134 Serverruimte airco's 2022(K) 40.000 40.664 -664 afsluiten
70400135 Uitwijk ESX + Backup 2022(K) 0 0 0 afsluiten
70400136 Laptops + acc. 2022(K) 340.000 0 340.000 doorlopen
70400137 Mobiele telefoons 250 st. + acc. 2022(K) 340.000 0 340.000 doorlopen
70400139 Aanschaf devices 2022(K) 50.000 23.895 26.105 afsluiten
70400140 Telefonie 2022(K) 150.000 0 150.000 doorlopen
71100001 Verduurzamen brandweerkazerne Woerden 2020(K) 305.641 7.260 298.381 doorlopen
71100002 Brandweerkazerne Harmelen 2021(K) 2.091.479 930 2.090.549 doorlopen
71100003 Brandweerkazerne Zegveld 2021(K) 2.036.833 8.556 2.028.277 doorlopen
72020102 Onderzoekskosten politiebureau(K) 0 0 0 afsluiten
72020103 Installaties etc. nieuwbouw politiebureau 2021(K) 1.431.758 0 1.431.758 doorlopen
72020104 Grond nieuwbouw politiebureau 2021(K) 407.000 0 407.000 doorlopen
72020105 Nieuwbouw politiebureau 2021(K) 5.979.705 134.445 5.845.260 doorlopen
72020106 Parkeerterrein stadhuis(K) 0 6.897 -6.897 afsluiten
72100023 Bruggen Woerden West 2020 (Rembrandtbrug)(K) 7.870.075 2.983.624 4.886.451 doorlopen
72100025 Snelfietspaden 2021(K) 1.192.992 193.053 999.939 doorlopen
72100027 Aanleg busbaan Stationsweg 2021(K) 0 0 0 doorlopen
72100028 Compactor 2 (A&R)2022(K) 25.000 0 25.000 afsluiten
72100029 Materieel gladheidsbestrijding fietspaden (service(K) 25.000 0 25.000 doorlopen
72100030 Voorbereiding Snellerbrugcircuit (verschoven uit 2(K) 500.000 85.505 414.495 doorlopen
72100031 Oostelijke Randweg voorbereiding(K) 950.000 0 950.000 doorlopen
72100032 Vervanging verhardingen 2022(K) 3.025.000 2.854.936 170.064 doorlopen
72100033 Renovatie verhardingen 2022(K) 2.171.474 1.309.032 862.442 doorlopen
72100034 Civiele kunstwerken 2022(K) 150.000 68.239 81.761 doorlopen
72100035 Openbare verlichting armaturen 2022(K) 148.560 40.608 107.952 doorlopen
72100036 Openbare verlichting masten 2022(K) 577.170 76.931 500.239 doorlopen
72100037 Verkeersmaatregelen 2021(K) -4.075 130.006 -134.081 doorlopen
72100100 Tractie (aanhangers 4 stuks) 2021(K) 102.974 118.248 -15.274 afsluiten
72100101 Tractie sirius strooiers 5 st gladheidsbestr. 2021(K) 346.018 128.496 217.522 afsluiten
72100102 Compactor 1 (a&r) 2021(K) 25.000 25.000 0 afsluiten
72100104 Vervanging verhardingen 2021(K) 243.563 248.067 -4.504 afsluiten
72100105 Renovatie verhardingen 2021(K) 1.130.194 1.133.859 -3.665 afsluiten
72100106 Civiele kunstwerken 2021(K) 363.826 294.579 69.247 doorlopen
72100107 Openbare verlichting armaturen 2021(K) 288.138 69.768 218.370 doorlopen
72100108 Openbare verlichting masten 2021(K) 436.587 124.511 312.076 doorlopen
72100151 Renovatie verhardingen 2020(K) 153.509 149.155 4.354 afsluiten
72100152 Bruggen 2020(K) 109.683 108.870 813 afsluiten
72100155 Aanl.ongelijkvloerse kruising Steinhagenseweg 2020(K) 1.611.794 2.700 1.609.094 doorlopen
72100157 Voorbereidingskrediet A'damlaan-Eilandenkade 2022(K) 97.500 28.349 69.151 doorlopen
72100260 Ontsluiting kassengebied Harmelerwaard(K) -708.546 17.834 -726.380 doorlopen
72100501 Verbetering wegenstructuur Woerden West(K) 74.230 450.890 -376.660 afsluiten
72200003 Investeringen i.v.m. invoering betaald parkeren St(K) 44.000 0 44.000 doorlopen
72400150 Oevers en beschoeiingen 2020(K) 112.833 111.442 1.391 afgesloten
72400151 Oevers en beschoeiingen 2021(K) 604.463 613.997 -9.534 afsluiten
72400152 Oevers en beschoeiingen 2022(K) 650.000 105.973 544.027 doorlopen
74200001 Brand- en inbraakalarmsystemen scholen 2017(K) 100.000 0 100.000 doorlopen
74200004 Vervanging brand- en inbraakalarm 2018(K) 100.000 0 100.000 doorlopen
74200005 Vervanging brand- en inbraaksystemen scholen 2019(K) 100.000 0 100.000 doorlopen
74200007 Voorbereidingskrediet dak Margrietschool 2019(K) 535.295 651 534.644 doorlopen
74200009 Brand- en inbraakalarm scholen 2020(K) 100.000 0 100.000 doorlopen
74200010 Wilhelminaschool(K) 3.384.241 1.989.604 1.394.637 doorlopen
74200011 Vervanging brand- en inbraakalarmsyst scholen 2021(K) 100.000 0 100.000 doorlopen
74230100 Vernieuwing overige schoolgeb. (scholenplan) oude(K) 1.804.566 0 1.804.566 doorlopen
74230121 Vernieuwing R. de Jagerschool(K) 3.259.561 583.253 2.676.308 doorlopen
74230122 Vernieuwing overige schoolgebouwen annuitair 2021(K) 583.915 279.949 303.966 doorlopen
75200013 Duurzaamheidsmaatregelen werktuigenberging 2022(K) 31.796 0 31.796 doorlopen
75200024 Veld 4/5SCH grote renovatie 2020 (on hold tot2022)(K) 0 0 0 afsluiten
75200028 Brandveiligheidsmaatr. Sporthal Snellerpoort 2020(K) 291.650 1.097 290.553 doorlopen
75200029 Tractie (2 waterpompen) 2021(K) 45.000 0 45.000 doorlopen
75200030 Sportvelden -herstel doelgebieden kunstgras 2021(K) 20.000 0 20.000 afsluiten
75200032 Vervanging binnensportinventaris 2021(K) 171.135 120.076 51.059 doorlopen
75200033 Tractor New Holland Boomer 3050-2022(K) 45.000 0 45.000 doorlopen
75200034 SC Woerden veld 3 toplaagrenovatie incl. inrichtin(K) 0 0 0 afsluiten
75200035 SC Woerden veld 4 doelgebieden(K) 20.000 0 20.000 afsluiten
75200036 SC Woerden veld 1,2 en 4 vervangen voor LED 2022(K) 85.000 29.294 55.706 doorlopen
75200037 Sportvelden toplaagrenovatie SCH obv SBR(K) 0 0 0 afsluiten
75200038 Herstel kunstgrasvelden algemeen uit 2022(K) 45.000 0 45.000 afsluiten
75200040 Beregeningsinst. Sportlust en SC Woerden 2021(K) 44.680 45.485 -805 afsluiten
75700008 Losse versnipperaar 2019(K) 35.000 0 35.000 doorlopen
75700013 Speelvoorzieningen 2021(K) 11.053 12.124 -1.071 afgesloten
75700014 Speelvoorzieningen 2022(K) 105.000 71.577 33.423 doorlopen
75700150 Groeninvesteringen 2020(K) 9.444 9.500 -56 afgesloten
75700151 Groeninvesteringen 2021(K) 157.400 152.479 4.921 afsluiten
75700152 Groeninvesteringen 2021 (doorgeschoven)(K) 211.272 210.000 1.272 afsluiten
75700153 Groeninvesteringen 2022(K) 600.000 450.346 149.654 doorlopen
76100001 Duurzaamheidsmaatregelen dorpshuis Harmelen(K) 171.282 0 171.282 doorlopen
76100002 Duurzaamheidsmaatregelen Jeugdhof(K) 187.040 0 187.040 doorlopen
77200150 Vrijverval riolering 2020(K) 12.368 11.309 1.059 afgesloten
77200151 Duikers en drainage 2020(K) 5.983 3.922 2.061 afgesloten
77200152 Extra duikers klimaatadaptatie 2020(K) 64.949 63.153 1.796 afgesloten
77200153 Gemalen klimaatadaptatie 2020(K) 186.214 50.233 135.981 doorlopen
77200154 Vrijverval riolering 2021(K) 505.875 316.821 189.054 doorlopen
77200156 Extra duikers klimaatadaptatie 2021(K) 56.476 33.317 23.159 doorlopen
77200157 Uitvoeringsplan KbOR 2021(K) 441.000 167.727 273.273 doorlopen
77200158 Vrijverval riolering 2022(K) 1.800.000 1.044.993 755.007 doorlopen
77200159 Extra duikers klimaatadaptatie 2022(K) 140.000 2.460 137.540 doorlopen
77200160 Duikers en drainage 2022(K) 105.000 82.150 22.850 doorlopen
77200161 Uitvoeringsplan KbOR 2022(K) 305.000 0 305.000 doorlopen
77300004 Veegmachine Johnson 2021(K) 214.800 215.579 -779 afsluiten
77300005 PMD containers BGC 2021(K) 11.825 11.825 0 afsluiten
77300006 rest OGC 2021(K) 76.500 76.500 0 afsluiten
77300007 papiercont. OGC (verzamelcont. glas/papier) 2021(K) 21.990 21.990 0 afsluiten
77300010 rollpacker (compactor) 2021(K) 11.550 5.000 6.550 afsluiten
77300011 PMD containers BGC 2022(K) 21.000 10.204 10.796 doorlopen
77300012 rest OGC 2022(K) 76.500 56.725 19.775 doorlopen
77300013 papiercontainers OGC (verzamelcontainers glas/papi(K) 21.990 21.990 0 afsluiten
77300014 40m3 container milieustraten (midlife-upgrade en v(K) 47.000 47.606 -606 afsluiten
77300020 investeringen project luierinzameling 2022(K) 60.000 43.489 16.511 doorlopen
77300151 Aanschaf en vervanging mini-containers 2022(K) 50.000 49.618 382 afsluiten
77300152 Vervanging 5e vuilniswagen 2022(K) 275.000 0 275.000 doorlopen
77500003 Inrichtingsplannen ontwikkelen begraven 2021(K) 30.000 31.271 -1.271 afsluiten
77500004 Afbakenen/afschermen islamitsche grafvelden 2021(K) 20.000 0 20.000 doorlopen
77500005 Foetusveldje met herdenkingsmonument 2021(K) 20.000 0 20.000 doorlopen
77500006 Uitbreiding urnenkelders 2022(K) 20.000 0 20.000 afsluiten
77500007 Duurzaamheidsmaatregelen aula 't Spijck 2022(K) 17.763 0 17.763 doorlopen
77500008 Duurzaamheidsmaatregelen aula Meeuwenlaan 2022(K) 38.194 0 38.194 doorlopen
78300005 Objectgerichte administratie 2021(K) 100.000 18.508 81.492 doorlopen
78300006 Landmeetkundige apparatuur 2021(K) 35.000 35.000 0 afsluiten
78300237 Aankoop gronden Singel(K) 0 619.767 -619.767 doorlopen
79000004 Fiat Strada 3 stuks 2018(K) 39.115 0 39.115 doorlopen
79000008 Tractie (Mitsubishi L200) 2021(K) 55.000 0 55.000 doorlopen
79000009 Tractor New Holland Boomer 3040 2021(K) 44.000 49.022 -5.022 doorlopen
79110317 Geldlening St Hofstede Batestein (SHB)(K) 0 90.000 -90.000 doorlopen
Totaal 53.347.227 19.195.651 34.151.576

Rechtmatigheid investeringen algemeen

In de financiële verordening is enerzijds opgenomen dat bij investeringen die niet met het vaststellen van de begroting zijn geautoriseerd, het college voorafgaand aan het aangaan van verplichtingen een voorstel voorlegt aan de raad voor het vaststellen van de investeringen; en anderzijds is opgenomen dat het college de raad informeert bij afwijkingen op investeringskredieten die meer bedragen dan € 50.000. Daarnaast informeert het college de raad, en neemt pas een besluit nadat de raad in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen, voor zover het betreft niet bij begroting vastgestelde verplichtingen inzake investeringen die meer bedragen dan  € 100.000.