| Activa (€ x 1.000) | 31-12-2022 | 31-12-2021 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VASTE ACTIVA | |||||
| Immateriële vaste activa | |||||
| Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief | 55 | 31 | |||
| Bijdrage aan activa in eigendom van derden | |||||
| Totaal immateriële vaste activa | 55 | 31 | |||
| Materiële vaste activa | |||||
| Investeringen met economisch nut | 141.960 | 142.332 | |||
| Investeringen met economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 32.909 | 32.345 | |||
| Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 100.797 | 92.851 | |||
| Totaal materiële vaste activa | 275.666 | 267.528 | |||
| Financiële vaste activa | |||||
| Leningen woningbouwcorporaties | |||||
| Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 352 | 352 | |||
| Overige langlopende leningen | 788 | 997 | |||
| Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd > 1 jaar | |||||
| Totaal financiële vaste activa | 1.141 | 1.349 | |||
| TOTAAL VASTE ACTIVA | 276.862 | 268.908 | |||
| VLOTTENDE ACTIVA | |||||
| Voorraden | |||||
| Gereed product en handelsgoederen | |||||
| Onderhanden werk en bouwgronden in exploitatie | -306 | -5.640 | |||
| Totaal voorraden | -306 | -5.640 | |||
| Uitzettingen met een rentetypische looptijd < jaar | |||||
| Vorderingen openbare lichamen | 11.226 | 10.348 | |||
| Overige vorderingen | 2.401 | 2.911 | |||
| Uitzetting Rijks schatkist | 29.006 | 3.252 | |||
| RC met het rijk | |||||
| RC met niet-financiële instellingen | |||||
| Overige uitzettingen < 1 jaar | |||||
| Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd < jaar | 42.633 | 16.511 | |||
| Liquide middelen | 263 | 113 | |||
| Totaal liquide middelen | 263 | 113 | |||
| Overlopende activa | |||||
| De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel | 4.989 | 433 | |||
| Overige vooruitbetaalde bedragen | 1.182 | 811 | |||
| Overige nog te ontvangen bedragen | 4.169 | 4.458 | |||
| Totaal overlopende activa | 10.340 | 5.702 | |||
| TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA | 52.930 | 16.687 | |||
| TOTAAL ACTIVA | 329.792 | 285.595 | |||
Balans
| Passiva (€ x 1.000) | 31-12-2022 | 31-12-2021 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VASTE PASSIVA | |||||
| Eigen vermogen | |||||
| Algemene reserve | 31.877 | 25.333 | |||
| Bestemmingsreserves | 39.106 | 36.063 | |||
| Resultaat | 5.649 | 5.055 | |||
| Totaal eigen vermogen | 76.633 | 66.451 | |||
| Voorzieningen | |||||
| Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | 7.884 | 6.703 | |||
| Voorziening van derden verkregen middelen | 3.100 | 3.175 | |||
| Voorzieningen ter egalisatie van kosten | 0 | ||||
| Voorzieningen bijdragen aan toekomstige verv inv, waarvoor een heffing wordt geheven | 0 | ||||
| Totaal voorzieningen | 10.984 | 9.878 | |||
| Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar | |||||
| Waarborgsommen | 514 | 277 | |||
| Onderhandse leningen binnenlandse banken & overige financiële instellingen binnenland | 208.020 | 166.594 | |||
| Pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen binnenland | |||||
| Totaal vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar | 208.534 | 166.871 | |||
| TOTAAL VASTE PASSIVA | 296.151 | 243.200 | |||
| Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar | |||||
| Kasgeldleningen | 0 | 10.000 | |||
| Overige schulden | 9.685 | 10.951 | |||
| Bank- en girosaldi | 0 | 0 | |||
| Totaal netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar | 9.685 | 20.951 | |||
| Overlopende passiva | |||||
| De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren | 10.048 | 11.846 | |||
| Overige vooruitontvangen bedragen | 1.697 | 1.117 | |||
| Nog te betalen bedragen | 12.211 | 8.483 | |||
| Totaal overlopende passiva | 23.956 | 21.446 | |||
| TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA | 33.641 | 42.397 | |||
| TOTAAL PASSIVA | 329.792 | 285.596 | |||
| Borg of garantiestellingen | 110.157 | 128.271 | |||