Gewaarborgde geldleningen

Gewaarborgde geldleningen
De gemeente Woerden staat garant voor een aantal leningen. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen directe en indirecte borgstelling. Bij een directe borgstelling kan de gemeente direct door de bank aangesproken worden om de borg te betalen op moment dat de partij waarvoor wij borg staan niet meer aan de rente- en aflossingsverplichtingen kan voldoen. Dit zal het geval zijn als een partij in surseance van betaling of faillissement raakt. Bij indirecte borgstellingen staat een andere instantie borg en staat de gemeente garant als de betreffende instantie zelf niet meer voldoende middelen heeft om verliezen m.b.t. borgstellingen op te vangen. In dat geval verstrekt de gemeente een renteloze lening.

Indirecte borgstellingen WSW
De gemeente Woerden heeft een achtervangpositie voor de borgstellingen van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) staat borg voor de rente- en aflossingsverplichtingen van de door WSW geborgde leningen van woningbouwcorporaties. Het Rijk en de gemeenten zijn de achtervang voor de geborgde leningen waarbij op moment dat van die gezamenlijke achtervang gebruikgemaakt moet worden, het Rijk en de gemeenten een renteloze lening verstrekken. Overigens betekent dit niet dat dit bedrag ook ons risico is. Enerzijds omdat we als gemeente Woerden ook aangesproken kunnen worden als een woningcorporatie elders in het land in de problemen komt. Anderzijds omdat de achtervang pas plaatsvindt nadat het eigen vermogen van de woningcorporatie en de borgstellingsreserve van het WSW is aangesproken. De kans dat gebruikgemaakt wordt van de achtervang wordt als zeer klein ingeschat.
In het geval dat de gemeenten op hun achtervangpositie worden aangesproken, geldt een vooraf bepaalde verdeling waarbij het Rijk 50% voor zijn rekening neemt en alle deelnemende gemeenten aan het waarborgfonds de overige 50%.

Oorspronkelijk Geld- Lening Doel van de geldlening Naam van de geldnemer Datum Rente- Spread Index Gecontroleerd Restantbedrag nieuwe Bedrag Restantbedrag
bedrag van de verstrekker nummer besluit percen- variabele door PSA per 01-01-2021 lening aflossing per 31-12-2021
geldlening tage rente 31-12-2020 Totaal Totaal Totaal
A.) 100 % borg gemeente
8.200.000 B.N.G. 40.109411 Nieuwbouw 't Oude Landt Prot.Chr.St. 't Oude Landt 1-12-2014 2,750 7.106.667 7.106.667 273.333 6.833.333
2.500.000 B.N.G. 40.111459 Renovatie 't Oude Landt Prot.Chr.St. 't Oude Landt 10-10-2017 1,620 2.250.000 2.250.000 83.333 2.166.667
680.670 B.N.G. 40.86437.01 Schietbanen, kantine, parkeerterrein Schietvereniging Robin Hood 20-7-1995 7,900 261.689 261.689 32.268 229.421
218.722 ABN AMRO 822.862.468 Bouw clubgebouw Atletiekvereniging Clytoneus 27-1-2000 5,750 0 0 0 0
1.500.000 B.N.G. 40.100183.01 Bouw Minkema College Minkema College 16-3-2005 3,950 937.500 937.500 37.500 900.000
974.471 B.N.G. 40.111896 Herfin. Renovatie 't Oude Landt Prot.Chr.St. 't Oude Landt 10-4-2018 1,180 741.510 741.510 95.123 646.387
1.500.000 Rabobank 04943 Verbouwing van het Kasteel St. Vrienden van het Kasteel 27-6-2007 4,990 1.140.227 1.140.227 40.569 1.099.659
72.500 ABN AMRO 863.254.691 Uitbreiden clubgebouw Atletiekvereniging Clytoneus 19-10-2008 5,750 26.100 26.100 2.900 23.200
300.000 Rabobank 3419906617 Clubhuis De Schulenburch 26-9-2002 4,850 149.447 149.447 13.691 135.756
170.621 Rabobank 3414936720 Clubhuis Lawntennisvereniging Triaq 19-5-1994 6,650 34.055 34.055 9.532 24.523
1.769.743 B.N.G. 40.89038 Bejaardentehuis St. Woonvormen Sint Maarten 8-10-1998 4,950 221.218 221.218 73.739 147.479
900.000 B.N.G. 40.113.946 Renovatie 't Oude Landt begane grond Prot.Chr.St. 't Oude Landt 2-4-2020 0,700 900.000 900.000 30.000 870.000
300.000 B.N.G. 40.114.360 Restaureren boerderij St. Hofstede Batestein 1-4-2021 1,300 0 300.000 0 300.000
19.086.727 13.768.414 13.768.414 300.000 691.989 13.376.425
B.) Leningen: 50 % borg gemeente en 50% SWS 50%
370.000 ABN AMRO Verbouwing en uitbreiding kleedkamers Sportlust '46 29-1-2018 2,250 324.690 324.690 24.661 300.029 150.015
100.000 ABN AMRO 0861894677 Blaashal Mixed Hockeyclub 29-7-2019 2,750 97.356 97.356 20.454 76.902 38.451
300.000 ABN AMRO 0861894685 Blaashal Mixed Hockeyclub 29-7-2019 2,250 292.296 292.296 146.164 146.132 73.066
75.000 Rabobank 885 en 886 Verbouwing en uitbreiding clubhuis Voetbalver. SCH '44 19-6-2017 3,000 59.608 59.608 4.992 54.616 27.308
845.000 773.950 773.950 196.272 577.678 288.839
C.) W.S.W.-leningen: 100 % borg (achtervang: 50 % Staat en 50 % gemeente)
200.033 B.N.G. 40.70253.01 Diversen Stichting GroenWest 12-6-1987 3,050 134.054 134.054 9.419 124.635
539.935 B.N.G. 40.70254.02 Diversen Stichting GroenWest 12-6-1987 2,520 380.630 380.630 25.109 355.521
290.423 B.N.G. 40.70255.02 Diversen Stichting GroenWest 12-6-1987 3,200 221.577 221.577 12.793 208.783
217.971 B.N.G. 40.70256.02 Diversen Stichting GroenWest 12-6-1987 3,200 156.698 156.698 9.909 146.789
2.450.000 N.W.B. 10011406 Diversen Stichting GroenWest 12-6-1987 2,770 1.192.591 1.192.591 1.192.591 0
3.176.000 N.W.B. 10011540 Diversen Stichting GroenWest 2-3-1987 2,790 1.546.443 1.546.443 122.052 1.424.391
2.950.000 N.W.B. 10012027 Diversen Stichting GroenWest 1-5-1987 3,250 1.550.360 1.550.360 107.699 1.442.661
839.000 N.W.B. 10012884 Diversen Stichting GroenWest 2-2-1987 3,100 467.262 467.262 27.162 440.100
485.545 B.N.G. 40.68662.01 Diversen Stichting GroenWest 16-2-1998 3,190 485.545 485.545 0 485.545
596.721 B.N.G. 40.68661.01 Diversen Stichting GroenWest 16-2-1998 3,190 596.721 596.721 0 596.721
1.283.744 B.N.G. 40.68051.01 Diversen Stichting GroenWest 16-2-1998 4,470 1.283.744 1.283.744 0 1.283.744
1.512.476 B.N.G. 40.77107.01 Diversen Stichting GroenWest 16-2-1998 4,470 1.278.994 1.278.994 35.355 1.243.640
6.000.000 B.N.G. 40.101863 Diversen Stichting GroenWest 29-6-2006 4,380 6.000.000 6.000.000 6.000.000 0
7.000.000 N.W.B. 10024944 Diversen Stichting GroenWest 3-12-2007 4,270 7.000.000 7.000.000 0 7.000.000
5.000.000 N.W.B. 10025302 Diversen Stichting GroenWest 31-10-2007 4,780 5.000.000 5.000.000 0 5.000.000
10.000.000 N.W.B. 1-26852 Diversen Stichting GroenWest 7-10-2010 3,150 0,220 10.000.000 10.000.000 0 10.000.000
14.400.000 N.W.B. 1-26980 Diversen Stichting GroenWest 1-9-2011 3,455 0,230 14.400.000 14.400.000 0 14.400.000
10.000.000 N.W.B. 1-27184 Diversen Stichting GroenWest 1-11-2013 3,940 0,200 10.000.000 10.000.000 0 10.000.000
1.700.000 B.N.G. 40.106871 Diversen Stichting GroenWest 28-9-2011 2,870 283.333 283.333 283.333 0
10.000.000 B.N.G. FRL.876 Diversen Stichting GroenWest 1-2-2013 0,205 EUR 6 10.000.000 10.000.000 10.000.000 0
10.000.000 N.W.B. 10027740 Diversen Stichting GroenWest 1-10-2014 3,310 10.000.000 10.000.000 0 10.000.000
10.000.000 B.N.G. 40.107731 Diversen Stichting GroenWest 2-9-2013 3,180 10.000.000 10.000.000 0 10.000.000
1.000.000 B.N.G. 40.107943 Diversen Stichting GroenWest 17-12-2012 2,925 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000
1.000.000 B.N.G. 40.108607 Diversen Stichting GroenWest 16-10-2013 3,260 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000
1.000.000 B.N.G. 40.109127 Diversen Stichting GroenWest 15-5-2014 2,975 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000
800.000 N.W.B. 1-28447 Diversen Stichting GroenWest 29-9-2014 2,740 800.000 800.000 0 800.000
10.000.000 N.W.B. 1) 1-30482 Diversen Stichting GroenWest 3-7-2017 1,870 10.000.000 10.000.000 0 10.000.000
10.000.000 N.W.B. 1-29503 Diversen Stichting GroenWest 20-9-2017 1,870 10.000.000 10.000.000 0 10.000.000
10.000.000 B.N.G. 40.112150 Diversen Stichting GroenWest 20-9-2018 1,705 10.000.000 10.000.000 0 10.000.000
10.000.000 Bankhaus 2) 48417 Diversen Stichting GroenWest 20-12-2018 1,754 10.000.000 10.000.000 0 10.000.000
10.000.000 B.N.G. 40.112655 Herfinanciering 2007 Stichting GroenWest 1-4-2019 1,405 10.000.000 10.000.000 0 10.000.000
10.000.000 M.M. 3) 48638 Diversen Stichting GroenWest 1-4-2019 1,610 10.000.000 10.000.000 0 10.000.000
10.000.000 APG 4) NL127GL0002 Diversen Stichting GroenWest 25-5-2020 0,200 10.000.000 10.000.000 0 10.000.000
10.000.000 N.W.B. 1-30675 Diversen Stichting GroenWest 1-9-2020 -0,368 10.000.000 10.000.000 0 10.000.000
10.000.000 B.N.G. 40.114.338 Diversen Stichting GroenWest 15-12-2020 0,330 10.000.000 10.000.000 0 10.000.000
10.000.000 B.N.G. 40.114.501 Diversen Stichting GroenWest 28-1-2021 -0,417 Fixe 0 10.000.000 0 10.000.000
15.000.000 B.N.G. 40.115.310 Diversen Stichting GroenWest 3-1-2062 0,487 0 15.000.000 0 15.000.000
3.888.259 N.W.B. 1 0031197 Diversen Stichting GroenWest 21-12-2061 4,860 0 3.888.259 0 3.888.259
11.685.000 N.W.B. NRV3238 Diversen Obligo Stichting GroenWest 14-10-2041 0 11.685.000 0 11.685.000
1.113.509 N.W.B. 1 0031233 Diversen Stichting Provides 21-12-2061 4,860 0 1.113.509 0 1.113.509
2.723.000 B.N.G. WOL023/NRV1407 Diversen Obligo Stichting Provides 21-10-2041 0 2.723.000 0 2.723.000
11.758.000 B.N.G. WOL086/NRV3182 Diversen Obligo Stichting Habion 12-11-2041 0 11.758.000 0 11.758.000
3.713.000 N.W.B. 60186 Diversen Stichting Habion 21-12-2061 0 3.713.000 0 3.713.000
233.015.107 185.777.953 185.777.953 59.880.768 17.825.423 227.833.298
Afgerond (conform overzicht WSW) 185.778 59.880 17.825 227.833
1) M.M. Warburg @ Co (AG&Co) KGaA 47426/NWB 1-30482 is 50% 113.916.649
2) Bankhaus Lampe KG 48417
3) M.M. Warburg @ Co (AG&Co) KGaA 48638
4) APG Asset Manag 49392