Activa (€ x 1.000) | 31-12-2021 | 31-12-2020 | |||
---|---|---|---|---|---|
VASTE ACTIVA | |||||
Immateriële vaste activa | |||||
Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief | 31 | 324 | |||
Bijdrage aan activa in eigendom van derden | |||||
Totaal immateriële vaste activa | 31 | 324 | |||
Materiële vaste activa | |||||
Investeringen met economisch nut | 142.332 | 146.707 | |||
Investeringen met economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 32.345 | 29.219 | |||
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 92.851 | 85.441 | |||
Totaal materiële vaste activa | 267.528 | 261.367 | |||
Financiële vaste activa | |||||
Leningen woningbouwcorporaties | |||||
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 352 | 352 | |||
Overige langlopende leningen | 997 | 2.625 | |||
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd > 1 jaar | |||||
Totaal financiële vaste activa | 1.349 | 2.977 | |||
TOTAAL VASTE ACTIVA | 268.908 | 264.669 | |||
VLOTTENDE ACTIVA | |||||
Voorraden | |||||
Gereed product en handelsgoederen | |||||
Onderhanden werk en bouwgronden in exploitatie | -5.640 | -7.396 | |||
Totaal voorraden | -5.640 | -7.396 | |||
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < jaar | |||||
Vorderingen openbare lichamen | 10.348 | 11.507 | |||
Overige vorderingen | 2.911 | 3.532 | |||
Uitzetting Rijks schatkist | 3.252 | 2.975 | |||
RC met het rijk | |||||
RC met niet-financiële instellingen | |||||
Overige uitzettingen < 1 jaar | |||||
Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd < jaar | 16.511 | 18.015 | |||
Liquide middelen | 113 | 875 | |||
Totaal liquide middelen | 113 | 875 | |||
Overlopende activa | |||||
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel | 433 | 245 | |||
Overige vooruitbetaalde bedragen | 811 | 411 | |||
Overige nog te ontvangen bedragen | 4.458 | 6.439 | |||
Totaal overlopende activa | 5.702 | 7.094 | |||
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA | 16.687 | 18.588 | |||
TOTAAL ACTIVA | 285.595 | 283.256 | |||
Balans
Passiva (€ x 1.000) | 31-12-2021 | 31-12-2020 | |||
---|---|---|---|---|---|
VASTE PASSIVA | |||||
Eigen vermogen | |||||
Algemene reserve | 25.333 | 23.915 | |||
Bestemmingsreserves | 36.063 | 35.841 | |||
Resultaat | 5.055 | 3.118 | |||
Totaal eigen vermogen | 66.451 | 62.874 | |||
Voorzieningen | |||||
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | 6.703 | 6.921 | |||
Voorziening van derden verkregen middelen | 3.175 | 3.416 | |||
Voorzieningen ter egalisatie van kosten | 0 | 0 | |||
Voorzieningen bijdragen aan toekomstige verv inv, waarvoor een heffing wordt geheven | 0 | 0 | |||
Totaal voorzieningen | 9.878 | 10.338 | |||
Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar | |||||
Waarborgsommen | 277 | 79 | |||
Onderhandse leningen binnenlandse banken & overige financiële instellingen binnenland | 166.594 | 162.653 | |||
Pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen binnenland | |||||
Totaal vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar | 166.871 | 162.731 | |||
TOTAAL VASTE PASSIVA | 243.200 | 235.943 | |||
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar | |||||
Kasgeldleningen | 10.000 | 20.000 | |||
Overige schulden | 10.951 | 11.485 | |||
Bank- en girosaldi | 0 | 0 | |||
Totaal netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar | 20.951 | 31.485 | |||
Overlopende passiva | |||||
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren | 11.846 | 7.192 | |||
Overige vooruitontvangen bedragen | 1.117 | 1.096 | |||
Nog te betalen bedragen | 8.483 | 7.540 | |||
Totaal overlopende passiva | 21.446 | 15.828 | |||
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA | 42.397 | 47.313 | |||
TOTAAL PASSIVA | 285.596 | 283.256 | |||
Borg of garantiestellingen | 128.271 | 110.094 | |||