Kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV | |||
In de kadernota Rechtmatigheid zijn onderstaande typen begrotingsoverschrijdingen opgenomen. | |||
Nr | Beschrijving | Onrechtmatig, maar telt niet mee voor het oordeel | Onrechtmatig, en telt mee voor het oordeel |
1 | Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten die niet passen binnen het bestaande beleid en waarvoor men tegen beter weten in geen voorstel tot begrotingsaanpassing heeft ingediend. Bijvoorbeeld de doelgroep c.q. de activiteiten zijn in de praktijk aantoonbaar ruimer geïnterpreteerd dan in regelgeving (subsidieregeling, -verordening) was gedefinieerd. | x | |
2.1 | Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar die zijn ontstaan na laatste beleidsrijke begrotingswijziging, te weten de Bestuursrapportage. | x | |
2.2 | Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar waarbij de accountant ondubbelzinnig vaststelt dat die ten onrechte niet tijdig zijn gesignaleerd. Bijvoorbeeld: de verwachte kostenoverschrijding op jaarbasis was via tussentijdse informatie al wel bekend, maar men heeft geen voorstel tot begrotingsaanpassing ingediend en dit is in strijd met de budgetregels zoals afgesproken met de raad. | x | |
3 | Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten, bijvoorbeeld via subsidies of kostendekkende omzet. | x | |
4 | Kostenoverschrijdingen bij openeinde(subsidie)regelingen. Vaak blijkt vanwege dit open karakter in het kader van het opmaken van de jaarrekening een (niet eerder geconstateerde) overschrijding. | x | |
5 | Kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd door extra inkomsten die niet direct gerelateerd zijn. Over de aanwending van deze extra inkomsten heeft de raad nog geen besluit genomen. | x | |
6 | Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten die achteraf als onrechtmatig moeten worden beschouwd omdat dit bijvoorbeeld blijkt bij nader onderzoek van de subsidieverstrekker, Belastingdienst of een toezichthouder (bijvoorbeeld een belastingnaheffing). Het zal hier in de praktijk vaak gaan om interpretatieverschillen bij de uitleg van wet- en regelgeving die na het verantwoordingsjaar aan het licht komen. Er zijn dan geen rechtmatigheidsgevolgen voor dat verantwoordingsjaar. Wel zal de gemeente ervoor moeten zorgen dat de overschrijdingen getrouw in de jaarrekening worden weergegeven. Ook kunnen er gevolgen zijn voor het lopende jaar: | ||
6.1 | - geconstateerd tijdens verantwoordingsjaar | x | |
6.2 | - geconstateerd na verantwoordingsjaar | x | |
7 | Kostenoverschrijdingen op activeerbare activiteiten (investeringen) waarvan de gevolgen voornamelijk zichtbaar worden via hogere afschrijvings- en financieringslasten in het jaar zelf of pas in de volgende jaren. | ||
7.1 | - jaar van investeren | x | |
7.2 | -afschrijvings- en financieringslasten in latere jaren | x | |
Programma 1 | |||
Bij programma 1 geldt voor de de lasten exclusief mutaties reserves dat geen sprake is van een overschrijding. | |||
Programma 2 | |||
Bij programma 2 geldt op programmaniveau voor de lasten exclusief mutaties reserves een overschrijding, waar baten tegenover staan. Echter, voor bepaalde onderdelen geldt wel dat de overschrijding bij het opstellen van de rapportage bekend was en hier geen begrotingswijziging voor is opgesteld, voor een bedrag van totaal € 656.000. De overschrijdingen hebben betrekking op asfaltverharding (€ 86.000), verkeerszaken (€ 151.000), parkeerbeleid (€ 218.000) en openbaar groen (€ 159.000) en Klimaatbestendigheid (€ 42.000). | |||
Programma 3 | |||
Bij programma 3 is bij de lasten exclusief mutaties reserves sprake van een overschrijding. Omdat dit overschrijdingen in het kader van openeinderegelingen betreft (inkomensondersteuning, Wmo, jeugdwet) is geen sprake van een begrotingsonrechtmatigheid. | |||
Programma 4 | |||
Bij programma 4 is bij de lasten exclusief mutaties reserves sprake van een overschrijding. T.a.v. kabels en leidingen is sprake van een overschrijding van € 112.000. Deze wordt weliswaar gecompenseerd door baten die in 2022 gerealiseerd worden, maar hierdoor is wel sprake van een begrotingsonrechtmatigheid. Voor het onderdeel Economisch beleid is een netto-overschrijding van € 75.000. De totale onrechtmatigheid die meetelt voor het oordeel is daarmee dus € 187.000. | |||
Programma 5 | |||
Bij programma 5 is er op basis van de lasten exclusief mutaties reserves sprake van een overschrijding. Dit wordt veroorzaakt door de afwikkeling van een constructiefout bij het Minkemacollege voor € 735.000 die zich pas eind 2021 heeft voorgedaan. Hierover is de raad met diverse RIB's geïnformeerd. Deze overschrijding telt daarom niet mee voor het oordeel. | |||
Programma 6 | |||
Bij programma 6 is binnen de lasten exclusief mutaties reserves geen sprake van een overschrijding en daardoor ook geen sprake van een begrotingsonrechtmatigheid. | |||
Programma 7 | |||
Bij programma 7 is binnen de lasten exclusief mutaties reserves geen sprake van een overschrijding en daardoor ook geen sprake van een begrotingsonrechtmatigheid. | |||
Overhead | |||
Bij overhead is binnen de lasten exclusief mutaties reserves geen sprake van een overschrijding en daardoor ook geen sprake van een begrotingsonrechtmatigheid. |
Rechtmatigheid investeringskredieten
Omschrijving | Besluit | Bedrag begroot lasten | Bedrag begroot baten | Lasten werkelijk t/m 2020 | Lasten werkelijk 2021 | Lasten werkelijk t/m 2021 | Baten werkelijk t/m 2020 | Baten werkelijk 2021 | Baten werkelijk t/m 2021 | Krediet afsluiten / doorlopen | ||
Realisatie politiekantoor (installaties) | RB 16-12-2020 / RB 28-01-2021 | 1.431.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | doorlopen | |||
Realisatie politiekantoor (grond) | RB 16-12-2020 / RB 28-01-2021 | 407.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | doorlopen | |||
Realisatie politiekantoor (nieuwbouw) | RB 16-12-2020 / RB 28-01-2021 | 5.979.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | doorlopen | |||
Uitvoering beleidsplan Begraafplaatsen 2020 | RB 15-10-2020 | 20.000 | 0 | 19.844 | 19.844 | 0 | 0 | 0 | afsluiten 2021 | |||
Herstel dak Margrietschool (locatie Alpenstraat) 2019 (incl voorber) | RB 23-04-2020 / Voorjaarsnota 2020 | 2.253.730 | 1.511.273 | 207.161 | 1.718.433 | 0 | 0 | 0 | doorlopen | |||
Scholencluster Kamerik | Begroting 2016-2018 | 5.177.000 | 6.526.298 | 5.157 | 6.531.455 | 600.542 | 0 | 600.542 | afsluiten 2021 | |||
Vernieuwing R de Jagerschool | Begroting 2016-2017 | 2.500.000 | 8.309 | 64.179 | 72.489 | 0 | 0 | 0 | doorlopen | |||
Uitbreiding en renovatie sportzaal Essenlaan 2019 | RB 02-11-2017 (RIB 22-10-2019) | 1.000.000 | 740.501 | 37.019 | 777.520 | 0 | 0 | 0 | afsluiten 2021 | |||
Nieuwbouw scholen Mauritshof Harmelen | RB 04-11-03 (RIB 10-02-'21) / B&W 26-05-'15 RB 14-10-'21 | 9.490.774 | 5.885.287 | 1.516 | 5.886.803 | 0 | 0 | 0 | afsluiten 2021 | |||
Inhaalslag beweegbare bruggen 2019 (=Kwakelbrug) | PB 2019 RB 01-11-2018 / RB 14-10-2021 | 922.284 | 227.853 | 865.284 | 0 | 865.284 | 227.853 | 0 | 227.853 | afsluiten 2021 | ||
Ontsluiting kassengebied Harmelerwaard | RB 23-04-2020 & 10-05-2011 (11R.00069) | 5.452.451 | 4.025.451 | 2.080.189 | 76.534 | 2.156.724 | 21.177 | 0 | 21.177 | doorlopen | ||
Verbetering wegenstructuur Woerden West | Begroting 2015 & 2016 (RB 02-07-2015) | 4.600.000 | 4.468.476 | 1.025.545 | 5.494.021 | 711.848 | 29.403 | 741.250 | doorlopen | |||
Losse versnipperaar 2019 (incl opvangkar) | RB 28-06-2018 (18R.000348) | 51.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | doorlopen | |||
Trekker voor versnipperaar 2019 | RB 28-06-2018 (18R.000348) | 40.000 | 16.375 | 0 | 16.375 | 0 | 0 | 0 | doorlopen | |||
Renovatie / verbouw stadhuis 2016 | RB 05-11-2015 & 23-06-2016 & 30-11-2017 | 17.206.308 | 16.426.345 | 637.173 | 17.063.518 | 160.547 | 0 | 160.547 | afsluiten 2021 | |||
Fiat Strada elektrisch (3 stuks) (VFV-29-D & H-014-PF) | PB 2018 RB 02-11-2017 | 87.000 | 47.885 | 0 | 47.885 | 0 | 0 | 0 | doorlopen | |||
Vrijverval riolering 2019 | PB 2019 RB 01-11-2018 / RB 12-03-2020 | 2.800.000 | 2.790.431 | 0 | 2.790.431 | 0 | 0 | 0 | afsluiten 2021 | |||
Vrijvervalriolering 2020 | RB 12-03-2020 | 1.800.000 | 1.772.619 | 15.013 | 1.787.633 | 0 | 0 | 0 | doorlopen | |||
Duikers en drainage 2020 | RB 12-03-2020 | 105.000 | 31.955 | 67.062 | 99.016 | 0 | 0 | 0 | doorlopen | |||
Extra duikers kimaatadaptatie 2020 | RB 12-03-2020 | 100.000 | 18.587 | 91.464 | 110.052 | 0 | 75.000 | 75.000 | doorlopen | |||
Gemalen t.b.v. klimaatadaptatie 2020 | RB 12-03-2020 | 300.000 | 89.020 | 24.766 | 113.787 | 0 | 0 | 0 | doorlopen | |||
Switches | PB 2020 RB 31-10-2019 | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | doorlopen | |||
Citrix licenties (NW) | PB 2020 RB 31-10-2019 | 85.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | doorlopen | |||
Multikar Hako begravingen | PB 2020 RB 31-10-2019 | 100.000 | 0 | 100.672 | 100.672 | 0 | 0 | 0 | afsluiten 2021 | |||
Hefbrug garage stadserf | PB 2020 RB 31-10-2019 (RV 22-05-2018) | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afsluiten 2021 | |||
Sportvelden - veld 4 en 5 SCH grote renovatie | PB 2020 RB 31-10-2019 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | on hold tot 2022 | |||
Sportvelden - veld 4 Sportlust grote renovatie | PB 2020 RB 31-10-2019 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | on hold tot 2024 | |||
Sportvelden - VEP grote renovatie | PB 2020 RB 31-10-2019 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | on hold tot 2024 | |||
Sportvelden - Siveo grote renovatie | PB 2020 RB 31-10-2019 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | on hold tot 2024 | |||
Vernieuwing overige schoolgebouwen (annuitair) | PB 2020 RB 31-10-2019 / RIB 21-12-2021 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afsluiten 2021 | |||
Vervanging brand- en inbraakalarmsystemen scholen | PB 2020 RB 31-10-2019 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | doorlopen | |||
Vervanging verhardingen 2020 | PB 2020 RB 31-10-2019, Voorjaarsnota 2020 | 5.170.600 | 5.068.867 | 248.387 | 5.317.254 | 128.119 | 16.204 | 144.324 | afsluiten 2021 | |||
Renovatie verhardingen 2020 | PB 2020 RB 31-10-2019, Voorjaarsnota 2020 | 1.720.200 | 1.280.278 | 266.413 | 1.546.691 | 0 | 0 | 0 | doorlopen | |||
Groeninvesteringen 2020 | PB 2020 RB 31-10-2019 & 12-03 & 01-12-2020, VN 2020 | 216.100 | 175.400 | 31.257 | 206.656 | 0 | 0 | 0 | doorlopen | |||
Bruggen 2020 | PB 2020 RB 31-10-2019, Voorjaarsnota 2020 | 709.300 | 152.274 | 629.025 | 781.299 | 0 | 181.682 | 181.682 | doorlopen | |||
Oevers en beschoeiingen 2020 | PB 2020 RB 31-10-2019, Voorjaarsnota 2020 | 658.320 | 373.718 | 373.718 | 0 | 0 | doorlopen | |||||
Openbare verlichting armaturen 2020 | PB 2020 RB 31-10-2019, Voorjaarsnota 2020 | 152.140 | 105.023 | 42.404 | 147.427 | 0 | 0 | 0 | afsluiten 2021 | |||
Speelvoorzieningen 2020 | PB 2020 RB 31-10-2019 & 12-03-2020, 04-12-2019, VN2020 | 326.800 | 303.954 | 73.186 | 377.140 | 63.363 | 0 | 63.363 | afsluiten 2021 | |||
Nieuwbouw Wilhelminaschool (incl plusscenario) | PB 2020 RB 31-10-2019 / PB 06-11-2020 / RB 01-12-2020 | 3.747.000 | 320.599 | 424.281 | 744.881 | 0 | 0 | 0 | doorlopen | |||
Verduurzamen brandweerkazerne Boerendijk 34 2020 | RB 23-01-2020 | 454.500 | 10.000 | 108.870 | 29.989 | 138.859 | 0 | 0 | 0 | doorlopen | ||
Brandveiligheidsmaatregelen sporthal Snellerpoort | PB 2020 RB 31-10-2019 (blz 8) | 305.000 | 13.359 | -9 | 13.350 | 0 | 0 | 0 | doorlopen | |||
Aanleg ongelijkvloerse kruising Steinhangenseweg (voorbereiding) | RB 12-03-2020 | 400.000 | 84.382 | 273.551 | 357.933 | 0 | 19.727 | 19.727 | doorlopen | |||
Rembrandtbrug Woerden West | RB 23-01-2020 & 15-10-2020 / RB 14-10-2021 | 24.684.545 | 3.600.000 | 389.214 | 964.801 | 1.354.015 | 0 | 0 | 0 | doorlopen | ||
Investeringen doorlopend uit jaarrekening 2020 | 102.976.515 | 7.863.304 | 51.654.773 | 5.356.391 | 57.011.164 | 1.913.449 | 322.015 | 2.235.465 | ||||
VMWare Licenties | PB 2021 RB 06-11-2020 | 200.720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | doorlopen | |||
Storage | PB 2021 RB 06-11-2020 | 218.000 | 0 | 120.368 | 120.368 | 0 | 0 | 0 | doorlopen | |||
RDS licenties | PB 2021 RB 06-11-2020 | 75.000 | 0 | 84.462 | 84.462 | 0 | 0 | 0 | afsluiten 2021 | |||
Locatie aanwezigheid software | PB 2021 RB 06-11-2020 | 50.000 | 0 | 5.425 | 5.425 | 0 | 0 | 0 | doorlopen | |||
BAG (objectgerichte administratie ) | PB 2021 RB 06-11-2020 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | doorlopen | |||
Tractie (Mitsubishi L200) | PB 2021 RB 06-11-2020 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | doorlopen | |||
Tractie (2 waterpompen) | PB 2021 RB 06-11-2020 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | doorlopen | |||
Tractor New Holland Boomer 3040 | PB 2021 RB 06-11-2020 | 44.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | doorlopen | |||
Tractie (aanhangers 4 stuks) | PB 2021 RB 06-11-2020 | 106.000 | 0 | 3.026 | 3.026 | 0 | 0 | 0 | doorlopen | |||
Tractie (sirius strooiers 5 stuks) tbv de gladheidsbestrijding | PB 2021 RB 06-11-2020 | 500.000 | 0 | 12.311 | 12.311 | 0 | 0 | 0 | doorlopen | |||
Compactor 1 (a&r) | PB 2021 RB 06-11-2020 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | doorlopen | |||
Aanleg ongelijkvloerse kruising Steinhagenseweg 1e tranche | PB 2021 RB 06-11-2020 | 975.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | doorlopen | |||
Vervanging duiker Oostdam | PB 2021 RB 06-11-2020 / RB 22-04-2021 | 800.000 | 0 | 800.000 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | afsluiten 2021 | |||
Vervanging verhardingen 2021 | PB 2021 RB 06-11-2020 / RB 24-06-2021 / RB 14-10-2021 | 5.130.000 | 60.000 | 0 | 4.925.654 | 4.925.654 | 0 | 99.217 | 99.217 | doorlopen | ||
Renovatie verhardingen 2021 | PB 2021 RB 06-11-2020 / RB 24-06-2021 | 1.687.061 | 0 | 556.867 | 556.867 | 0 | 0 | 0 | doorlopen | |||
Groeninvesteringen 2021 | PB 2021 RB 06-11-2020 / RB 24-06-2021 | 850.000 | 0 | 692.600 | 692.600 | 0 | 0 | 0 | doorlopen | |||
Groeninvesteringen 2021 (doorgeschoven) | PB 2021 RB 06-11-2020 / RB 24-06-2021 | 500.000 | 0 | 288.728 | 288.728 | 0 | 0 | 0 | doorlopen | |||
Civiele kunstwerken 2021 | PB 2021 RB 06-11-2020 / RB 24-06-2021 | 399.500 | 0 | 35.674 | 35.674 | 0 | 0 | 0 | doorlopen | |||
Oevers en beschoeiingen 2021 | PB 2021 RB 06-11-2020 / RB 24-06-2021 | 803.320 | 0 | 370.626 | 370.626 | 0 | 0 | 0 | doorlopen | |||
Openbare verlichting armaturen 2021 | PB 2021 RB 06-11-2020 / RB 24-06-2021 / RB 14-10-2021 | 304.970 | 0 | 30.590 | 30.590 | 0 | 0 | 0 | doorlopen | |||
Openbare verlichting masten 2021 | PB 2021 RB 06-11-2020 / RB 24-06-2021 / RB 14-10-2021 | 544.940 | 0 | 133.867 | 133.867 | 0 | 0 | 0 | doorlopen | |||
Speelvoorzieningen 2021 (doorgeschoven) | PB 2021 RB 06-11-2020 | 79.643 | 0 | 78.948 | 78.948 | 0 | 0 | 0 | afsluiten 2021 | |||
Speelvoorzieningen 2021 | PB 2021 RB 06-11-2020 / RB 24-06-2021 | 95.357 | 0 | 94.438 | 94.438 | 0 | 10.134 | 10.134 | doorlopen | |||
Landmeetkundige apparatuur | PB 2021 RB 06-11-2020 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | doorlopen | |||
Sportvelden (herstel doelgebieden kunstgras) | PB 2021 RB 06-11-2020 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | doorlopen | |||
Zorgplicht Woerdense kunstgrasvelden | PB 2021 RB 06-11-2020 | 44.000 | 0 | 46.900 | 46.900 | 0 | 0 | 0 | doorlopen | |||
Vervanging binnensportinventaris 2021 | PB 2021 RB 06-11-2020 | 240.000 | 0 | 68.865 | 68.865 | 0 | 0 | 0 | doorlopen | |||
Vernieuwing overige schoolgebouwen (oude systematiek) (annuitair) | PB 2021 RB 06-11-2020 / RIB 21-12-2021 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | doorlopen | ||||||
Ventilatie in scholen (Kalsbeek Bredius, Schilderskwartier & De Schakel) | Technische begrotingsonrechtmatigheid | 0 | 156.522 | 156.522 | 0 | 156.522 | 156.522 | doorlopen | ||||
Vervanging brand- en inbraakalarmsystemen scholen | PB 2021 RB 06-11-2020 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | doorlopen | |||
Veegmachine Johnson | PB 2021 RB 06-11-2020 / RB 14-10-2021 | 214.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | doorlopen | |||
PMD containers BGC 2021 | PB 2021 RB 06-11-2020 | 21.000 | 0 | 9.175 | 9.175 | 0 | 0 | 0 | doorlopen | |||
Rest OGC 2021 | PB 2021 RB 06-11-2020 | 76.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | doorlopen | |||
Papiercontainers OGC (verzamelcontainers glas/papier) 2021 | PB 2021 RB 06-11-2020 | 21.990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | doorlopen | |||
Perscontainer vrachtwagen (mid-life upgrade en vervanging) 2021 | PB 2021 RB 06-11-2020 | 35.000 | 0 | 21.509 | 21.509 | 0 | 0 | 0 | afsluiten 2021 | |||
40m3 container milieustraten (midlife-upgrade en vervanging) 2021 | PB 2021 RB 06-11-2020 / RB 14-10-2021 | 30.450 | 0 | 20.753 | 20.753 | 0 | 0 | 0 | afsluiten 2021 | |||
Rollpacker (compactor) 2021 | PB 2021 RB 06-11-2020 / RB 14-10-2021 | 66.550 | 0 | 55.000 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | doorlopen | |||
Vrijvervalriolering 2021 | PB 2021 RB 06-11-2020 (zie blz 136) / Raad 24-06-2021 | 2.167.100 | 0 | 1.661.225 | 1.661.225 | 0 | 0 | 0 | doorlopen | |||
Duikers en drainage 2021 | PB 2021 RB 06-11-2020 (zie blz 136) | 105.000 | 0 | 106.365 | 106.365 | 0 | 0 | 0 | afsluiten 2021 | |||
Extra duikers klimaatadaptatie 2021 | PB 2021 RB 06-11-2020 (zie blz 136) | 100.000 | 0 | 43.524 | 43.524 | 0 | 0 | 0 | doorlopen | |||
Uitvoeringsplan KbOR 2021 | PB 2021 RB 06-11-2020 (zie blz 136) | 441.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | doorlopen | |||
Inrichtingsplannen ontwikkelen begraven | RB 15-10-2020 (B&W 01-09-2020) | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | doorlopen | |||
Afbakenen/afschermen islamitsche grafvelden | RB 15-10-2020 (B&W 01-09-2020) | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | doorlopen | |||
Foetusveldje met herdenkingsmonument | RB 15-10-2020 (B&W 01-09-2020) | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | doorlopen | |||
Overname schoolgebouw Schilderskwartier 2021(SGBW) | RIB 17-12-2021 (B&W 14-12-2021) | 0 | 375.488 | 375.488 | 0 | 0 | 0 | afsluiten 2021 | ||||
Overname schoolgebouw Regenboogschool 2021(SGBW) | RIB 17-12-2021 (B&W 14-12-2021) | 0 | 530.513 | 530.513 | 0 | 0 | 0 | afsluiten 2021 | ||||
Aanschaf laptops en mobiele telefoons | Raadsbesluit 09-06-2022 (B&W 17-05-2022) | 94.080 | 0 | 94.080 | 94.080 | 0 | 0 | 0 | afsluiten 2021 | |||
Beregeningsinstallatie Sportlust en SC Woerden 2021 | Raadsbesluit 09-06-2022 (B&W 17-05-2022) | 11.170 | 0 | 11.170 | 11.170 | 0 | 0 | 0 | afsluiten 2021 | |||
Aanschaf en vervanging mini-containers 2021 | Raadsbesluit 09-06-2022 (B&W 17-05-2022) | 60.016 | 0 | 60.016 | 60.016 | 0 | 0 | 0 | afsluiten 2021 | |||
Geluidsinstallatie zwembad Woerden | Raadsbesluit 09-06-2022 (B&W 17-05-2022) | 45.264 | 0 | 45.264 | 45.264 | 0 | 0 | 0 | afsluiten 2021 | |||
Snelfietspaden 2021 | RB 15-07-2021 (B&W 01-06-2021) | 4.315.000 | 3.104.779 | 0 | 20.511 | 20.511 | 0 | 3.282 | 3.282 | doorlopen | ||
Brandweerkazerne Harmelen 2021 | RB 25-11-2021 | 2.094.408 | 0 | 2.929 | 2.929 | 0 | 0 | 0 | doorlopen | |||
Brandweerkazerne Zegveld 2021 | RB 25-11-2021 | 2.041.592 | 0 | 4.759 | 4.759 | 0 | 0 | 0 | doorlopen | |||
Verkeersmaatregelen 2021 | RB 02-11-2021 | 719.030 | 719.030 | 0 | 27.617 | 27.617 | 0 | 23.542 | 23.542 | doorlopen | ||
Duurzaamheidsmaatregelen Sporthal De Kroon | Raad 30-05-2017 (onrechtmatig) | 0 | 878 | 878 | 0 | 0 | 0 | afgesloten 2020 | ||||
Duurzaamheidsmaatregelen Gymzaal Goudenregenstraat | Raad 30-05-2017 (onrechtmatig) | 0 | 3.490 | 3.490 | 0 | 0 | 0 | afgesloten 2020 | ||||
Aanleg busbaan Stationsweg | Raad 24-06-2021 / RIB 24-11-2020 | 167.500 | 167.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | doorlopen | ||||
Investeringen begroting 2021 | 27.924.961 | 4.051.309 | 0 | 11.600.137 | 11.600.137 | 0 | 292.697 | 292.697 | ||||
TOTAAL | 130.901.476 | 11.914.613 | 51.654.773 | 16.956.528 | 68.611.301 | 1.913.449 | 614.712 | 2.528.161 |
Rechtmatigheid investeringen algemeen
In de financiële verordening is enerzijds opgenomen dat bij investeringen die niet met het vaststellen van de begroting zijn geautoriseerd, het college voorafgaand aan het aangaan van verplichtingen een voorstel voorlegt aan de raad voor het vaststellen van de investeringen; en anderzijds is opgenomen dat het college de raad informeert bij afwijkingen op investeringskredieten die meer bedragen dan € 50.000. Daarnaast informeert het college de raad, en neemt pas een besluit nadat de raad in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen, voor zover het betreft niet bij begroting vastgestelde verplichtingen inzake investeringen die meer bedragen dan € 100.000.
Beregeningsinstallatie Sportlust en SC Woerden 2021
De in 2021 gemaakte kosten m.b.t. de aanschaf en vervanging van mini-containers moesten conform wet- en regelgeving worden geactiveerd. Echter, de raad heeft geen besluit genomen tot het vaststellen van een investeringskrediet waardoor de kosten als onrechtmatig zijn aan te merken. Doordat in de Raad van 09-06-2022 alsnog een voorstel tot het achteraf voteren van het investeringskrediet is goedgekeurd zijn de uitgaven alsnog onrechtmatig maar tellen niet meer mee voor het rechtmatigheidsoordeel bij de jaarrekening.
Geluidsinstallatie zwembad Woerden
De in 2021 gemaakte kosten m.b.t. de aanschaf en vervanging van mini-containers moesten conform wet- en regelgeving worden geactiveerd. Echter, de raad heeft geen besluit genomen tot het vaststellen van een investeringskrediet waardoor de kosten als onrechtmatig zijn aan te merken. Doordat in de Raad van 09-06-2022 alsnog een voorstel tot het achteraf voteren van het investeringskrediet is goedgekeurd zijn de uitgaven alsnog onrechtmatig maar tellen niet meer mee voor het rechtmatigheidsoordeel bij de jaarrekening.
Aanschaf laptops en mobiele telefoons
De in 2021 gemaakte kosten m.b.t. de aanschaf en vervanging van mini-containers moesten conform wet- en regelgeving worden geactiveerd. Echter, de raad heeft geen besluit genomen tot het vaststellen van een investeringskrediet waardoor de kosten als onrechtmatig zijn aan te merken. Doordat in de Raad van 09-06-2022 alsnog een voorstel tot het achteraf voteren van het investeringskrediet is goedgekeurd zijn de uitgaven alsnog onrechtmatig maar tellen niet meer mee voor het rechtmatigheidsoordeel bij de jaarrekening.
Aanschaf en vervanging mini-containers
De in 2021 gemaakte kosten m.b.t. de aanschaf en vervanging van mini-containers moesten conform wet- en regelgeving worden geactiveerd. Echter, de raad heeft geen besluit genomen tot het vaststellen van een investeringskrediet waardoor de kosten als onrechtmatig zijn aan te merken. Doordat in de Raad van 09-06-2022 alsnog een voorstel tot het achteraf voteren van het investeringskrediet is goedgekeurd zijn de uitgaven alsnog onrechtmatig maar tellen niet meer mee voor het rechtmatigheidsoordeel bij de jaarrekening.
Scholencluster Kamerik
De overschrijding van dit krediet komt al uit voorgaande jaren. Zoals in de Raadsinformatiebrief van december 2021 valt te lezen is € 560.000 van de overschrijding gedekt uit de bij de de begroting van 2020 en 2021 vrijgegeven investeringskredieten Vernieuwing overige schoolgebouwen van respectievelijk € 2.000.000 en € 1.000.000. In 2021 is voor € 5.000 aan kosten gemaakt. Dit valt onder de tolerantiegrens.
Ontsluiting kassengebied Harmelerwaard
De opbrengsten op dit project, vanuit subsidiebijdragen van de provincie Utrecht en de gemeente Utrecht zijn nog niet verantwoord op dit project. Naar verwachting blijft dit project nog wel binnen het toegestane krediet. De lasten zijn nog binnen het toegestane krediet. Daarom telt dit niet mee als onrechtmatigheid.
Verbetering wegenstructuur Woerden West
De werkelijke kosten m.b.t. bovenstaande investeringskrediet hebben de door de Raad vastgestelde begrote lasten met € 894.021 overschreden. Deze overschrijding moet als onrechtmatig worden aangemerkt. Echter omdat er ook baten zijn van € 741.250 welke niet waren begroot is er deels sprake van technische begrotingsonrechtmatigheid. Per saldo is er sprake van een overschrijding van 152.771 welke als onrechtmatig moet worden aangemerkt. In de Voorjaarsrapportage 2022 komt een voorstel om het investeringskrediet bij te ramen - waarbij tevens de lasten en de baten bruto begroot worden - om verdere onrechtmatigheid te voorkomen.
Overname schoolgebouw Schilderskwartier en De Regenboog
Bij Raadsinformatiebrief van 17-12-2021 heeft het college van B&W (besluit B&W 14-12-2021) de gemeenteraad geïnformeerd dat de Stichting Gebouwen Beheer Woerden (SGBW) die eigenaar is van de Brede School Schilderskwartier (Schilderskwartier, Woerden) en de Brede School De Regenboog (Waterrijk Woerden) opgeheven wordt.
Het eigendom van de beide scholen in december 2021 teruggekomen bij de gemeente. De gemeente draagt in 2022 het eigendom van de desbetreffende school - middels appartementsrechten op basis van de Wet op het Primair Onderwijs – gedeeltelijk over aan de huidige gebruikers (SPCO, Stichting Klasse en Kalisto) van de betreffende school. De genoemde handelingen zullen geen gevolgen hebben voor het houden van onderwijs en voor de leraren en leerlingen van de school.
