Programma 7. Algemene inkomsten

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

7.1.2 Stabiele vermogenspositie

Terug naar navigatie - 7.1.2 Stabiele vermogenspositie

Inspanning 2020

7.1.4

Terug naar navigatie - 7.1.4

- in 2021 € 400.000 bezuinigen

- in 2022 € 900.000 bezuinigen

- vanaf 2023 € 1.500.000 bezuinigen, pas structurele uitgaven doen als bezuinigingen concreet zijn

Inspanning 2020

WOZ-waarde woningen

Terug naar navigatie - WOZ-waarde woningen
Bron: CBS
Periode Woerden Nederland
2014 250 duizend euro 211 duizend euro
2015 244 duizend euro 206 duizend euro
2016 247 duizend euro 209 duizend euro
2017 257 duizend euro 216 duizend euro
2018 269 duizend euro 230 duizend euro

Specificatie taakvelden

Terug naar navigatie - Specificatie taakvelden
Taakv Omschrijving 2019 2020 2021 2022 2023
0.5 Treasury Lasten - 4.267.488- - 1.770.840- - 1.653.383- - 2.106.064- - 2.270.183-
0.61 OZB woningen 251.768 358.995 358.745 358.495 358.245
0.62 OZB niet-woningen 124.290 128.342 124.905 124.830 121.975
0.64 Belastingen Overig 92.262 94.177 94.177 94.177 94.177
0.8 Overige baten en lasten - 1.485.068- 432.265 632.415 1.667.551 2.854.780
Lasten - Totaal - 5.284.236- - 757.061- - 443.141- 138.989 1.158.994
0.5 Treasury Baten -245.400 -406.627 -399.627 -393.127 -387.127
0.61 OZB woningen -7.131.573 -7.634.169 -7.634.169 -7.634.169 -7.634.169
0.62 OZB niet-woningen -4.293.962 -4.538.687 -4.538.687 -4.538.687 -4.538.687
0.64 Belastingen Overig -261.994 -266.131 -266.131 -266.131 -266.131
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds -70.181.955 -73.845.339 -74.230.156 -74.667.781 -75.549.440
0.8 Overige baten en lasten 0 0 0 0 0
3.4 Economische promotie -90.000 -92.340 -92.340 -92.340 -92.340
Baten - Totaal -82.204.884 -86.783.293 -87.161.110 -87.592.235 -88.467.894
7. Algemene inkomsten - Totaal -87.489.120 -87.540.354 -87.604.251 -87.453.246 - 87.308.900-

Verschillenanalyse 2019 - 2020

Terug naar navigatie - Verschillenanalyse 2019 - 2020

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:

Taakveld Mutatie lasten t.o.v. 2019 Bedrag (- is in 2020 een lagere last)
0.5 Geldleningen(rente) 2.496.648
0.61 Kosten OZB 107.227
0.8 Stelpost onderuitputting kapitaallasten 150.000
0.8 Stelpost coalitieakkoord 182.500
0.8 Stelpost areaal uitbreiding Algemene Uitkering 106.000
0.8 Begrotingsruimte 1.478.568
Diversen 6.232
Totaal mutaties lasten 4.527.175
Taakveld Mutatie baten t.o.v. 2019 Bedrag (- is in 2020 een hogere baat)
0.5 Geldleningen(rente) 13.773
0.5 Dividend BNG -175.000
0.61 Verhoging baten OZB woningen -502.596
0.62 Verhoging baten OZB niet woningen -244.725
0.7 Algemene uitkering Gemeentefonds -3.663.384
Diversen -6.477
Totaal mutaties baten -4.578.409
Totaal mutaties lasten en baten -51.234