Activa (bedragen * € 1000) | jaarrekening | actueel begr | begroting | begroting | begroting | begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen * € 1000) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Vaste activa | ||||||
Totaal immateriële vaste activa | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Materiële vaste activa | ||||||
- investeringen met een economisch nut | 160.054 | 206.786 | 193.809 | 206.552 | 224.040 | 226.111 |
- investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 64.098 | 48.000 | 71.385 | 68.835 | 65.835 | 63.035 |
Totaal Materiële vaste activa | 224.152 | 254.786 | 265.194 | 275.387 | 289.875 | 289.146 |
Financiële vaste activa | ||||||
- Deelnemingen | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 |
- Overige langlopende geldleningen | 3.235 | 2.692 | 2.488 | 2.285 | 2.081 | 2.078 |
Totaal financiële vaste activa | 3.587 | 3.044 | 2.840 | 2.637 | 2.433 | 2.430 |
Totaal vaste activa | 227.744 | 257.830 | 268.034 | 278.024 | 292.308 | 291.576 |
Vlottende activa | ||||||
Totaal voorraden (incl.verliesvoorziening) | -10.008 | -9.016 | -4.613 | 669 | 1.471 | 3.318 |
Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar | 19.190 | 15.000 | 15.000 | 15.731 | 16.000 | 16.000 |
Liquide middelen (Kas-, bank- en girosaldi) | 550 | 0 | 250 | 250 | 101 | 0 |
Totaal Overlopende activa | 3.657 | 2.000 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Totaal vlottende middelen | 13.389 | 7.984 | 13.137 | 18.650 | 19.572 | 21.318 |
Totaal Activa | 241.133 | 265.814 | 281.171 | 296.674 | 311.880 | 312.894 |
Bijlage 6 Balans
Passiva | rekening | begroting | begroting | begroting | begroting | begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Vaste passiva | ||||||
Totaal eigen vermogen | 71.118 | 64.615 | 63.500 | 64.260 | 63.463 | 62.857 |
Totaal Voorzieningen | 8.587 | 7.004 | 6.625 | 6.285 | 6.202 | 6.255 |
Totaal vaste schulden, met een rentetypische looptijd van een jaar of langer | 142.902 | 146.826 | 180.457 | 195.729 | 210.815 | 211.930 |
Totaal vaste passiva | 222.607 | 218.445 | 250.582 | 266.274 | 280.480 | 281.042 |
Vlottende passiva | ||||||
Netto vlott. schulden, met een rentetypische looptijd < dan een jaar | ||||||
- Kasgeld | 0 | 10.102 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
- Overige schulden | 9.901 | 11.500 | 11.089 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
Totaal Netto vlott. schulden, met een rentetypische looptijd < dan een jaar | 9.901 | 21.602 | 21.589 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
Liquide middelen (Kas-, bank- en girosaldi) | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 1.000 | 1.452 |
Overlopende passiva | 8.625 | 8.600 | 9.000 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
Totaal vlottende passiva | 18.526 | 31.702 | 30.589 | 30.400 | 31.400 | 31.852 |
Totaal Passiva | 241.133 | 250.147 | 281.171 | 296.674 | 311.880 | 312.894 |