| Activa | jaarrekening | Prognose | begroting | begroting | begroting | begroting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (bedragen x € 1.000) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||
| Vaste activa | |||||||||
| Totaal immateriële vaste activa | 27 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| Materiële vaste activa | |||||||||
| - investeringen met een economisch nut | 176.641 | 187.942 | 197.763 | 209.512 | 220.649 | 230.859 | |||
| - investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 102.149 | 108.787 | 122.897 | 125.168 | 118.407 | 111.709 | |||
| Totaal materiële vaste activa | 278.790 | 296.729 | 320.660 | 334.680 | 339.056 | 342.568 | |||
| Financiële vaste activa | |||||||||
| - Deelnemingen | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | |||
| - Langlopende leningen aan gemeenschappelijke regelingen | |||||||||
| - Overige langlopende geldleningen (niet-overheid) | 782 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | |||
| Totaal financiële vaste activa | 1.134 | 928 | 928 | 928 | 928 | 928 | |||
| Totaal vaste activa | 279.951 | 297.670 | 321.594 | 335.608 | 339.984 | 343.496 | |||
| Vlottende activa | |||||||||
| - Onderhanden werk en bouwgrond in exploitatie | 8.353 | 6.400 | -5.399 | -3.368 | -7.201 | -14.430 | |||
| - Gereed product en handelsgoederen | 2.410 | 2.410 | 2.410 | 2.410 | 2.410 | 2.410 | |||
| Totaal voorraden (incl. verliesvoorziening) | 10.763 | 8.810 | -2.989 | -958 | -4.791 | -12.020 | |||
| Uitzettingen (looptijd <1 jaar) | |||||||||
| - Vorderingen op gemeenten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - Vorderingen op gemeenschappelijke regelingen | 303 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||
| - Vorderingen op overige overheden | 24.710 | 15.220 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |||
| - Overige vorderingen | 1.860 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | |||
| Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar | 26.873 | 17.220 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | |||
| Liquide middelen (kas- en banksaldi) | 302 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||
| Totaal overlopende activa | |||||||||
| - Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk | 4.958 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |||
| - Nog te ontvangen bijdrage van provincies | 171 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
| - Nog te ontvangen bijdrage van gemeenten | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - Overige overlopende activa (niet-overheid) | 8.784 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | |||
| Totaal Overlopende activa | 13.958 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | |||
| Totaal vlottende middelen | 51.896 | 35.330 | 23.311 | 25.342 | 21.509 | 14.280 | |||
| Totaal activa | 331.847 | 333.000 | 344.905 | 360.950 | 361.493 | 357.776 | |||
5 Geprognosticeerde balans
| Passiva | rekening | Prognose | begroting | begroting | begroting | begroting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (bedragen x € 1.000) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||
| Vaste passiva | |||||||||
| Totaal eigen vermogen | 89.138 | 91.139 | 92.021 | 94.320 | 95.250 | 96.592 | |||
| Totaal voorzieningen | 15.379 | 14.915 | 16.016 | 16.162 | 17.062 | 15.990 | |||
| Totaal vaste schulden, met een rentetypische looptijd >= 1 jaar verstrekt door binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 183.215 | 171.946 | 181.868 | 195.468 | 194.181 | 190.194 | |||
| Totaal vaste passiva | 287.732 | 278.000 | 289.905 | 305.950 | 306.493 | 302.776 | |||
| Vlottende passiva | |||||||||
| Netto vlott. schulden, met een rentetypische looptijd < 1 jaar | |||||||||
| - Kasgeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - Overige schulden | 9.032 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | |||
| Totaal netto vlott. schulden, met een rentetypische looptijd < 1 jaar | 9.032 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | |||
| Overlopende passiva | |||||||||
| - Vooruitontvangen bijdragen van het Rijk | 19.597 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |||
| - Overige overlopende passiva (niet-overheid) | 11.553 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | |||
| -Vooruitontvangen bijdragen van provincies | 3.890 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |||
| - Vooruitontvangen bijdragen van gemeenten | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - Vooruitontvangen bijdragen Overige overheden | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totaal overlopende passiva | 35.083 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | |||
| Totaal vlottende passiva | 44.115 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | |||
| Totaal passiva | 331.847 | 333.000 | 344.905 | 360.950 | 361.493 | 357.776 | |||