10 Kasstroomoverzicht

(bedragen x € 1.000) jaarrekening jaarrekening jaarrekening jaarrekening Prognose begroting begroting begroting begroting
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Operationele kasstromen
Baten 145.253 177.271 183.585 207.661 210.450 204.055 201.369 195.319 195.890
Lasten * -141.677 -167.089 -175.752 -202.988 -208.447 -203.174 -199.070 -194.390 -194.549
Saldo van baten en lasten (excl. Reservemutaties) 3.576 10.182 7.833 4.673 2.003 882 2.299 930 1.341
Mutaties in balansposities
Voorraden (grex), inclusief verliesvoorziening -1.756 -5.334 -5.370 -5.699 1.953 11.799 -2.031 3.833 7.229
Uitzettingen 1.503 -26.121 6.701 9.059 9.653 220 0 0 0
Overlopende activa 1.392 -4.638 1.442 -5.061 4.959 0 0 0 0
Voorzieningen (excl. Grex) -460 1.106 1.239 3.156 -464 1.101 146 900 -1.072
Netto vlottende schulden -536 -1.264 1.299 -1.952 -32 0 0 0 0
Overlopende passiva 5.618 2.510 3.142 7.985 10.917 0 0 0 0
FVA - waarborgsommen 199 237 1.428 712 -708 54 0 0 0
Afschrijvingslasten (geen kasstroom) 9.885 10.217 10.770 17.314 12.199 12.888 13.843 15.009 15.611
Totaal Operationele kasstromen 19.421 -13.105 28.484 30.187 40.480 26.944 14.257 20.672 23.109
Investeringen
Immateriële Vaste Activa 285 -31 0 0 0 0 0 0 0
Materiële Vaste Activa -16.038 -18.347 -14.380 -16.799 -30.126 -36.812 -27.857 -19.385 -19.123
Financiële Vaste Activa 1.628 208 91 -84 206 0 0 0 0
Totaal Investeringskasstromen -14.125 -18.170 -14.289 -16.883 -29.920 -36.812 -27.857 -19.385 -19.123
Financiering
Aflossingen -13.059 -21.574 -14.180 -13.279 -10.562 -9.446 -8.266 -7.904 -7.938
Nieuwe leningen 17.000 63.000 0 0 0 19.314 21.866 6.617 3.951
Netto vlottende schulden - kasgeld -10.000 -10.000 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Financieringskasstromen -6.059 31.426 -14.180 -13.279 -10.562 9.868 13.600 -1.287 -3.987
Saldo Operationele + Financierings- + Investeringskasstromen (= mutatie liquide middelen) -763 151 15 25 -2 -0 -0 -0 -0
*1) Bij de bepaling van de lasten 2026-2029 is rekening gehouden met een stelpost om in de betreffende jaren tot een begroting met saldo 0 te komen.