14 Overzicht op taakvelden

Terug naar navigatie - 14 Overzicht op taakvelden - Overzicht op taakvelden
Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2024 Primitieve begroting 2025 Begroting 2025 inclusief wijzigingen Begroting 2026 Verschil begroting 2026 en begroting 2025 na wijzigingen Begroting 2027 Begroting 2028 Begroting 2029
Baten
0.1 Bestuur 115 0 0 0 0 0 0 0
0.2 Burgerzaken 1.268 941 941 974 33 974 767 767
0.4 Overhead 8.370 8.291 8.318 9.532 1.213 9.497 9.497 9.497
0.5 Treasury 1.067 399 399 284 -115 284 284 284
0.61 OZB woningen 11.168 11.444 11.634 12.073 440 12.073 12.073 12.073
0.62 OZB niet-woningen 6.682 6.798 6.883 7.265 382 7.265 7.265 7.265
0.63 Parkeerbelasting 2.199 2.357 2.357 2.568 212 2.568 2.646 2.646
0.64 Belastingen overig 271 241 241 211 -30 211 211 211
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 108.265 108.785 110.381 114.592 4.211 115.162 113.165 114.694
0.8 Overige baten en lasten 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 177 6 6 6 0 6 6 6
1.2 Openbare orde en veiligheid 111 35 35 35 0 35 35 35
2.1 Verkeer en vervoer 1.163 301 301 309 8 309 309 309
2.2 Parkeren 21 0 0 0 0 0 0 0
2.4 Economische havens en waterwegen 100 70 70 72 2 72 72 72
3.1 Economische ontwikkeling 2 0 0 0 0 0 0 0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 291 5.511 5.511 6.269 757 4.268 1.405 1.330
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 244 308 308 300 -7 300 300 300
3.4 Economische promotie 799 284 284 392 108 392 392 392
4.1 Openbaar basisonderwijs 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 Onderwijshuisvesting 72 37 37 48 11 48 48 48
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.614 1.041 1.041 973 -68 973 973 973
5.1 Sportbeleid en activering 271 262 262 247 -15 247 247 247
5.2 Sportaccommodaties 3.007 2.087 2.087 2.159 72 2.159 2.159 2.159
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 238 229 229 237 8 237 237 237
5.4 Musea 19 22 22 22 0 24 24 24
5.5 Cultureel erfgoed 478 19 19 19 0 19 19 19
5.6 Media 259 318 758 306 -452 306 306 306
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 117 80 70 50 -20 50 50 50
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1.837 1.713 9.725 1.701 -8.024 1.701 1.701 1.701
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 312 0 0 0 0 0 0 0
6.3 Inkomensregelingen 16.465 11.036 15.030 15.468 438 12.409 12.409 12.409
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 325 0 0 0 0 0 0 0
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) 0 304 304 287 -17 773 773 773
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) 16 0 0 0 0 0 0 0
6.71B Begeleiding (WMO) 1 0 0 0 0 0 0 0
6.72A Jeugdhulp begeleiding 1.159 0 0 0 0 0 0 0
6.72B Jeugdhulp behandeling 2 0 0 0 0 0 0 0
6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf 3 0 0 0 0 0 0 0
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 0 0 0 0 0 0 521 526
6.81A Beschermd wonen (WMO) 1.231 0 0 0 0 0 0 0
6.82A Jeugdbescherming 193 0 0 0 0 0 0 0
6.82B Jeugdreclassering 172 0 0 0 0 0 0 0
6.91 Coördinatie en beleid WMO 0 20 20 20 0 20 20 20
7.1 Volksgezondheid 555 252 386 177 -209 177 177 177
7.2 Riolering 7.824 8.146 8.146 8.854 708 9.163 9.163 9.163
7.3 Afval 8.044 7.963 7.963 8.244 281 8.244 8.244 8.244
7.4 Milieubeheer 2.061 905 3.802 889 -2.913 889 889 889
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 921 958 958 862 -96 862 862 862
8.1 Ruimte en leefomgeving 2.068 1.067 1.067 983 -83 983 983 983
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 13.188 7.142 7.142 5.349 -1.793 6.692 5.111 4.222
8.3 Wonen en bouwen 2.895 1.925 2.714 2.277 -437 1.977 1.977 1.977
Totaal Baten 207.661 191.294 209.450 204.055 -5.395 201.369 195.319 195.890
Lasten
0.1 Bestuur 4.424 3.216 3.269 3.265 -4 3.098 3.116 3.116
0.2 Burgerzaken 1.758 1.352 1.352 1.486 134 1.486 1.383 1.383
0.4 Overhead 24.766 25.153 25.833 27.708 1.875 27.325 27.547 27.368
0.5 Treasury 593 272 272 -336 -608 96 400 549
0.61 OZB woningen 479 432 432 432 0 432 432 432
0.62 OZB niet-woningen 95 109 109 111 2 111 111 111
0.64 Belastingen overig 75 89 89 96 7 96 96 96
0.8 Overige baten en lasten 18 2.219 2.247 1.695 -551 402 1.283 1.860
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 1 0 0 0 0 0 0 0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 3.899 4.333 4.212 4.546 334 4.571 4.576 4.544
1.2 Openbare orde en veiligheid 1.311 1.554 1.554 1.932 377 1.964 1.931 1.961
2.1 Verkeer en vervoer 20.236 13.357 14.142 13.616 -527 14.314 14.659 14.567
2.2 Parkeren 1.977 1.934 1.951 1.861 -90 1.865 1.935 1.925
2.4 Economische havens en waterwegen 1.634 1.488 1.488 1.470 -18 1.566 1.699 1.671
3.1 Economische ontwikkeling 478 533 533 504 -28 494 474 454
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 388 5.511 5.511 6.269 757 4.268 1.405 1.330
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 394 540 540 500 -40 522 522 522
3.4 Economische promotie 1.162 276 276 317 41 317 317 317
4.1 Openbaar basisonderwijs 415 430 430 85 -345 85 85 85
4.2 Onderwijshuisvesting 3.811 4.340 4.340 3.964 -376 3.958 3.959 3.938
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 4.726 3.744 3.929 4.011 82 3.784 3.774 3.774
5.1 Sportbeleid en activering 701 746 746 754 8 754 754 754
5.2 Sportaccommodaties 6.290 5.257 5.296 5.578 282 5.388 5.323 5.290
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 1.671 1.646 1.646 1.754 108 1.714 1.786 1.785
5.4 Musea 605 696 696 749 53 757 771 778
5.5 Cultureel erfgoed 326 406 366 398 32 398 398 398
5.6 Media 1.542 1.504 2.103 1.630 -473 1.471 1.471 1.471
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 5.963 6.232 6.205 6.257 52 6.302 6.367 6.319
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 9.197 7.683 16.529 9.575 -6.954 8.737 8.821 8.885
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 3.142 0 0 0 0 0 0 0
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO 0 160 160 338 178 338 338 338
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd 0 106 106 110 4 110 110 110
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal 0 1.652 1.652 1.266 -386 1.170 1.170 1.170
6.3 Inkomensregelingen 21.007 17.115 21.580 22.165 585 21.640 21.642 21.642
6.4 WSW en beschut werk 5.452 6.762 5.978 6.383 405 6.383 6.383 6.383
6.5 Arbeidsparticipatie 1.951 3.530 2.028 2.062 34 2.062 2.062 2.062
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 2.271 0 0 0 0 0 0 0
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) 0 2.317 2.317 2.336 19 2.336 2.336 2.336
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) 0 4.231 4.231 4.529 298 4.524 4.524 4.524
6.712 Begeleiding (WMO) 0 2.228 2.228 2.341 113 2.341 2.341 2.341
6.713 Dagbesteding (WMO) 0 3.636 3.636 4.071 435 4.071 4.071 4.071
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) 5.206 0 0 0 0 0 0 0
6.71B Begeleiding (WMO) 2.029 0 0 0 0 0 0 0
6.71C Dagbesteding (WMO) 3.136 0 0 0 0 0 0 0
6.72A Jeugdhulp begeleiding 8.616 0 0 0 0 0 0 0
6.72B Jeugdhulp behandeling 2.035 0 0 0 0 0 0 0
6.72C Jeugdhulp dagbesteding 1.242 0 0 0 0 0 0 0
6.73A Pleegzorg 481 0 0 0 0 0 0 0
6.73B Gezinsgericht 702 0 0 0 0 0 0 0
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig 1.990 0 0 0 0 0 0 0
6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf 3.970 0 0 0 0 0 0 0
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 932 0 0 0 0 0 0 0
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 0 5.773 6.784 8.306 1.521 7.479 6.315 6.314
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 0 9.766 9.766 9.852 86 9.793 9.793 9.793
6.791 PGB WMO 0 156 156 156 0 156 156 156
6.792 PGB Jeugd 0 397 397 397 0 397 397 397
6.811 Beschermd wonen (WMO) 0 159 159 95 -65 95 95 95
6.81A Beschermd wonen (WMO) 518 0 0 0 0 0 0 0
6.821 Jeugdbescherming 0 1.960 1.920 1.961 41 1.961 1.961 1.961
6.82A Jeugdbescherming 1.626 0 0 0 0 0 0 0
6.82B Jeugdreclassering 172 0 0 0 0 0 0 0
6.91 Coördinatie en beleid WMO 0 729 833 841 8 841 841 841
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd 0 2.203 2.381 2.521 140 2.521 2.521 2.521
7.1 Volksgezondheid 3.192 3.338 3.458 3.349 -109 3.353 3.353 3.353
7.2 Riolering 5.439 5.705 5.705 6.322 617 6.599 6.554 6.568
7.3 Afval 5.954 5.885 5.885 5.856 -29 5.838 5.855 5.882
7.4 Milieubeheer 4.603 3.649 5.924 3.765 -2.159 3.749 3.749 3.749
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 887 1.021 1.021 964 -57 895 885 880
8.1 Ruimte en leefomgeving 3.892 2.388 2.461 2.971 510 2.869 2.869 2.869
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 8.388 7.142 7.142 5.349 -1.793 6.692 5.111 4.222
8.3 Wonen en bouwen 5.219 4.345 6.142 4.619 -1.523 4.569 4.562 4.507
Totaal Lasten 202.988 191.410 210.150 203.155 -6.996 199.058 195.392 194.768
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves 6.048 788 788 989 200 1.071 1.240 1.328
Totaal Onttrekkingen 6.048 788 788 989 200 1.071 1.240 1.328
Stortingen
0.10 Mutaties reserves 9.757 670 1.790 1.870 80 3.370 2.170 2.670
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Stortingen 9.757 670 1.790 1.870 80 3.370 2.170 2.670