7 Investeringsplanning

INVESTERINGEN 2025-2028 (Bedragen x € 1.000)
OMSCHRIJVING JAARSCHIJF 2025 (Bedragen x € 1.000) Progr. Jaar Investering Afschr. Uitgaven 2025 Uitgaven 2026 Uitgaven 2027 Uitgaven 2028 Uitgaven 2029
Bedrijfsvoering
Data center 2025 Overhead 2025 65 3 33 33
Werkplekken Overhead 2025 200 6 100 100
Aanschaf devices Overhead 2025 65 3 33 33
Software Overhead 2025 162 5 81 81
Avex vergaderruimte V7 Overhead 2025 60 5 30 30
Avex raadszaal Overhead 2025 150 5 75 75
Openbare Ruimte
Renovatie verhardingen 2025 ('s Gravensloot) 2 2025 640 25 320 320
Vervanging verhardingen 2025 - Kamerik Zuid-oost (voorbereidingskrediet) 2 2025 150 40 75 75
Vervanging verhardingen 2025 (Schilderskwartier West) 2 2025 1.200 40 600 600
Vervanging verhardingen 2025 (Bedrijventerrein Polanen) 2 2025 1.870 40 935 935
Vervanging verhardingen 2025 (Barwoutswaarder) 2 2025 750 40 375 375
Vervanging verhardingen 2025 (Harmelen - Kastanjelaan) 2 2025 1.000 40 500 500
Groenvoorzieningen 2025 2 2025 1.049 20 525 525
Civiele kunstwerken 2025 2 2025 453 25 227 227
Oevers en beschoeiïngen 2025 2 2025 400 25 200 200
Openbare verlichting 2025 (armaturen) 2 2025 391 20 196 196
Openbare verlichting 2025 (masten) 2 2025 615 40 308 308
Beschoeiing Brediushonk/ van Kempensingel 2 2025 75 20 38 38
Speelvoorzieningen 2025 2 2025 363 12 182 182
Vervanging beschoeiing Oude Rijn 2024 (uitvoeringskrediet)* 2 2025 1.950 25 975 975
Snellerbrug (asfalt en elementen, omleggen k&l en bermvakken) 2 2025 200 25 100 100
Sport
Renovatie natuurgrasveld 3 Sportlust 5 2025 45 15 23 23
Siveo, trainingsveld drainage en 4 masten vervangen 5 2025 65 30 33 33
Wagenpark
vervanging V-114-HX electrisch, Wijkonderhoud 2 2025 45 8 23 23
vervanging V-113-HX electrisch, Wijkonderhoud 2 2025 45 8 23 23
vervanging V-115-HX electrisch, Landmeters 2 2025 40 8 20 20
Onderwijsinvesteringen
Vernieuwing St. Bavo school - uitvoering (90%) (annuïtair) 5 2025 4.099 50 2.049 2.049
Vernieuwing School De Kring - voorbereiding (10%) (annuïtair) 5 2025 286 50 143 143
Riolering, conform het nieuwe GWP
Vrijvervalriolering 2 2025 4.904 40 2.452 2.452
Voorbereidingskrediet reconstructie Kamerik Zuid-Oost riooldeel 2025 2 2025 220 40 110 110
Vervanging en renovatie rioolgemalen 2 2025 244 15 122 122
Duikers en drainage 2 2025 260 40 130 130
Uitvoeringsplan KbOR 2 2025 909 40 455 455
Afval & Reiniging
Vervanging verzamelcontainers 2025 2 2025 200 10 100 100
Mobiele kraan (komt van 2027) 2 2025 300 15 150 150
Rolpacker A&R 2025 2 2025 25 10 13 13
Vervanging kliko,s/mini-containers jaarschijf 2025 2 2025 53 10 26 26
40m3 container milieustraten 2 2025 20 15 10 10
Niet-cyclische investeringen
Investeringen duurzaamheid tranche 5 gemeentelijk vastgoed * 6 2025 1.130 25 565 565
Realiseren nieuwe urnenmuur 2 2025 40 25 20 20
Islamitische school Sirat 5 2025 185 25 93 93
Bronafzuiging brandweerpost Woerden 1 2025 50 15 25 25
Invoering parkeerregulering schilwijken 2 2025 90 10 45 45
Cruyff court (of iets soortgelijks) 5 2025 120 10 60 60
Uitwerking Woerden fietsvriendelijk (projecten n.t.b.) * 2 2025 1.025 25 513 513
Ontsluiting Kassengebied Harmelerwaard - voorbereidingskrediet 2 2025 160 80 80
Totaal jaarschijf 2025 26.367 13.184 13.184 0 0 0
* Voor deze investeringskredieten worden afzonderlijke raadsvoorstellen aan de raad voorgelegd, voordat deze budgetten besteed kunnen worden.
OMSCHRIJVING JAARSCHIJF 2026 (Bedragen x € 1.000) Progr. Jaar Investering Afschr. Uitgaven 2025 Uitgaven 2026 Uitgaven 2027 Uitgaven 2028 Uitgaven 2029
Bedrijfsvoering
Software 2026 Overhead 2026 59 5 30 30
Aanschaf devices 2026 Overhead 2026 887 3 443 443
Aanschaf devices gemeenteraad Overhead 2026 54 3 27 27
ICT vergaderfaciliteiten vergaderkamers incl gemeentewerf Overhead 2026 69 5 35 35
ICT vergaderfaciliteiten vergaderruimte V7 Overhead 2026 21 5 11 11
Openbare Ruimte
Renovatie verhardingen 2026 2 2026 0 40 0 0
Vervanging verhardingen 2026 (Schilderskwartier West) 2 2026 3.215 40 1.608 1.608
Vervanging verhardingen 2026 (Bedrijventerrein Polanen) 2 2026 1.450 40 725 725
Vervanging verhardingen 2026 (Molenvliet Oost) 2 2026 756 40 378 378
Vervanging verhardingen (Reconstructie Kamerik zuid oost) 2 2026 685 25 343 343
Groenvoorzieningen 2026 2 2026 1.049 20 525 525
Civiele kunstwerken 2026 2 2026 453 25 227 227
Oevers en beschoeiïngen 2026 2 2026 126 25 63 63
Openbare verlichting 2026 (armaturen) 2 2026 391 20 196 196
Openbare verlichting 2026 (masten) 2 2026 615 40 308 308
Speelvoorzieningen 2026 2 2026 55 12 28 28
Snellerbrug 2 2026 900 25 450 450
Sport
SC Woerden veld 3 toplaag renovatie SBR 5 2026 350 12 175 175
Renovatie natuurgrasveld Reflex 5 2026 88 15 44 44
Sportvelden toplaagrenovatie Siveo SBR 5 2026 420 12 210 210
Kunstgrasmat vervangen toplaag veld 2 VEP SBR 5 2026 350 12 175 175
Renovatie natuurgrasveld en toplaag kunstgras Athloi 5 2026 34 15 17 17
Renovatie sprintlaan Athloi 5 2026 30 10 15 15
Renovatie natuurgrasveld 4 Sportlust 5 2026 105 15 53 53
Kunstgrasmat vervangen toplaag veld 4 SCW SBR 5 2026 350 12 175 175
Renovatie natuurgrasveld 3 Siveo 5 2026 50 15 25 25
Wagenpark
Mercedes sprinter - enkele cabine (02-BJZ-3) 2 2026 59 10 30 30
Mercedes sprinter - enkele cabine -klein rijbewijs (V-293-NG) 2 2026 75 10 38 38
Maaimachine Ransomes MP 655C 5 2026 72 8 36 36
Tractor nieuw Holland T4-75 5 2026 50 10 25 25
Heftruck Linde TPB-99-Z 2 2026 45 20 23 23
Onderwijsinvesteringen
Vernieuwing School De Kring - uitvoering (90%) (annuïtair) 5 2026 2.577 50 1.288 1.288
Vernieuwing school De Keerkring - voorbereiding (10%) 5 2026 588 50 294 294
Riolering, conform het nieuwe GWP
Vrijvervalriolering 2 2026 3.182 40 1.591 1.591
Reconstructie Kamerik Zuid-Oost riooldeel 2026 uitvoering 2 2026 965 40 483 483
Vervanging en renovatie rioolgemalen 2 2026 276 15 138 138
Duikers en drainage 2 2026 260 40 130 130
Uitvoeringsplan KbOR 2 2026 650 40 325 325
Afval & Reiniging
Servicewagen V-794-BR 2 2026 85 10 43 43
Servicewagen V-554-BV 2 2026 85 10 43 43
Vervanging verzamelcontainers 2 2026 200 10 100 100
Straatreiniging GLUTON 2 2026 30 8 15 15
Vervanging kliko,s/mini-containers jaarschijf 2026 2 2026 53 10 26 26
40m3 container milieustraten 2 2026 20 15 10 10
Niet-cyclische investeringen
Voorbereidingskrediet toekomst zwembad Batenstein en H2O 5 2026 1.000 n.t.b. 500 500
De Schulenburch (3.2.1.3) 3 2026 500 n.t.b. 250 250
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed 6 2026 1.500 25 750 750
Totaal jaarschijf 2026 24.833 0 12.417 12.417 0 0
OMSCHRIJVING JAARSCHIJF 2027 (Bedragen x € 1.000) Progr. Jaar Investering Afschr. Uitgaven 2025 Uitgaven 2026 Uitgaven 2027 Uitgaven 2028 Uitgaven 2029
Bedrijfsvoering
Data center 2027 Overhead 2027 565 3 282 282
Netwerk 2027 Overhead 2027 418 5 209 209
Aanschaf devices 2027 Overhead 2027 54 3 27 27
Openbare Ruimte
Renovatie verhardingen 2027 2 2027 2.206 25 1.103 1.103
Vervanging verhardingen 2027 2 2027 1.070 40 535 535
Reconstructie Kamerik zuid oost 2 2027 685 25 343 343
Groenvoorzieningen 2027 2 2027 999 20 500 500
Uitvoeringskrediet bomen Kamerik zuid oost 2 2027 50 20 25 25
Civiele kunstwerken 2027 2 2027 453 25 227 227
Oevers en beschoeiïngen 2027 2 2027 126 25 63 63
Openbare verlichting 2027 (armaturen) 2 2027 391 20 196 196
Openbare verlichting 2027 (masten) 2 2027 615 40 308 308
Speelvoorzieningen 2027 2 2027 55 12 28 28
Sport
Ver. div. voorz (beregen/ ballenvang/ hekken)-Sportlust 5 2027 64 30 32 32
MHC, veld 3 toplaagrenovatie, kunstgrasveld (semi-water) 5 2027 225 15 113 113
Toplaag renovatie Sportlust veld 6 (geen 5) SBR 5 2027 350 12 175 175
Wagenpark
vervanging V-050-FR, begraafplaatsen 2 2027 88 10 44 44
vervanging 00-BJZ-3 mercedes grijs 2 2027 80 10 40 40
vervanging 02-BJZ-3 groen 2 2027 80 10 40 40
vervanging 03-BJZ-3 groen 2 2027 80 10 40 40
vervanging 01-BJZ-3 mercedes, groen, enkele cabine 2 2027 80 10 40 40
Snippermachine LGZ-04-H 2 2027 40 10 20 20
vorkheftruck TPB-99-Z 2 2027 80 25 40 40
Begraven
Investeringen begraafplaatsen 2 2027 100 20 50 50
Onderwijsinvesteringen
Vernieuwing school De Keerkring - uitvoering (90%) annuitair 5 2027 5.290 50 2.645 2.645
Vernieuwing school Jorai - voorbereiding (10%) annuitair 5 2027 307 50 154 154
Riolering, conform het nieuwe GWP
Vrijvervalriolering 2027 2 2027 3.182 40 1.591 1.591
Reconstructie Kamerik zuid Oost riooldeel 2027 2 2027 965 40 483 483
Vervanging en renovatie rioolgemalen 2 2027 276 15 138 138
Duikers en drainage 2 2027 260 40 130 130
vervanging 83-BJG-8 - riool tankauto 2 2027 80 10 40 40
Uitvoeringsplan KbOR 2 2027 596 40 298 298
Afval & Reiniging
Rolpacker A&R 2027 2 2027 25 10 13 13
Vervanging verzamelcontainers 2 2027 200 10 100 100
Vervanging kliko,s/mini-containers jaarschijf 2027 2 2027 53 10 26 26
40m3 container milieustraten 2 2027 20 15 10 10
Vervanging V-249-VX 2 2027 40 8 20 20
Volvo/hsm ondergronds (81-BJH-6) naar 2027 van 2026 2 2027 320 10 160 160
Niet-cyclische investeringen
Ontsluiting Kassengebied Harmelerwaard 5 2027 2.824 n.t.b. 1.412 1.412
Totaal jaarschijf 2027 23.391 0 0 11.695 11.695 0
OMSCHRIJVING JAARSCHIJF 2028 (Bedragen x € 1.000) Progr. Jaar Investering Afschr. Uitgaven 2025 Uitgaven 2026 Uitgaven 2027 Uitgaven 2028 Uitgaven 2029
Bedrijfsvoering
Data center 2028 Overhead 2028 65 3 32 32
Netwerk 2028 Overhead 2028 59 5 30 30
Devices 2028 Overhead 2028 65 3 32 32
Plotter/scanner Overhead 2028 30 5 15 15
Openbare Ruimte
Renovatie verhardingen 2028 2 2028 2.206 25 1.103 1.103
Vervanging verhardingen 2028 2 2028 1.749 40 875 875
Groenvoorzieningen 2028 2 2028 1.049 20 525 525
Civiele kunstwerken 2028 2 2028 453 25 227 227
Oevers en beschoeiïngen 2028 2 2028 126 25 63 63
Openbare verlichting 2028 (armaturen) 2 2028 391 20 196 196
Openbare verlichting 2028 (masten) 2 2028 615 40 308 308
Speelvoorzieningen 2028 2 2028 55 12 28 28
Sport
Renovatie natuurgrasveld 4 VEP (van 2026 naar 2028) 5 2028 105 15 53 53
Sportlust, veld 5, toplaagrenovatie (komt uit 2027 ) 5 2028 50 15 25 25
Sportlust,veld 5 drainage (komt uit 2027) 5 2028 55 30 28 28
Vep, veld 5 toplaag renovatie, wetraconstructie (komt uit 2027) 5 2028 66 15 33 33
SC Woerden vervangen ballenvangers/hekken gehele accommodatie 5 2028 310 25 155 155
Renovatie toplaag kunstgras Athloi( komt uit 2025) 5 2028 25 15 13 13
Wagenpark
Vervangen H-014-F 2 2028 40 8 20 20
Vervangen V-293-NG 2 2028 65 10 33 33
Vervangen 02-BLD-9 2 2028 65 10 33 33
Vervangen 41-BKH-9 2 2028 65 10 33 33
Vervangen WZ-DL-60 Ansems aanhangwagen 2 2028 10 20 5 5
Vervangen 02-BLD-9 fuso riool / borden grijs 2 2028 75 10 38 38
Begraven
Investeringen begraafplaatsen 2 2028 150 20 75 75
Aula Rijnhof begraafplaats 2 2028 2.500 40 1.250 1.250
Onderwijsinvesteringen
Vernieuwing school Jorai Uitvoering (90%) annuitair 5 2028 2.759 50 1.380 1.380
Vernieuwing school Jan de Bakker, voorbereiding (10%) annuitair 5 2028 360 50 180 180
Riolering, conform het nieuwe GWP
Vrijvervalriolering 2 2028 4.147 40 2.074 2.074
Vervanging en renovatie rioolgemalen 2 2028 276 15 138 138
Duikers en drainage 2 2028 260 40 130 130
Uitvoeringsplan KbOR 2 2028 196 40 98 98
Afval & Reiniging
Vervanging verzamelcontainers 2 2028 200 10 100 100
Vervanging VHV-69-G 2 2028 40 8 20 20
Vervanging 00-BLG-3 haak/kraanwagen 2 2028 320 10 160 160
Vervanging kliko,s/mini-containers jaarschijf 2027 2 2028 53 10 26 26
40m3 container milieustraten 2 2028 20 15 10 10
Totaal jaarschijf 2028 19.075 0 0 0 9.537 9.537
Totaal Investeringen 2025-2028 93.666 13.184 25.600 24.112 21.233 9.537
Totaal jaarschijven (Bedragen x € 1.000) Totaal Uitgaven 2025 Uitgaven 2026 Uitgaven 2027 Uitgaven 2028 Uitgaven 2029
Totaal jaarschijf 2025 26.367 13.184 13.184 0 0 0
Totaal jaarschijf 2026 24.833 0 12.417 12.417 0 0
Totaal jaarschijf 2027 23.391 0 0 11.695 11.695 0
Totaal jaarschijf 2028 19.075 0 0 0 9.537 9.537
93.666 13.184 25.600 24.112 21.233 9.537