13 Overzicht op taakvelden

Terug naar navigatie - Overzicht op taakvelden
Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2023 Primitieve begroting 2024 Begroting 2024 inclusief wijzigingen Begroting 2025 Verschil begroting 2025 en begroting 2024 na wijzigingen Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028
Baten
0.1 Bestuur 17 0 0 0 0 0 0 0
0.2 Burgerzaken 775 905 905 941 36 941 941 741
0.4 Overhead 7.746 7.753 7.776 8.291 515 8.005 7.972 7.972
0.5 Treasury 1.180 774 774 399 -375 274 274 274
0.61 OZB woningen 10.035 10.875 11.057 11.444 387 11.444 11.444 11.444
0.62 OZB niet-woningen 6.014 6.568 6.568 6.798 230 6.798 6.798 6.798
0.63 Parkeerbelasting 2.025 2.398 2.123 2.357 234 2.482 2.482 2.482
0.64 Belastingen overig 313 204 204 241 37 241 241 241
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 100.239 103.953 104.825 108.785 3.960 102.653 104.043 104.501
0.8 Overige baten en lasten 1 0 0 0 0 0 0 0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 0 6 6 6 0 6 6 6
1.2 Openbare orde en veiligheid 75 163 53 35 -19 35 35 35
2.1 Verkeer en vervoer 2.288 150 266 301 34 301 301 301
2.2 Parkeren 18 0 0 0 0 0 0 0
2.4 Economische havens en waterwegen 64 67 67 70 2 70 70 70
3.1 Economische ontwikkeling 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 335 4.787 4.787 5.511 725 3.625 1.304 1.211
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 273 341 341 308 -33 308 308 308
3.4 Economische promotie 283 218 183 284 101 284 284 284
4.1 Openbaar basisonderwijs 21 0 0 0 0 0 0 0
4.2 Onderwijshuisvesting 54 36 36 37 1 37 37 37
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.697 903 1.464 1.041 -423 946 946 946
5.1 Sportbeleid en activering 349 262 262 262 0 247 247 247
5.2 Sportaccommodaties 3.308 2.098 2.034 2.429 395 2.087 2.087 2.087
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 235 221 221 229 8 229 229 229
5.4 Musea 35 22 22 22 1 22 24 24
5.5 Cultureel erfgoed 20 18 18 19 1 19 19 19
5.6 Media 290 309 309 318 9 318 318 318
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 71 78 78 80 1 80 80 80
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1.472 2.011 1.687 1.713 26 1.647 1.647 1.647
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 405 0 20 0 -20 0 0 0
6.3 Inkomensregelingen 15.560 9.332 15.400 11.036 -4.364 11.036 11.036 11.036
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 283 294 294 0 -294 0 0 0
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) 0 0 0 304 304 778 773 773
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 0 0 0 0 0 0 0 0
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) 10 0 0 0 0 0 0 0
6.72A Jeugdhulp begeleiding 92 0 0 0 0 0 0 0
6.72B Jeugdhulp behandeling 2 0 0 0 0 0 0 0
6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf 22 0 0 0 0 0 0 0
6.81A Beschermd wonen (WMO) 238 0 0 0 0 0 0 0
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 0 0 0 0 0 0 0 0
6.82A Jeugdbescherming 181 0 0 0 0 0 0 0
6.82B Jeugdreclassering 302 0 0 0 0 0 0 0
6.91 Coördinatie en beleid WMO 0 0 0 20 20 20 20 20
7.1 Volksgezondheid 54 0 301 252 -50 177 177 177
7.2 Riolering 6.747 7.504 7.463 8.146 682 8.426 8.746 9.077
7.3 Afval 7.283 7.363 7.310 7.963 653 7.963 7.966 7.966
7.4 Milieubeheer 1.452 1.314 1.319 905 -414 889 889 889
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 881 812 812 958 146 833 833 833
8.1 Ruimte en leefomgeving 2.560 966 999 1.067 68 983 983 983
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 5.973 7.449 7.449 7.142 -307 7.792 5.910 4.682
8.3 Wonen en bouwen 2.310 1.534 1.620 1.925 305 1.912 1.912 1.912
Totaal Baten 183.585 181.687 189.052 191.636 2.584 183.907 181.379 180.647
Lasten
0.1 Bestuur 2.555 2.879 2.956 3.216 259 3.262 3.201 3.201
0.2 Burgerzaken 1.506 1.535 1.636 1.352 -284 1.408 1.408 1.308
0.4 Overhead 22.264 22.581 24.291 25.153 862 24.460 24.177 24.065
0.5 Treasury -1.077 -1.716 -1.716 272 1.988 1.547 2.608 3.291
0.61 OZB woningen 506 354 490 432 -58 432 432 432
0.62 OZB niet-woningen 100 122 108 109 1 109 109 109
0.64 Belastingen overig 101 82 86 89 3 89 89 89
0.8 Overige baten en lasten -338 3.346 260 2.219 1.960 2.195 2.285 3.457
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 13 0 0 0 0 0 0 0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 3.752 3.999 4.041 4.333 292 4.302 4.312 4.317
1.2 Openbare orde en veiligheid 1.420 1.529 1.547 1.554 7 1.571 1.601 1.568
2.1 Verkeer en vervoer 14.739 14.638 14.867 13.387 -1.480 13.742 14.095 14.053
2.2 Parkeren 1.936 1.806 1.980 1.934 -45 1.842 1.839 1.839
2.4 Economische havens en waterwegen 1.095 1.516 1.525 1.488 -37 1.704 1.806 1.796
3.1 Economische ontwikkeling 476 537 552 533 -19 533 532 532
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 377 4.787 4.787 5.511 725 3.625 1.304 1.211
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 425 571 575 540 -35 540 562 562
3.4 Economische promotie 472 507 516 306 -209 306 306 306
4.1 Openbaar basisonderwijs 435 405 467 430 -37 430 430 430
4.2 Onderwijshuisvesting 4.725 4.644 4.429 4.340 -89 3.811 3.900 3.896
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 3.986 3.291 4.369 3.744 -625 3.705 3.715 3.706
5.1 Sportbeleid en activering 833 728 731 746 16 739 739 739
5.2 Sportaccommodaties 5.698 5.003 5.349 5.599 250 5.256 5.180 5.117
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 1.678 1.498 1.665 1.646 -19 1.653 1.604 1.604
5.4 Musea 561 639 639 666 26 684 689 695
5.5 Cultureel erfgoed 453 399 410 406 -4 405 405 405
5.6 Media 1.388 1.436 1.501 1.504 4 1.427 1.426 1.425
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 5.339 5.870 5.977 6.217 240 6.212 6.262 6.203
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 8.168 9.598 8.352 7.643 -709 7.662 7.658 7.657
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 2.191 1.974 3.074 0 -3.074 0 0 0
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO 0 0 0 160 160 160 160 160
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd 0 0 0 106 106 106 106 106
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal 0 0 0 1.652 1.652 1.266 1.170 1.170
6.3 Inkomensregelingen 21.783 18.781 20.589 17.115 -3.474 17.182 17.223 17.270
6.4 WSW en beschut werk 4.515 5.339 5.342 6.762 1.420 6.632 6.582 6.383
6.5 Arbeidsparticipatie 1.683 1.982 1.982 3.530 1.548 3.552 3.572 3.600
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 2.362 2.365 2.220 0 -2.220 0 0 0
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) 0 0 0 2.317 2.317 2.317 2.317 2.317
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 0 0 0 0 0 0 0 0
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) 0 0 0 4.231 4.231 4.218 4.213 4.213
6.712 Begeleiding (WMO) 0 0 0 2.228 2.228 2.228 2.228 2.228
6.713 Dagbesteding (WMO) 0 0 0 3.636 3.636 3.636 3.636 3.636
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) 4.645 4.790 4.793 0 -4.793 0 0 0
6.71B Begeleiding (WMO) 1.799 2.321 1.970 0 -1.970 0 0 0
6.71C Dagbesteding (WMO) 1.912 3.044 3.124 0 -3.124 0 0 0
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 0 0 0 0 0 0 0
6.72A Jeugdhulp begeleiding 5.265 5.451 5.482 0 -5.482 0 0 0
6.72B Jeugdhulp behandeling 1.769 259 1.830 0 -1.830 0 0 0
6.72C Jeugdhulp dagbesteding 1.221 2.158 1.274 0 -1.274 0 0 0
6.73A Pleegzorg 885 906 938 0 -938 0 0 0
6.73B Gezinsgericht 91 326 -137 0 137 0 0 0
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig 1.874 2.049 1.956 0 -1.956 0 0 0
6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf 2.982 2.940 3.147 0 -3.147 0 0 0
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 2.349 815 2.452 0 -2.452 0 0 0
6.74C Gesloten plaatsing 0 1 0 0 0 0 0 0
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 0 0 0 5.773 5.773 4.265 4.307 4.307
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 0 0 0 9.068 9.068 8.742 8.695 8.695
6.791 PGB WMO 0 0 0 156 156 156 156 156
6.792 PGB Jeugd 0 0 0 397 397 397 397 397
6.811 Beschermd wonen (WMO) 0 0 0 159 159 159 159 159
6.81A Beschermd wonen (WMO) 140 33 250 0 -250 0 0 0
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 0 0 0 0 0 0 0 0
6.821 Jeugdbescherming 0 0 0 1.960 1.960 1.960 1.960 1.960
6.82A Jeugdbescherming 2.135 1.673 1.935 0 -1.935 0 0 0
6.82B Jeugdreclassering 302 0 0 0 0 0 0 0
6.91 Coördinatie en beleid WMO 0 0 0 729 729 729 729 729
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd 0 0 0 2.902 2.902 2.833 2.823 2.823
7.1 Volksgezondheid 2.443 2.577 3.280 3.338 58 3.317 3.321 3.321
7.2 Riolering 4.965 5.169 5.170 5.705 535 5.927 6.206 6.556
7.3 Afval 5.537 5.595 5.595 5.885 290 5.865 5.858 5.860
7.4 Milieubeheer 3.688 3.935 4.119 3.649 -470 3.601 3.586 3.586
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 699 820 840 1.021 181 899 894 878
8.1 Ruimte en leefomgeving 3.068 2.170 2.437 2.388 -49 2.407 2.305 2.305
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 4.199 7.449 7.449 7.142 -308 7.792 5.910 4.682
8.3 Wonen en bouwen 7.664 3.668 4.314 4.345 31 4.326 4.382 4.375
Totaal Lasten 175.752 181.172 187.813 191.726 3.913 188.327 185.570 185.886
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves 14.170 1.548 1.321 788 -533 833 991 1.168
Totaal Onttrekkingen 14.170 1.548 1.321 788 -533 833 991 1.168
Stortingen
0.10 Mutaties reserves 14.583 2.062 2.217 670 -1.547 2.670 2.670 2.670
Totaal Stortingen 14.583 2.062 2.217 670 -1.547 2.670 2.670 2.670