| Omschrijving | Bedrag |
|---|---|
| Te ontvangen van de gemeente Oudewater: | |
| Bijdrage op basis van de DVO | 4.923.674 |
| Extra uren Juridische zaken | 33.300 |
| Aansturing BOA cluster | 15.000 |
| Extra personeel Afval en Reiniging | 12.000 |
| Extra bijdrage Sociaal Domein | 106.000 |
| Bijdrage aan Concerncontroller | 18.867 |
| Bijdrage Milieu en Energie | 19.745 |
| Extra formatie Ruimtelijke plannen | 59.690 |
| 8 uur bestuurssecretariaat | 13.000 |
| 8 uur secretariaat Cie bezwaarschriften | 16.750 |
| Uitvoeringsplan Energietransitie | 50.000 |
| Totaal te ontvangen van de gemeente Oudewater | 5.268.027 |
| Omschrijving | Bedrag |
| Te betalen aan de gemeente Oudewater: | |
| Bijdrage team Oudewater | 120.000 |
| Bijdrage in Griffiekosten Oudewater | 18.000 |
| Totaal te betalen aan de gemeente Oudewater | 138.000 |