| Activa (bedragen * € 1000) | jaarrekening | actueel begr | begroting | begroting | begroting | begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Vaste activa | ||||||
| Totaal immateriële vaste activa | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiële vaste activa | ||||||
| - investeringen met een economisch nut | 172.624 | 180.046 | 184.126 | 198.596 | 200.675 | 198.505 |
| - investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 76.616 | 83.616 | 89.616 | 91.616 | 93.616 | 94.616 |
| Totaal Materiële vaste activa | 249.240 | 263.662 | 273.742 | 290.212 | 294.291 | 293.121 |
| Financiële vaste activa | ||||||
| - Deelnemingen | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 |
| - Overige langlopende geldleningen | 3.022 | 2.844 | 2.579 | 2.314 | 2.248 | 2.183 |
| Totaal financiële vaste activa | 3.374 | 3.196 | 2.931 | 2.666 | 2.600 | 2.535 |
| Totaal vaste activa | 252.639 | 266.858 | 276.673 | 292.878 | 296.891 | 295.656 |
| Vlottende activa | ||||||
| Totaal voorraden (incl.verliesvoorziening) | -11.195 | -4.962 | -2.143 | -1.080 | 383 | 2.813 |
| Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar | 18.975 | 17.500 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| Liquide middelen (Kas-, bank- en girosaldi) | 861 | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Totaal Overlopende activa | 2.916 | 3.000 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Totaal vlottende middelen | 11.557 | 16.338 | 18.357 | 18.920 | 20.383 | 22.813 |
| Totaal Activa | 264.196 | 283.196 | 295.030 | 311.798 | 317.274 | 318.469 |
Bijlage 6 Balans
| Passiva | rekening | actueel begr | begroting | begroting | begroting | begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Vaste passiva | ||||||
| Totaal eigen vermogen | 65.034 | 59.411 | 57.853 | 55.366 | 55.439 | 55.587 |
| Totaal Voorzieningen | 10.131 | 8.946 | 8.597 | 8.486 | 8.470 | 8.486 |
| Totaal vaste schulden, met een rentetypische looptijd van een jaar of langer | 146.965 | 180.039 | 194.780 | 214.646 | 220.065 | 221.096 |
| Totaal vaste passiva | 222.130 | 248.396 | 261.230 | 278.498 | 283.974 | 285.169 |
| Vlottende passiva | ||||||
| Netto vlott. schulden, met een rentetypische looptijd < dan een jaar | ||||||
| - Kasgeld | 20.600 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| - Overige schulden | 14.449 | 15.000 | 14.500 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| Totaal Netto vlott. schulden, met een rentetypische looptijd < dan een jaar | 35.049 | 26.300 | 25.800 | 25.300 | 25.300 | 25.300 |
| Liquide middelen (Kas-, bank- en girosaldi) | ||||||
| Overlopende passiva | 7.017 | 8.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Totaal vlottende passiva | 42.066 | 34.800 | 33.800 | 33.300 | 33.300 | 33.300 |
| Totaal Passiva | 264.196 | 283.196 | 295.030 | 311.798 | 317.274 | 318.469 |