Voortgang inspanningen

Overzicht doorlopende en af te sluiten kredieten

Voortgang inspanningen

Overzicht doorlopende en af te sluiten kredieten

Terug naar navigatie - Overzicht doorlopende en af te sluiten kredieten - Overzicht doorlopende en af te sluiten kredieten

Rechtmatigheid investeringen algemeen

In de financiële verordening is enerzijds opgenomen dat bij investeringen die niet met het vaststellen van de begroting zijn geautoriseerd, het college voorafgaand aan het aangaan van verplichtingen een voorstel voorlegt aan de raad voor het vaststellen van de investeringen; en anderzijds is opgenomen dat het college de raad informeert bij afwijkingen op investeringskredieten die meer bedragen dan € 50.000. Daarnaast informeert het college de raad, en neemt pas een besluit nadat de raad in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen, voor zover het betreft niet bij begroting vastgestelde verplichtingen inzake investeringen die meer bedragen dan  € 100.000.

Grootboek Omschrijving (Bedragen x € 1.000) Begroot Werkelijk Restant Doorlopen/ Afsluiten
70400136 Laptops + acc. 2022 0 0 0 Afsluiten
70400137 Mobiele telefoons 250 st. + acc. 2022 0 0 0 Afsluiten
70400140 Telefonie 2022 75 83 -8 Afsluiten
70400300 VMWare Licenties 2023 (geblokk) 0 0 0 Afsluiten
70400301 Overige servers 2023 83 68 15 Afsluiten
70400302 Datacenter licenties 2023 100 101 -1 Afsluiten
70400402 Firewall 2024 81 84 -3 Afsluiten
70400403 Virtualisatie Servers 2024 216 214 2 Afsluiten
70400404 Aanschaf devices 2024 54 56 -2 Afsluiten
71100001 Verduurzamen brandweerkazerne Woerden 2020 137 71 66 Afsluiten
72100023 Bruggen Woerden West 2020 (Rembrandtbrug) 10.362 1.214 9.147 Afsluiten
72100027 Aanleg busbaan Stationsweg 2021 0 0 0 Afsluiten
72100030 Voorbereiding Snellerbrugcircuit (verschoven uit 2 302 261 41 Afsluiten
72100032 Vervanging verhardingen 2022 62 65 -3 Afsluiten
72100035 Openbare verlichting armaturen 2022 21 21 0 Afsluiten
72100036 Openbare verlichting masten 2022 148 146 2 Afsluiten
72100037 Verkeersmaatregelen 2021 -134 -134 0 Afsluiten
72100038 Realisatie centraalbrug Defensie eiland 214 255 -41 Afsluiten
72100303 Renovatie verhardingen 2023 464 464 0 Afsluiten
72100304 Civiele kunstwerken 2023 380 383 -4 Afsluiten
72100305 Openbare verlichting armaturen 2023 367 368 -1 Afsluiten
72100306 Openbare verlichting masten 2023 279 270 9 Afsluiten
72100424 Openbare verlichting 2024 (armaturen) 0 0 0 Afsluiten
72100425 Openbare verlichting 2024 (masten) 0 0 0 Afsluiten
72100430 OVL vervangingsachterstand armaturen 2024 125 276 -151 Afsluiten
72100436 Project eilandenkade - Amsterdamlaan 2024 0 0 0 Afsluiten
72200003 Investeringen i.v.m. invoering betaald parkeren St 0 0 0 Afsluiten
72200300 Vervanging parkeerautomaten 2023 (binnenwerk)20st 139 140 -1 Afsluiten
72400152 Oevers en beschoeiingen 2022 433 401 32 Afsluiten
72400303 Oevers en beschoeiingen Jaagpad Oude Rijn 2023 1.308 18 1.290 Afsluiten
74200010 Wilhelminaschool 505 509 -4 Afsluiten
74200011 Vervanging brand- en inbraakalarmsyst scholen 2021 100 70 30 Afsluiten
74200300 Aanvull.krediet Overig.schoolgebouwen(annuïtair) 0 0 0 Afsluiten
74230100 Vernieuwing overige schoolgeb. (scholenplan) oude 0 0 0 Afsluiten
74230122 Vernieuwing overige schoolgebouwen annuitair 2021 0 0 0 Afsluiten
74230400 Aankoop Bruggebouw Kalsbeek College 2024 599 599 0 Afsluiten
75200013 Duurzaamheidsmaatregelen werktuigenberging 2022 30 35 -5 Afsluiten
75200300 Renovatie natuurgrasveld 1 VEP 2023 153 153 0 Afsluiten
75200302 Vervang.div.voorz.(bereg./ballenvangers etc.)VEP 60 61 -1 Afsluiten
75200304 Armaturen Hockeyvereniging MHCW 35 34 1 Afsluiten
75700300 Groeninvesteringen 2023 283 288 -5 Afsluiten
75700301 Speelvoorzieningen 2023 26 25 1 Afsluiten
75700402 Speelvoorzieningen 2024 55 46 9 Afsluiten
77200153 Gemalen klimaatadaptatie 2020 0 0 0 Afsluiten
77200158 Vrijverval riolering 2022 22 29 -6 Afsluiten
77200301 Vervanging en renovatie rioolgemalen 2023 25 9 16 Afsluiten
77200403 Uitvoeringsplan KbOR 2024 0 2 -2 Afsluiten
77200404 Renovatie electro mechanische riolering 2024 70 46 24 Afsluiten
77300004 Veegmachine Johnson 2021 0 0 0 Afsluiten
77300401 PMD containers BGC 2024 21 38 -17 Afsluiten
77300402 rest OGC 2024 77 93 -16 Afsluiten
77300403 Papiercontainers OGC (verz.glas en papier) 2024 22 0 22 Afsluiten
77300404 pers container vrachtwagen (vervanging) 2024 40 46 -6 Afsluiten
77300405 Vervanging kliko's/mini-containers 2024 53 53 0 Afsluiten
77300409 Veegmachine T-11-FGD 137 137 0 Afsluiten
77300410 Haakarm vrachtauto 00-BLG-3 45 45 0 Afsluiten
78300237 Aankoop gronden Singel 0 62 -62 Afsluiten
79000004 Fiat Strada 3 stuks 2018 39 0 39 Afsluiten
79000008 Tractie (Mitsubishi L200) 2021 55 39 16 Afsluiten
79000400 Brandstoftank stadserf 25 24 1 Afsluiten
79000401 Shovel Giant T-13-GJS 48 48 0 Afsluiten
Totaal Af te sluiten kredieten 17.737 7.315 10.422
Omschrijving (Bedragen x € 1.000) Begroot Werkelijk Restant Doorlopen/ Afsluiten
70400401 Storage 2024 250 145 104 Doorlopen
71100002 Brandweerkazerne Harmelen 2021 2.090 1 2.089 Doorlopen
71100003 Brandweerkazerne Zegveld 2021 2.466 368 2.098 Doorlopen
72020103 Installaties etc. nieuwbouw politiebureau 2021 1.432 0 1.432 Doorlopen
72020104 Grond nieuwbouw politiebureau 2021 407 0 407 Doorlopen
72020105 Nieuwbouw politiebureau 2021 5.374 0 5.374 Doorlopen
72100025 Snelfietspaden 2021 1.127 260 868 Doorlopen
72100155 Aanl.ongelijkvloerse kruising Steinhagenseweg 2020 3.786 420 3.366 Doorlopen
72100260 Ontsluiting kassengebied Harmelerwaard -746 10 -757 Doorlopen
72100302 Vervanging verhardingen 2023 1.634 1.616 18 Doorlopen
72100308 OVL vervangingsachterstand masten 2023 623 516 107 Doorlopen
72100421 Renovatie verhardingen 2024 (prijspeil 2024) 2.206 1.908 298 Doorlopen
72100422 Vervanging verhardingen 2024 (prijspeil 2024) 1.749 251 1.498 Doorlopen
72100423 Civiele kunstwerken 2024 453 270 183 Doorlopen
72100426 Vervanging verhardingen Kromwijkerdijk 2024 625 0 625 Doorlopen
72100427 Openbare verlichting armaturen 2024 Kromwijkerkade 18 0 18 Doorlopen
72100428 Openbare verlichting masten 2024 Kromwijkerkade 58 0 58 Doorlopen
72100429 Vervanging deklaag Oude Rijn 2024 600 0 600 Doorlopen
72100431 OVL vervangingsachterstand masten 2024 (beheer) 825 319 506 Doorlopen
72100432 VRI vervanging Wulverhorstbaan installatie 2024 150 0 150 Doorlopen
72100433 VRI vervanging Wulverhorstbaan masten 2024 125 0 125 Doorlopen
72100434 VRI vervang.Wulverhorstbaan-renov.verh.kruisp 2024 225 0 225 Doorlopen
72100435 Groot onderhoud Hoofdweg & Milandweg Zegveld 2024 2.800 325 2.475 Doorlopen
72100437 Noodzakelijk onderhoud Wagenstraat 2024 100 2 98 Doorlopen
72100438 Realisatie oplossing fietsknelpunten 2024 500 6 494 Doorlopen
72100439 Toeleidende fietsroute 1a 2024 790 0 790 Doorlopen
72400302 Oevers en beschoeiingen Kromwijkerdijk 2023 1.280 16 1.263 Doorlopen
72400403 Oevers en beschoeiingen 2024 126 67 59 Doorlopen
72400404 Oevers en beschoeiingen Kromwijkerdijk 2024 1.500 3 1.497 Doorlopen
72400405 Voorbereidingskrediet beschoeiing Oude Rijn 2024 250 107 143 Doorlopen
74200012 Duurz. Maatreg. Schoolwoningen Oeralstr. 7-9 319 5 315 Doorlopen
74200400 Andersenschool 75 0 75 Doorlopen
74200401 Vernieuwing St.Bavo school-voorbereidingskred 2024 422 5 417 Doorlopen
74230121 Vernieuwing R. de Jagerschool 6.221 426 5.795 Doorlopen
75200029 Tractie (2 waterpompen) 2021 45 0 45 Doorlopen
75200032 Vervanging binnensportinventaris 2021 40 0 40 Doorlopen
75200301 Realisatie ledverlichting sportvelden Woerden 305 235 70 Doorlopen
75200401 Toplaag renovatie SCH veld 2 SBR 2024 (was 2022) 350 0 350 Doorlopen
75200402 Retoppen kunststof toplaag Clytoneus 2024 157 0 157 Doorlopen
75200403 Renovatie gymgebouw Cobema Ritsemastraat 215 166 49 Doorlopen
75700008 Losse versnipperaar 2019 65 0 65 Doorlopen
75700401 Groenvoorzieningen 2024 1.049 930 119 Doorlopen
76100001 Duurzaamheidsmaatregelen dorpshuis Harmelen 901 0 901 Doorlopen
76100002 Duurzaamheidsmaatregelen Jeugdhof 184 7 177 Doorlopen
76100003 Duurz.maatreg.wijkcentrum Stromenlaan 132a 573 6 567 Doorlopen
77200157 Uitvoeringsplan KbOR 2021 170 110 60 Doorlopen
77200159 Extra duikers klimaatadaptatie 2022 138 86 51 Doorlopen
77200161 Uitvoeringsplan KbOR 2022 264 46 218 Doorlopen
77200300 Vrijvervalriolering 2023 4.396 2.179 2.217 Doorlopen
77200302 Duikers en drainage 2023 231 132 98 Doorlopen
77200304 Uitvoeringsplan KbOR 2023 942 221 720 Doorlopen
77200401 Vrijverval riolering 2024 5.124 406 4.718 Doorlopen
77200402 Duikers en drainage 2024 260 13 247 Doorlopen
77300304 Bovengrondse glascontainers 2023 40 0 40 Doorlopen
77300406 40m3 container milieustraten (upgr+verv) 2024 13 5 8 Doorlopen
77300407 Ombouw naar 5G toegangssyst afval en rein.2024 250 206 44 Doorlopen
77300408 GFT cocons 2024 1.019 75 944 Doorlopen
77500004 Afbakenen/afschermen islamitsche grafvelden 2021 20 0 20 Doorlopen
77500005 Foetusveldje met herdenkingsmonument 2021 20 0 20 Doorlopen
77500006 Uitbreiding urnenkelders 2022 20 0 20 Doorlopen
77500007 Duurzaamheidsmaatregelen aula 't Spijck 2022 17 10 7 Doorlopen
77500008 Duurzaamheidsmaatregelen aula Meeuwenlaan 2022 201 13 188 Doorlopen
77500300 Vervanging groen 2023 20 0 20 Doorlopen
77500301 Vervang.paden tussen graven en beter toegankelijk 30 0 30 Doorlopen
78300401 Verduurzaming gemeentelijk vastgoed 2024 242 0 242 Doorlopen
Totaal Doorlopend naar 2025 57.158 11.894 45.265
Totaal Investeringskredieten 2024 74.895
Werkelijke investeringen 2024 19.208
Vrijgevallen investeringskredieten 10.422
Investeringskredieten doorlopend naar 2025 45.265