| Bedragen x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Activa | 31-12-2024 | 31-12-2023 | ||
| VASTE ACTIVA | ||||
| Immateriële vaste activa | ||||
| Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief | 27 | 41 | ||
| Bijdrage aan activa in eigendom van derden | ||||
| Totaal immateriële vaste activa | 27 | 41 | ||
| Materiële vaste activa | ||||
| Investeringen met economisch nut | 141.653 | 142.421 | ||
| Investeringen met economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 34.988 | 33.369 | ||
| Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 102.149 | 103.501 | ||
| Totaal materiële vaste activa | 278.790 | 279.291 | ||
| Financiële vaste activa | ||||
| Leningen woningbouwcorporaties | ||||
| Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 352 | 352 | ||
| Overige langlopende leningen | 782 | 698 | ||
| Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd > 1 jaar | ||||
| Totaal financiële vaste activa | 1.134 | 1.050 | ||
| TOTAAL VASTE ACTIVA | 279.950 | 280.381 | ||
| VLOTTENDE ACTIVA | ||||
| Voorraden | ||||
| Onderhanden werk en bouwgronden in exploitatie | 8.353 | 5.064 | ||
| Gereed product en handelsgoederen | 2.410 | 0 | ||
| Totaal voorraden | 10.763 | 5.064 | ||
| Uitzettingen met een rentetypische looptijd < jaar | ||||
| Vorderingen openbare lichamen | 15.358 | 12.588 | ||
| Overige vorderingen | 2.164 | 1.902 | ||
| Uitzetting Rijks schatkist | 9.352 | 21.442 | ||
| RC met het rijk | ||||
| RC met niet-financiële instellingen | ||||
| Overige uitzettingen < 1 jaar | ||||
| Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd < jaar | 26.873 | 35.932 | ||
| Liquide middelen | 302 | 277 | ||
| Totaal liquide middelen | 302 | 277 | ||
| Overlopende activa | ||||
| De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel | 5.175 | 973 | ||
| Overige vooruitbetaalde bedragen | 1.652 | 2.212 | ||
| Overige nog te ontvangen bedragen | 7.132 | 5.713 | ||
| Totaal overlopende activa | 13.959 | 8.898 | ||
| TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA | 51.897 | 50.172 | ||
| TOTAAL ACTIVA | 331.847 | 330.553 | ||
Voortgang inspanningen
Balans
Voortgang inspanningen
| Bedragen x € 1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Passiva | 31-12-2024 | 31-12-2023 | |||
| VASTE PASSIVA | |||||
| Eigen vermogen | |||||
| Algemene reserve | 57.225 | 45.983 | |||
| Bestemmingsreserves | 30.950 | 31.063 | |||
| Resultaat | 963 | 7.420 | |||
| Totaal eigen vermogen | 89.138 | 84.466 | |||
| Voorzieningen | |||||
| Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | 8.265 | 6.705 | |||
| Voorziening van derden verkregen middelen | 4.018 | 2.846 | |||
| Voorzieningen ter egalisatie van kosten | 3.097 | 2.672 | |||
| Voorzieningen bijdragen aan toekomstige verv inv, waarvoor een heffing wordt geheven | |||||
| Totaal voorzieningen | 15.379 | 12.223 | |||
| Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar | |||||
| Waarborgsommen | 2.654 | 1.942 | |||
| Onderhandse leningen binnenlandse banken & overige financiële instellingen binnenland | 180.561 | 193.840 | |||
| Pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen binnenland | |||||
| Totaal vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar | 183.215 | 195.782 | |||
| TOTAAL VASTE PASSIVA | 287.732 | 292.471 | |||
| Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar | |||||
| Kasgeldleningen | 0 | 0 | |||
| Overige schulden | 9.032 | 10.984 | |||
| Bank- en girosaldi | 0 | 0 | |||
| Totaal netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar | 9.032 | 10.984 | |||
| Overlopende passiva | |||||
| De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren | 23.529 | 14.484 | |||
| Overige vooruitontvangen bedragen | 1.960 | 1.617 | |||
| Nog te betalen bedragen | 9.593 | 10.997 | |||
| Totaal overlopende passiva | 35.083 | 27.098 | |||
| TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA | 44.115 | 38.082 | |||
| TOTAAL PASSIVA | 331.847 | 330.553 | |||
| Borg of garantiestellingen | 161.835 | 109.323 | |||