| Activa | jaarrekening | begroting | prognose | begroting | begroting | begroting | begroting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (bedragen x € 1.000) | 2025 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||
| Vaste activa | ||||||||||
| Totaal immateriële vaste activa | 13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Materiële vaste activa | ||||||||||
| - investeringen met een economisch nut | 181.047 | 197.763 | 180.320 | 194.339 | 197.771 | 203.711 | 204.020 | |||
| - investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 108.035 | 122.897 | 106.393 | 127.383 | 131.605 | 134.862 | 131.602 | |||
| Totaal materiële vaste activa | 289.082 | 320.660 | 286.713 | 321.722 | 329.376 | 338.573 | 335.622 | |||
| Financiële vaste activa | ||||||||||
| - Deelnemingen | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | |||
| - Langlopende leningen aan gemeenschappelijke regelingen | ||||||||||
| - Overige langlopende geldleningen (niet-overheid) | 684 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | |||
| Totaal financiële vaste activa | 1.036 | 928 | 928 | 928 | 928 | 928 | 928 | |||
| Totaal vaste activa | 290.131 | 321.594 | 287.647 | 322.650 | 330.304 | 339.501 | 336.550 | |||
| Vlottende activa | ||||||||||
| - Onderhanden werk en bouwgrond in exploitatie | -5.264 | -5.399 | 6.510 | 10.385 | 13.274 | 16.372 | 20.190 | |||
| - Gereed product en handelsgoederen | 2.750 | 2.410 | 2.410 | 2.410 | 2.410 | 2.410 | 2.410 | |||
| Totaal voorraden (incl. verliesvoorziening) | -2.514 | -2.989 | 8.920 | 12.795 | 15.684 | 18.782 | 22.600 | |||
| Uitzettingen (looptijd <1 jaar) | ||||||||||
| - Vorderingen op gemeenten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - Vorderingen op gemeenschappelijke regelingen | 321 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||
| - Vorderingen op overige overheden | 36.660 | 15.000 | 24.596 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |||
| - Overige vorderingen | 7.932 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | |||
| Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar | 44.913 | 17.000 | 26.596 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | |||
| Liquide middelen (kas- en banksaldi) | 314 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||
| Overlopende activa | ||||||||||
| - Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk | 412 | 800 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |||
| - Nog te ontvangen bijdrage van provincies | 123 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - Nog te ontvangen bijdrage van gemeenten | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - Overige overlopende activa (niet-overheid) | 5.749 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | |||
| Totaal Overlopende activa | 6.314 | 9.000 | 8.550 | 8.550 | 8.550 | 8.550 | 8.550 | |||
| Totaal vlottende middelen | 49.027 | 23.311 | 44.366 | 38.645 | 41.534 | 44.632 | 48.450 | |||
| Totaal activa | 339.158 | 344.905 | 332.013 | 361.295 | 371.838 | 384.133 | 385.000 | |||
5 Geprognosticeerde balans
| Passiva | jaarrekening | begroting | prognose | begroting | begroting | begroting | begroting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (bedragen x € 1.000) | 2025 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||
| Vaste passiva | ||||||||||
| Totaal eigen vermogen | 98.430 | 92.021 | 97.341 | 95.666 | 94.423 | 93.675 | 92.925 | |||
| Totaal voorzieningen | 16.687 | 16.016 | 17.787 | 18.925 | 20.547 | 22.007 | 23.432 | |||
| Totaal vaste schulden, met een rentetypische looptijd >= 1 jaar verstrekt door binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 172.549 | 181.868 | 160.553 | 163.258 | 173.044 | 174.698 | 183.319 | |||
| Totaal vaste passiva | 287.666 | 289.905 | 275.681 | 277.849 | 288.014 | 290.380 | 299.676 | |||
| Vlottende passiva | ||||||||||
| Netto vlott. schulden, met een rentetypische looptijd < 1 jaar | ||||||||||
| - Kasgeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - Overige schulden | 11.051 | 9.000 | 9.968 | 9.968 | 9.968 | 15.000 | 15.000 | |||
| Totaal netto vlott. schulden, met een rentetypische looptijd < 1 jaar | 11.051 | 9.000 | 9.968 | 9.968 | 9.968 | 15.000 | 15.000 | |||
| Overlopende passiva | ||||||||||
| - Vooruitontvangen bijdragen van het Rijk | 24.975 | 30.000 | 30.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 30.000 | |||
| - Overige overlopende passiva (niet-overheid) | 12.760 | 12.000 | 13.364 | 39.478 | 41.856 | 42.753 | 33.324 | |||
| -Vooruitontvangen bijdragen van provincies | 2.706 | 4.000 | 3.000 | 5.000 | 3.000 | 7.000 | 7.000 | |||
| - Vooruitontvangen bijdragen van gemeenten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - Vooruitontvangen bijdragen Overige overheden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totaal overlopende passiva | 40.441 | 46.000 | 46.364 | 73.478 | 73.856 | 78.753 | 70.324 | |||
| Totaal vlottende passiva | 51.492 | 55.000 | 56.332 | 83.446 | 83.824 | 93.753 | 85.324 | |||
| Totaal passiva | 339.158 | 344.905 | 332.013 | 361.295 | 371.838 | 384.133 | 385.000 | |||