12 Overzicht op taakvelden

Terug naar navigatie - 12 Overzicht op taakvelden - Overzicht op taakvelden
Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2025 Primitieve begroting 2026 Begroting 2026 inclusief wijziging Begroting 2027 Verschil begroting 2027 en begroting 2026 na wijzigingen Begroting 2028 Begroting 2029 Begroting 2030
Baten
0.1 Bestuur 210 0 0 0 0 0 0 0
0.2 Burgerzaken 1.362 974 1.174 1.147 -26 1.045 785 637
0.4 Overhead 9.089 9.532 9.694 10.692 997 10.692 10.692 10.692
0.5 Treasury 721 284 284 534 250 284 284 284
0.61 OZB woningen 11.660 12.073 12.073 12.626 553 12.626 12.626 12.626
0.62 OZB niet-woningen 7.098 7.265 7.405 7.784 379 7.784 7.784 7.784
0.63 Parkeerbelasting 2.598 2.568 2.568 2.915 346 2.992 2.992 2.992
0.64 Belastingen overig 297 211 201 207 6 207 207 207
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 115.439 114.592 116.857 120.813 3.956 118.221 117.210 119.385
0.8 Overige baten en lasten 63 0 0 0 0 0 0 0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 0 6 6 0 -6 0 0 0
1.2 Openbare orde en veiligheid 116 35 35 37 1 37 37 37
2.1 Verkeer en vervoer 843 309 390 388 -2 388 388 388
2.2 Parkeren 30 0 0 0 0 0 0 0
2.4 Economische havens en waterwegen 73 72 72 72 0 72 72 72
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 256 6.269 6.269 8.352 2.083 7.687 5.047 1.822
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 266 300 350 325 -25 325 325 325
3.4 Economische promotie 286 392 392 398 6 398 398 398
4.1 Openbaar basisonderwijs 3 0 0 0 0 0 0 0
4.2 Onderwijshuisvesting 68 48 48 50 2 50 50 50
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.421 973 973 1.040 66 1.040 1.040 1.040
5.1 Sportbeleid en activering 325 247 247 247 0 247 247 247
5.2 Sportaccommodaties 3.023 2.159 2.159 2.239 80 2.239 2.239 2.239
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 245 237 237 247 10 247 247 247
5.4 Musea 45 22 22 24 1 24 24 24
5.5 Cultureel erfgoed 50 19 19 8 -12 8 8 8
5.6 Media 749 306 306 288 -19 288 288 288
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 104 50 50 54 4 54 54 54
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 2.707 1.701 8.156 1.869 -6.287 1.819 1.819 1.819
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal 350 0 0 0 0 0 0 0
6.3 Inkomensregelingen 16.018 15.468 16.470 13.411 -3.060 13.411 13.411 13.411
6.4 WSW en beschut werk 4 0 0 0 0 0 0 0
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) 394 287 287 275 -12 773 773 773
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) 74 0 0 0 0 0 0 0
6.713 Dagbesteding (WMO) 112 0 0 0 0 0 0 0
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 1.527 0 0 0 0 521 526 526
6.811 Beschermd wonen (WMO) 437 0 0 0 0 0 0 0
6.821 Jeugdbescherming 228 0 0 0 0 0 0 0
6.822 Jeugdreclassering 26 0 0 0 0 0 0 0
6.91 Coördinatie en beleid WMO 83 20 20 20 0 20 20 20
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd 187 0 0 0 0 0 0 0
7.1 Volksgezondheid 380 177 177 177 0 177 177 177
7.2 Riolering 8.348 8.854 8.854 9.491 637 9.680 9.873 10.070
7.3 Afval 8.298 8.244 8.244 8.495 251 8.495 8.495 8.495
7.4 Milieubeheer 2.763 889 169 0 -169 0 0 0
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 1.044 862 862 898 35 898 898 898
8.1 Ruimte en leefomgeving 3.463 983 1.033 1.517 484 1.517 1.517 1.467
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 23.118 5.349 5.349 1.404 -3.945 3.591 4.553 2.498
8.3 Wonen en bouwen 2.205 2.277 2.287 2.040 -248 2.040 2.040 2.040
Totaal Baten 228.209 204.055 213.742 210.082 -3.660 209.896 207.144 204.038
Lasten
0.1 Bestuur 3.684 3.265 3.297 3.188 -109 3.188 3.188 3.188
0.2 Burgerzaken 2.017 1.486 1.586 1.554 -32 1.358 1.382 1.319
0.4 Overhead 25.664 27.708 28.199 30.009 1.810 30.174 30.074 29.975
0.5 Treasury -383 -336 -486 1.275 1.762 1.072 1.541 1.764
0.61 OZB woningen 414 432 432 365 -68 365 365 365
0.62 OZB niet-woningen 95 111 111 88 -23 88 88 88
0.64 Belastingen overig 83 96 96 74 -22 74 74 74
0.8 Overige baten en lasten 307 1.145 803 929 126 1.229 1.829 1.829
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 1 0 0 0 0 0 0 0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 4.025 4.546 4.529 4.832 303 4.966 4.935 4.957
1.2 Openbare orde en veiligheid 2.059 1.932 1.932 2.163 231 2.130 2.160 2.130
2.1 Verkeer en vervoer 13.877 13.644 14.207 14.206 -1 14.527 14.613 14.993
2.2 Parkeren 1.874 1.861 1.861 2.088 227 2.088 2.077 2.072
2.4 Economische havens en waterwegen 1.091 1.470 1.470 1.402 -69 1.544 1.525 1.603
3.1 Economische ontwikkeling 583 504 504 489 -15 469 449 449
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 500 6.269 6.269 8.352 2.083 7.687 5.047 1.822
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 347 500 550 538 -12 538 538 538
3.4 Economische promotie 334 317 317 204 -114 204 204 204
4.1 Openbaar basisonderwijs 434 85 85 166 81 166 166 166
4.2 Onderwijshuisvesting 4.005 3.964 3.964 3.870 -94 4.139 4.238 4.517
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 4.024 4.011 4.011 3.594 -417 3.585 3.584 3.584
5.1 Sportbeleid en activering 758 754 754 803 48 803 803 803
5.2 Sportaccommodaties 7.226 5.578 5.993 5.825 -168 5.872 5.826 5.879
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 1.752 1.754 1.754 1.782 28 1.782 1.782 1.782
5.4 Musea 655 749 834 827 -7 781 788 795
5.5 Cultureel erfgoed 384 398 398 333 -65 333 333 333
5.6 Media 2.103 1.630 1.630 1.520 -111 1.519 1.520 1.518
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 6.485 6.229 6.413 6.108 -305 6.184 6.240 6.253
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 8.374 9.575 16.081 8.886 -7.195 8.987 9.051 9.051
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO 147 338 338 344 6 344 344 344
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd 163 110 110 114 5 114 114 114
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal 1.826 1.266 1.266 1.332 66 1.220 1.220 1.220
6.3 Inkomensregelingen 22.563 22.165 24.150 23.991 -159 23.993 23.993 23.993
6.4 WSW en beschut werk 6.158 6.383 6.430 6.382 -48 6.382 6.382 6.382
6.5 Arbeidsparticipatie 1.886 2.062 2.056 2.150 94 2.150 2.150 2.150
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) 2.771 2.336 2.336 2.404 68 2.404 2.404 2.404
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) 5.030 4.529 4.529 4.914 385 4.914 2.721 2.645
6.712 Begeleiding (WMO) 2.799 2.341 2.341 2.433 92 2.433 2.433 2.433
6.713 Dagbesteding (WMO) 3.449 4.071 4.071 4.104 32 4.104 4.104 4.104
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 10.888 8.306 8.306 7.790 -516 6.587 6.585 6.585
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 8.437 9.852 9.852 10.181 329 10.181 10.181 10.181
6.791 PGB WMO 90 156 156 156 0 156 156 156
6.792 PGB Jeugd 133 397 397 397 0 397 397 397
6.811 Beschermd wonen (WMO) 332 95 95 95 0 95 95 95
6.821 Jeugdbescherming 2.314 1.961 1.961 2.080 119 2.080 2.080 2.080
6.822 Jeugdreclassering 26 0 0 0 0 0 0 0
6.91 Coördinatie en beleid WMO 1.057 841 939 683 -256 683 683 683
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd 2.495 2.521 2.521 2.155 -366 2.155 2.155 2.155
7.1 Volksgezondheid 3.092 3.349 3.367 3.508 141 3.508 3.508 3.508
7.2 Riolering 6.494 6.322 6.322 6.872 550 7.012 7.221 7.184
7.3 Afval 6.010 5.856 5.856 6.101 244 6.092 6.052 6.048
7.4 Milieubeheer 4.962 3.765 4.639 4.325 -314 4.325 4.325 4.325
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 905 964 964 893 -70 898 902 979
8.1 Ruimte en leefomgeving 4.972 2.971 3.837 3.894 57 3.915 3.813 3.663
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 21.210 5.349 5.349 1.404 -3.945 3.591 4.553 2.498
8.3 Wonen en bouwen 5.934 4.619 5.332 5.138 -194 4.900 4.417 4.414
Totaal Lasten 218.917 202.605 215.117 209.310 -5.807 210.485 207.406 202.792
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves 4.639 989 3.149 2.345 -804 1.912 1.418 1.420
Totaal Onttrekkingen 4.639 989 3.149 2.345 -804 1.912 1.418 1.420
Stortingen
0.10 Mutaties reserves 8.193 2.270 2.270 670 -1.600 670 670 670
Totaal Stortingen 8.193 2.270 2.270 670 -1.600 670 670 670