| Activa (bedragen x € 1.000) | jaarrekening | actueel begr | begroting | begroting | begroting | begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Vaste activa | ||||||
| Totaal immateriële vaste activa | 31 | 53 | 40 | 26 | 12 | 6 |
| Materiële vaste activa | ||||||
| - investeringen met een economisch nut | 174.677 | 180.923 | 194.744 | 200.916 | 204.105 | 209.732 |
| - investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 92.851 | 108.422 | 117.877 | 133.549 | 138.491 | 144.623 |
| Totaal materiële vaste activa | 267.528 | 289.345 | 312.621 | 334.465 | 342.596 | 354.355 |
| Financiële vaste activa | ||||||
| - Deelnemingen | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 |
| - Overige langlopende geldleningen | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 |
| Totaal financiële vaste activa | 1.349 | 1.349 | 1.349 | 1.349 | 1.349 | 1.349 |
| Totaal vaste activa | 268.908 | 290.747 | 314.010 | 335.840 | 343.957 | 355.710 |
| Vlottende activa | ||||||
| Totaal voorraden (incl. verliesvoorziening) | -5.640 | 12.147 | 16.147 | 19.261 | 26.171 | 19.131 |
| Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar | 16.512 | 16.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Liquide middelen (kas- en banksaldi) | 113 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Totaal overlopende activa | 5.702 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Totaal vlottende middelen | 16.687 | 33.247 | 36.247 | 39.361 | 46.271 | 39.231 |
| Totaal activa | 285.595 | 323.994 | 350.257 | 375.201 | 390.228 | 394.941 |
5 Geprognosticeerde balans
| Passiva (bedragen x € 1.000) | rekening | actueel begr | begroting | begroting | begroting | begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Vaste passiva | ||||||
| Totaal eigen vermogen | 66.451 | 65.251 | 69.346 | 77.055 | 85.656 | 86.897 |
| Totaal voorzieningen | 9.878 | 9.448 | 8.927 | 8.726 | 8.732 | 8.903 |
| Totaal vaste schulden, met een rentetypische looptijd >= 1 jaar | 166.871 | 205.295 | 228.484 | 245.920 | 252.340 | 255.641 |
| Totaal vaste passiva | 243.200 | 279.994 | 306.757 | 331.701 | 346.728 | 351.441 |
| Vlottende passiva | ||||||
| Netto vlott. schulden, met een rentetypische looptijd < 1 jaar | ||||||
| - Kasgeld | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| - Overige schulden | 10.949 | 12.000 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| Totaal netto vlott. schulden, met een rentetypische looptijd < 1 jaar | 20.949 | 22.000 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| Liquide middelen (kas- en banksaldi) | ||||||
| Overlopende passiva | 21.446 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| Totaal vlottende passiva | 42.395 | 44.000 | 43.500 | 43.500 | 43.500 | 43.500 |
| Totaal passiva | 285.595 | 323.994 | 350.257 | 375.201 | 390.228 | 394.941 |