10 Kasstroomoverzicht

(bedragen x € 1.000) jaarrekening jaarrekening actueel begr begroting begroting begroting begroting
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Operationele kasstromen
Baten 142.125 145.253 162.484 166.029 167.010 167.063 154.087
Lasten -144.285 -141.677 -163.692 -161.934 -159.299 -158.460 -152.845
Saldo van baten en lasten (excl. Reservemutaties) -2.160 3.576 -1.208 4.095 7.711 8.603 1.242
Mutaties in balansposities
Voorraden (grex), inclusief verliesvoorziening -3.799 -1.756 -17.787 -4.000 -3.114 -6.910 7.040
Uitzettingen 960 1.503 512 1.000 0 0 0
Overlopende activa -4.178 1.392 702 0 0 0 0
Voorzieningen (excl. Grex) 207 -460 -430 -521 -201 6 171
Netto vlottende schulden -2.964 -536 1.051 -500 0 0 0
Overlopende passiva 8.811 5.618 554 0 0 0 0
Afschrijvingslasten (geen kasstroom) 9.045 9.885 10.216 11.717 12.918 13.725 13.900
Totaal Operationele kasstromen 5.922 19.222 -6.390 11.791 17.314 15.424 22.353
Investeringen
Immateriële Vaste Activa -299 285 0 0 0 0 0
Materiële Vaste Activa -21.172 -16.038 -32.047 -34.980 -34.750 -21.844 -25.654
Financiële Vaste Activa 397 1.628 0 0 0 0 0
Totaal Investeringskasstromen -21.074 -14.125 -32.047 -34.980 -34.750 -21.844 -25.654
Financiering
Vaste schulden 15.766 4.140 38.424 23.189 17.436 6.420 3.301
Netto vlottende schulden - kasgeld -600 -10.000 0 0 0 0 0
Totaal Financieringskasstromen 15.166 -5.860 38.424 23.189 17.436 6.420 3.301
Saldo Operationele + Financierings- + Investeringskasstromen (= mutatie liquide middelen) 14 -763 -13 0 0 0 0