Overzicht doorlopende en af te sluiten kredieten

Overzicht doorlopende en af te sluiten kredieten

Terug naar navigatie - Overzicht doorlopende en af te sluiten kredieten - Overzicht doorlopende en af te sluiten kredieten

Rechtmatigheid investeringen algemeen

In de financiële verordening is enerzijds opgenomen dat bij investeringen die niet met het vaststellen van de begroting zijn geautoriseerd, het college voorafgaand aan het aangaan van verplichtingen een voorstel voorlegt aan de raad voor het vaststellen van de investeringen; en anderzijds is opgenomen dat het college de raad informeert bij afwijkingen op investeringskredieten die meer bedragen dan € 50.000. Daarnaast informeert het college de raad, en neemt pas een besluit nadat de raad in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen, voor zover het betreft niet bij begroting vastgestelde verplichtingen inzake investeringen die meer bedragen dan  € 100.000.

Grootboeknummer Omschrijving (bedragen x € 1.000) Begroot Werkelijk Restant Doorlopen / afsluiten
70400301 Overige servers 2023 0 0 0 Afsluiten
70400302 Datacenter licenties 2023 0 0 0 Afsluiten
70400401 Storage 2024 54 65 -11 Afsluiten
70400501 Werkplekken 2025 200 203 -3 Afsluiten
70400502 Aanschaf devices 2025 65 57 8 Afsluiten
71100500 Bronafzuiging brandweerpost Woerden 2025 50 50 0 Afsluiten
72020103 Installaties etc. nieuwbouw politiebureau 2021 1.432 0 1.432 Afsluiten
72020104 Grond nieuwbouw politiebureau 2021 407 0 407 Afsluiten
72020105 Nieuwbouw politiebureau 2021 5.374 -606 5.980 Afsluiten *
72100023 Bruggen Woerden West 2020 (Rembrandtbrug) 0 0 0 Afsluiten
72100038 Realisatie centraalbrug Defensie eiland 125 0 125 Afsluiten
72100302 Vervanging verhardingen 2023 18 112 -94 Afsluiten
72100304 Civiele kunstwerken 2023 0 0 0 Afsluiten
72100308 OVL vervangingsachterstand masten 2023 107 105 2 Afsluiten
72100421 Renovatie verhardingen 2024 (prijspeil 2024) 298 305 -7 Afsluiten
72100423 Civiele kunstwerken 2024 183 96 86 Afsluiten
72100431 OVL vervangingsachterstand masten 2024 (beheer) 506 528 -22 Afsluiten
72100440 OVL vervangingsachterstand masten 2024(projecten) 0 0 0 Afsluiten
72100501 Verbetering wegenstructuur Woerden West(K) 0 -142 142 Afsluiten
72100525 Vervanging verhardingen 2025 (Barwoutswaarder) 750 577 173 Afsluiten
72100526 Vervanging verhardingen 25 Harmelen Kastanjelaan 0 0 0 Afsluiten
72100528 Openbare verlichting 2025 (armaturen-beheer) 336 147 189 Afsluiten
72100529 Openbare verlichting 2025 (masten) 615 155 460 Afsluiten
72100531 Openbare verlichting 2025 (armaturen-projecten) 56 38 17 Afsluiten
72100640 Houtdijkerpad/Geestdorp fietspad - rijbaan 2026(K) 200 102 98 Afsluiten
72100641 Middenweg Zegveld 2026 fietsbaan-rijbaan(K) 800 857 -57 Afsluiten
72400403 Oevers en beschoeiingen 2024 59 127 -68 Afsluiten
74200400 Andersenschool 75 0 75 Afsluiten
74200501 Vernieuwing School De Kring - voorbereiding (Ann.) 286 0 286 Afsluiten
75200013 Duurzaamheidsmaatregelen werktuigenberging 2022 0 0 0 Afsluiten
75200029 Tractie (2 waterpompen) 2021 45 0 45 Afsluiten
75200032 Vervanging binnensportinventaris 2021 40 18 21 Afsluiten
75200301 Realisatie ledverlichting sportvelden Woerden 70 31 40 Afsluiten
75200403 Renovatie gymgebouw Cobema Ritsemastraat 49 0 49 Afsluiten
75200500 Renovatie natuurgrasveld 3 Sportlust 2025 0 0 0 Afsluiten
75200502 Trekkermaaier sportvelden (Ransoms 2025) 40 0 40 Afsluiten
75700008 Losse versnipperaar 2019 65 52 13 Afsluiten
75700401 Groenvoorzieningen 2024 119 4 115 Afsluiten
75700501 Speelvoorzieningen 2025 363 366 -3 Afsluiten
75700503 Groenvoorzieningen 2025 (projecten) 197 106 91 Afsluiten
76100002 Duurzaamheidsmaatregelen Jeugdhof 177 172 5 Afsluiten
77200157 Uitvoeringsplan KbOR 2021 60 52 8 Afsluiten
77200159 Extra duikers klimaatadaptatie 2022 51 50 1 Afsluiten
77200161 Uitvoeringsplan KbOR 2022 218 144 75 Afsluiten
77200302 Duikers en drainage 2023 98 62 36 Afsluiten
77200304 Uitvoeringsplan KbOR 2023 720 438 283 Afsluiten
77200500 Vrijvervalriolering 2025 4.904 32 4.872 Afsluiten
77200502 Vervanging en renovatie rioolgemalen 2025 404 84 320 Afsluiten
77200503 Duikers en drainage 2025 260 2 258 Afsluiten
77200504 Uitvoeringsplan KbOR 2025 909 7 902 Afsluiten
77300304 Bovengrondse glascontainers 2023 40 45 -5 Afsluiten
77300402 rest OGC 2024 (geblokk) 0 0 0 Afsluiten
77300406 40m3 container milieustraten (upgr+verv) 2024 8 2 6 Afsluiten
77300407 Ombouw naar 5G toegangssyst afval en rein.2024 44 45 -1 Afsluiten
77300408 GFT cocons 2024 944 381 564 Afsluiten
77300500 Vervanging verzamelcontainers 2025 200 175 25 Afsluiten
77300501 Mobiele kraan (komt van 2027) 2025 300 0 300 Afsluiten
77300502 Rolpacker A&R 2025 0 0 0 Afsluiten
77300503 Vervanging kliko's / mini-containers jaarschijf 25 53 69 -16 Afsluiten
77300504 40m3 container milieustraten 2025 20 0 20 Afsluiten
77500004 Afbakenen/afschermen islamitsche grafvelden 2021 20 0 20 Afsluiten
77500005 Foetusveldje met herdenkingsmonument 2021 20 0 20 Afsluiten
77500007 Duurzaamheidsmaatregelen aula 't Spijck 2022 7 0 6 Afsluiten
77500008 Duurzaamheidsmaatregelen aula Meeuwenlaan 2022 188 271 -83 Afsluiten
77500300 Vervanging groen 2023 20 14 6 Afsluiten
78300401 Verduurzaming gemeentelijk vastgoed 2024 0 0 0 Afsluiten
78300500 Vervanging V-115-HX electrisch, Landmeters 2025 0 0 0 Afsluiten
79000500 Vervanging V-114-HX electrisch, Wijkonderhoud 25 45 76 -31 Afsluiten
79000501 Vervanging V-113-HX electrisch, Wijkonderhoud 25 45 0 45 Afsluiten
79000606 Bordenplotter - tekstplotter stadserf 2026(K) 35 0 35 Afsluiten
Totaal af te slutien kredieten 22.772 5.474 17.298
Grootboeknummer Omschrijving (bedragen x € 1.000) Begroot Werkelijk Restant Doorlopen / afsluiten
70400500 Data center 2025 65 0 65 Doorlopen
70400503 Software 2025 162 0 162 Doorlopen
70400504 Avex vergaderruimte V7 2025 60 0 60 Doorlopen
70400505 Avex raadszaal 2025 150 0 150 Doorlopen
71100002 Brandweerkazerne Harmelen 2021 2.089 0 2.089 Doorlopen
71100003 Brandweerkazerne Zegveld 2021 2.098 1.366 732 Doorlopen
71100600 Aanleg brandkranen Woerden(K) 145 0 145 Doorlopen
72100025 Snelfietspaden 2021 868 655 213 Doorlopen
72100155 Aanl.ongelijkvloerse kruising Steinhagenseweg 2020 3.477 3.717 -240 Doorlopen
72100260 Ontsluiting kassengebied Harmelerwaard -597 86 -683 Doorlopen
72100422 Vervanging verhardingen 2024 (prijspeil 2024) 1.498 874 624 Doorlopen
72100426 Vervanging verhardingen Kromwijkerdijk 2024 625 5 620 Doorlopen
72100427 Openbare verlichting armaturen 2024 Kromwijkerkade 18 0 18 Doorlopen
72100428 Openbare verlichting masten 2024 Kromwijkerkade 58 0 58 Doorlopen
72100429 Vervanging deklaag Oude Rijn 2024 600 203 397 Doorlopen
72100432 VRI vervanging Wulverhorstbaan installatie 2024 195 15 180 Doorlopen
72100433 VRI vervanging Wulverhorstbaan masten 2024 155 0 155 Doorlopen
72100434 VRI vervang.Wulverhorstbaan-renov.verh.kruisp 2024 225 0 225 Doorlopen
72100435 Groot onderhoud Hoofdweg & Milandweg Zegveld 2024 2.475 31 2.444 Doorlopen
72100437 Noodzakelijk onderhoud Wagenstraat 2024 98 23 75 Doorlopen
72100438 Fietsroute Stationsweg-Oostdam 494 56 438 Doorlopen
72100439 Toeleidende fietsroute 1a 2024 790 265 525 Doorlopen
72100521 Renovatie verhardingen 2025 ('s Gravensloot) 640 0 640 Doorlopen
72100522 Vervanging verhardingen 2025 - Kamerik Zuid-oost 150 8 142 Doorlopen
72100523 Vervanging verhardingen 25 (Schilderskwartier West 1.200 25 1.175 Doorlopen
72100524 Vervanging verhardingen 25 Bedrijventer. Polanen 1.870 708 1.162 Doorlopen
72100527 Civiele kunstwerken 2025 453 223 230 Doorlopen
72100530 Fietsroute Kamerik-Woerden 200 0 200 Doorlopen
72200500 Invoering parkeerregulering schilwijken 2025 90 40 50 Doorlopen
72400302 Oevers en beschoeiingen Kromwijkerdijk 2023 1.263 72 1.191 Doorlopen
72400404 Oevers en beschoeiingen Kromwijkerdijk 2024 1.497 2 1.495 Doorlopen
72400405 Voorbereidingskrediet beschoeiing Oude Rijn 2024 143 0 143 Doorlopen
72400500 Oevers en beschoeiïngen 2025 400 158 242 Doorlopen
72400504 Beschoeiing Brediushonk/ van Kempensingel 2025 75 55 20 Doorlopen
74200012 Duurz. Maatreg. Schoolwoningen Oeralstr. 7-9 315 16 299 Doorlopen
74200401 Vernieuwing St.Bavo school-voorbereidingskred 2024 417 363 55 Doorlopen
74200500 Vernieuwing St. Bavo - School - uitvoering (Ann.) 4.099 0 4.099 Doorlopen
74200502 Islamitische school Sirat 2025 185 155 30 Doorlopen
74230121 Vernieuwing R. de Jagerschool 5.795 4.515 1.280 Doorlopen
75200401 Toplaag renovatie SCH veld 2 SBR 2024 (was 2022) 477 0 477 Doorlopen
75200402 Retoppen kunststof toplaag Clytoneus 2024 157 0 157 Doorlopen
75200501 Siveo, trainingsveld drainage en masten vervangen 65 24 41 Doorlopen
75200603 Kunstgrasveld VEP toplaag 2026(K) 175 0 175 Doorlopen
75700500 Groenvoorzieningen 2025 (beheer) 852 838 14 Doorlopen
75700502 Cruyff court (of iets soortgelijks) 2025 120 1 119 Doorlopen
75700504 Speelplek Adriaan Duyckpad (Witt) 30 2 28 Doorlopen
76100001 Duurzaamheidsmaatregelen dorpshuis Harmelen 901 28 872 Doorlopen
76100003 Duurz.maatreg.wijkcentrum Stromenlaan 132a 567 19 548 Doorlopen
77200300 Vrijvervalriolering 2023 2.217 1.585 631 Doorlopen
77200401 Vrijverval riolering 2024 4.718 810 3.908 Doorlopen
77200402 Extra duikers klimaatadaptatie 2022 247 178 69 Doorlopen
77200501 Voorbereidingskrediet reconstructie Kamerik Z-O 220 57 163 Doorlopen
77500006 Uitbreiding urnenkelders 2022 20 8 12 Doorlopen
77500301 Vervang.paden tussen graven en beter toegankelijk 30 0 30 Doorlopen
77500500 Realiseren nieuwe urnenmuur 2025 40 0 40 Doorlopen
78300402 Verduurzaming Sportzaal Regenboog 35 0 35 Doorlopen
78300403 Verduurzaming Gymzaal BS Schilderskwartier 20 0 20 Doorlopen
78300404 Verduurzaming Bibliotheek Woerden 85 0 85 Doorlopen
78300405 Verduurzaming het Klooster 102 49 53 Doorlopen
Vervanging beschoeiing Oude Rijn (nog niet gevoteerd) 1.950 0 1.950 Doorlopen
Verduurzaming vastgoed tranche 5 (nog niet gevoteerd) 1.130 0 1.130 Doorlopen
Totaal doorlopend naar 2026 48.699 17.233 31.466
Totaal Investeringskredieten 2025 71.471
Werkelijke investeringen 2025 22.707
Vrijgevallen investeringskredieten 17.298
Investeringskredieten doorlopend naar 2026 31.466