| Bedragen x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Activa | 31-12-2025 | 31-12-2024 | ||
| VASTE ACTIVA | ||||
| Immateriële vaste activa | ||||
| Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief | 13 | 27 | ||
| Bijdrage aan activa in eigendom van derden | ||||
| Totaal immateriële vaste activa | 13 | 27 | ||
| Materiële vaste activa | ||||
| Investeringen met economisch nut | 144.371 | 141.653 | ||
| Investeringen met economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 36.676 | 34.988 | ||
| Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 108.035 | 102.149 | ||
| Totaal materiële vaste activa | 289.082 | 278.790 | ||
| Financiële vaste activa | ||||
| Leningen woningbouwcorporaties | ||||
| Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 352 | 352 | ||
| Overige langlopende leningen | 684 | 782 | ||
| Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd > 1 jaar | ||||
| Totaal financiële vaste activa | 1.037 | 1.134 | ||
| TOTAAL VASTE ACTIVA | 290.131 | 279.950 | ||
| VLOTTENDE ACTIVA | ||||
| Voorraden | ||||
| Onderhanden werk en bouwgronden in exploitatie | -5.264 | 8.353 | ||
| Gereed product en handelsgoederen | 2.750 | 2.410 | ||
| Totaal voorraden | -2.515 | 10.763 | ||
| Uitzettingen met een rentetypische looptijd < jaar | ||||
| Vorderingen openbare lichamen | 12.030 | 15.358 | ||
| Overige vorderingen | 8.253 | 2.164 | ||
| Uitzetting Rijks schatkist | 24.630 | 9.352 | ||
| RC met het rijk | ||||
| RC met niet-financiële instellingen | ||||
| Overige uitzettingen < 1 jaar | ||||
| Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd < jaar | 44.913 | 26.873 | ||
| Liquide middelen | 314 | 302 | ||
| Totaal liquide middelen | 314 | 302 | ||
| Overlopende activa | ||||
| De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel | 565 | 5.175 | ||
| Overige vooruitbetaalde bedragen | 2.738 | 1.652 | ||
| Overige nog te ontvangen bedragen | 3.011 | 7.132 | ||
| Totaal overlopende activa | 6.314 | 13.959 | ||
| TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA | 49.027 | 51.897 | ||
| TOTAAL ACTIVA | 339.158 | 331.847 | ||
Balans
| Bedragen x € 1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Passiva | 31-12-2025 | 31-12-2024 | |||
| VASTE PASSIVA | |||||
| Eigen vermogen | |||||
| Algemene reserve | 59.853 | 57.225 | |||
| Bestemmingsreserves | 32.839 | 30.950 | |||
| Resultaat | 5.738 | 963 | |||
| Totaal eigen vermogen | 98.430 | 89.138 | |||
| Voorzieningen | |||||
| Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | 7.861 | 8.265 | |||
| Voorziening van derden verkregen middelen | 5.279 | 4.018 | |||
| Voorzieningen ter egalisatie van kosten | 3.547 | 3.097 | |||
| Voorzieningen bijdragen aan toekomstige verv inv, waarvoor een heffing wordt geheven | |||||
| Totaal voorzieningen | 16.687 | 15.379 | |||
| Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar | |||||
| Waarborgsommen | 2.549 | 2.654 | |||
| Onderhandse leningen binnenlandse banken & overige financiële instellingen binnenland | 170.000 | 180.561 | |||
| Pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen binnenland | |||||
| Totaal vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar | 172.548 | 183.215 | |||
| TOTAAL VASTE PASSIVA | 287.666 | 287.732 | |||
| Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar | |||||
| Kasgeldleningen | 0 | 0 | |||
| Overige schulden | 11.051 | 9.032 | |||
| Bank- en girosaldi | 0 | 0 | |||
| Totaal netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar | 11.051 | 9.032 | |||
| Overlopende passiva | |||||
| De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren | 27.681 | 23.529 | |||
| Overige vooruitontvangen bedragen | 3.581 | 1.960 | |||
| Nog te betalen bedragen | 9.179 | 9.593 | |||
| Totaal overlopende passiva | 40.441 | 35.083 | |||
| TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA | 51.492 | 44.115 | |||
| TOTAAL PASSIVA | 339.158 | 331.847 | |||
| Borg of garantiestellingen | 198.509 | 162.093 | |||