| Omschrijving (Bedragen x € 1.000) | Taakveld | 2024 | Voor- of nadeel | |
|---|---|---|---|---|
| Afwijkingen lasten | -70 | Nadeel | ||
| Afwijkingen baten | 506 | Voordeel | ||
| Saldo | 436 | Voordeel | ||
| Omschrijving | Taakveld | 2024 | Voor- of nadeel | |
| Stortingen reserves | 0 | |||
| Onttrekkingen reserves | 0 | |||
| Saldo | 0 | |||
| Specificatie: | ||||
| (BN = budgettair neutraal) | ||||
| Omschrijving - mutaties lasten | Taakveld | 2024 | Voor- of nadeel | |
| 1 | Kosten energie - elektra & gas | 3.3/4.3/5.6 | 10 | Voordeel |
| 2 | Energietransitie | 7.4 | 150 | Voordeel |
| 3 | Subsidie Energietransitie (BN) | 7.4 | -20 | Nadeel |
| 4 | Bijdrage VvE de Beukehof | 5.6 | -21 | Nadeel |
| 5 | Kindcentrum Kallameer - voorziening groot onderhoud | 4.3 | 21 | Voordeel |
| 6 | Brede school Schilderskwartier - voorziening groot onderhoud | 4.3 | 159 | Voordeel |
| 7 | Gebiedsgericht grondwaterbeheer | 7.4 | 20 | Voordeel |
| 8 | Verkenning Bodemenergie Nieuw-Middelland (BN) | 7.4 | -46 | Nadeel |
| 9 | Specifieke uitkering Herstel Bibliotheekstelsel (BN) | 5.6 | -440 | Nadeel |
| 10 | Coördinatie milieu | 7.4 | 17 | Voordeel |
| 11 | Bijstelling kapitaallasten - rente | Divers | 80 | Voordeel |
| 12 | Bijstelling kapitaallasten - afschrijving | Divers | 0 | Nadeel |
| Totaal mutaties - lasten | -70 | Nadeel | ||
| Omschrijving - mutaties baten | Taakveld | 2024 | Voor- of nadeel | |
| 1 | Subsidie Energietransitie (BN) | 7.4 | 20 | Voordeel |
| 2 | Verkenning Bodemenergie Nieuw-Middelland (BN) | 7.4 | 46 | Voordeel |
| 3 | Specifieke uitkering Herstel Bibliotheekstelsel (BN) | 5.6 | 440 | Voordeel |
| Totaal mutaties - baten | 506 | Voordeel | ||
| Stortingen Reserves | Taakveld | 2024 | Voor- of nadeel | |
| - | ||||
| Totaal stortingen Reserves | 0 | |||
| Onttrekkingen Reserves | Taakveld | 2024 | Voor- of nadeel | |
| - | ||||
| Totaal mutaties Reserves | 0 | |||
Maatschappelijk effect
Terug naar navigatie - Opgave: Kunst en cultuur, Recreatie en toerisme - Maatschappelijk effect4.1 / 5.2 Onze sociale, culturele, fysieke en groenblauwe voorzieningen dragen bij aan de gezondheid en het welbevinden van onze inwoners.
3.1 / 4.2 Er is een sterke sociale basis.
1.2 / 3.2 / 4.3 / 5.1 Er zijn laagdrempelige en gastvrije ontmoetingsplaatsen
4.4 Toeristisch-recreatief aantrekkelijke gemeente.
2.2 / 3.14 / 4.5 / 5.8 / 6.4 De (inrichting van de) fysieke woon- en leefomgeving nodigt uit tot sporten, bewegen en ontmoeten.