Omschrijving (Bedragen x € 1.000) | Taakveld | 2024 | Voor- of nadeel | |
Afwijkingen lasten | -7 | Nadeel | ||
Afwijkingen baten | 928 | Voordeel | ||
Saldo | 921 | Voordeel | ||
Omschrijving | Taakveld | 2024 | Voor- of nadeel | |
Stortingen reserves | -88 | Nadeel | ||
Onttrekkingen reserves | 0 | |||
Saldo | -88 | Nadeel | ||
Specificatie: | ||||
(BN = budgettair neutraal) | ||||
Omschrijving - mutaties lasten | Taakveld | 2024 | Voor- of nadeel | |
1 | Kosten energie - elektra & gas | 0.4 | 51 | Voordeel |
2 | Hazelaarstraat | 0.4 | 53 | Voordeel |
3 | Uitvoeringskosten Omgevingswet | 0.4 | -207 | Nadeel |
4 | Bijstelling kapitaallasten - rente | 0.4 | 135 | Voordeel |
5 | Bijstelling kapitaallasten - afschrijving | 0.4 | -39 | Nadeel |
Totaal mutaties - lasten | 0.4 | -7 | Nadeel | |
Omschrijving - mutaties baten | 0.4 | 2024 | Voor- of nadeel | |
1 | Leges omgevingsvergunningen | 0.4 | 840 | Voordeel |
2 | Exploitatieovereenkomst Minkemalaan (BN) | Divers | 88 | Voordeel |
Totaal mutaties - baten | 928 | Voordeel | ||
Stortingen Reserves | Taakveld | 2024 | Voor- of nadeel | |
1 | Exploitatieovereenkomst Minkemalaan (BN) | 0.4 | -88 | Nadeel |
Totaal stortingen Reserves | -88 | Nadeel | ||
Onttrekkingen Reserves | Taakveld | 2024 | Voor- of nadeel | |
- | ||||
Totaal mutaties Reserves | 0 | |||
Maatschappelijk effect
Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect6.1 De gemeente Woerden biedt voldoende passende woningen voor haar inwoners.
6.2 Er komt een uitbreiding van woongebieden voor inwoners en werkgebieden voor ondernemers.
6.3 Er komt meer ruimte voor maatschappelijk initiatief. Burgers en ondernemers kunnen straks meedenken en meebeslissen over de inrichting van de fysieke leefomgeving. De Omgevingswet maakt de vergunningverlening voor de initiatiefnemer ook eenvoudiger, overzichtelijker en sneller.
2.2 / 3.14 / 4.5 / 5.8 / 6.4 De (inrichting van de) fysieke woon- en leefomgeving nodigt uit tot sporten, bewegen en ontmoeten.