Omschrijving (Bedragen x € 1.000) | Taakveld | 2024 | Voor- of nadeel | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Afwijkingen lasten | -3.417 | Nadeel | ||||
Afwijkingen baten | 365 | Voordeel | ||||
Saldo | -3.052 | Nadeel | ||||
Omschrijving | Taakveld | 2024 | Voor- of nadeel | |||
Stortingen reserves | 0 | |||||
Onttrekkingen reserves | 0 | |||||
Saldo | 0 | |||||
Specificatie: | ||||||
(BN = budgettair neutraal) | ||||||
Omschrijving - mutaties lasten | Taakveld | 2024 | Voor- of nadeel | |||
1 | Kosten energie - elektra & gas | 2.1/2.3/7.5 | 402 | Voordeel | ||
2 | Afboeking Rembrandtbrug | 2.1 | -4.795 | Nadeel | ||
3 | Verkeerszaken | 2.1 | 135 | Voordeel | ||
4 | Laadinfrastructuur | 2.1 | 105 | Voordeel | ||
5 | Databeheer IBOR | 2.1 | 25 | Voordeel | ||
6 | Beschoeiingen | 2.4 | -86 | Nadeel | ||
7 | Bomen | 5.7 | -17 | Nadeel | ||
8 | Begraafplaatsen | 7.5 | -35 | Nadeel | ||
9 | Begravingen | 7.5 | -23 | Nadeel | ||
10 | Inzamelen rest en gft afval (BN) | 7.3 | -42 | Nadeel | ||
11 | Voorziening afvalstoffenheffing (BN) | 7.3 | -159 | Nadeel | ||
12 | Voorziening riolering (BN) | 7.2 | -474 | Nadeel | ||
13 | Bijstelling kapitaallasten - rente | Divers | 1.352 | Voordeel | ||
14 | Bijstelling kapitaallasten - afschrijving | Divers | 195 | Voordeel | ||
Totaal mutaties - lasten | -3.417 | Nadeel | ||||
Omschrijving - mutaties baten | Taakveld | 2024 | Voor- of nadeel | |||
1 | Begraven | 7.5 | 75 | Voordeel | ||
2 | Rioolheffing (BN) | 7.2 | 100 | Voordeel | ||
3 | Afvalstoffenheffing (BN) | 7.3 | 190 | Voordeel | ||
Totaal mutaties - baten | 365 | Voordeel | ||||
Stortingen Reserves | Taakveld | 2024 | Voor- of nadeel | |||
- | ||||||
Totaal stortingen Reserves | 0 | |||||
Onttrekkingen Reserves | Taakveld | 2024 | Voor- of nadeel | |||
- | ||||||
Totaal mutaties Reserves | 0 | |||||
Maatschappelijk effect
Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect2.1 Een openbare ruimte die veilig, doelmatig en sober is.
2.2 / 3.14 / 4.5 / 5.8 / 6.4 Een groene openbare ruimte met meer biodiversiteit. De (inrichting van de) fysieke woon- en leefomgeving nodigt uit tot sporten, bewegen en ontmoeten.
2.3 Woerden gaat efficiënter met grondstoffen om waardoor we minder nieuwe grondstoffen hoeven te winnen en minder afval hoeven te verbranden.