| Omschrijving (Bedragen x € 1.000) | Taakveld | 2024 | Voor- of nadeel | |
|---|---|---|---|---|
| Afwijkingen lasten | -1.621 | Nadeel | ||
| Afwijkingen baten | 1.440 | Voordeel | ||
| Saldo | -181 | Nadeel | ||
| Omschrijving | Taakveld | 2024 | Voor- of nadeel | |
| Stortingen reserves | 0 | |||
| Onttrekkingen reserves | 0 | |||
| Saldo | 0 | |||
| Specificatie: | ||||
| (BN = budgettair neutraal) | ||||
| Omschrijving - mutaties lasten | Taakveld | 2024 | Voor- of nadeel | |
| 1 | Robuust rechtsbeschermingssysteem | 0.8 | 65 | Voordeel |
| 2 | Systeemleren | 0.8 | 29 | Voordeel |
| 3 | Stelpost raadsinitiatieven | 0.8 | 150 | Voordeel |
| 4 | Stelpost Wet Open Overheid | 0.8 | 62 | Voordeel |
| 5 | Stelpost hervormingsagenda Jeugd (BN) | 0.8 | 600 | Voordeel |
| 6 | Stelpost kapitaallasten | 0.8 | -100 | Nadeel |
| 7 | Algemene uitkering (BN) | 0.8 | -142 | Nadeel |
| 8 | Algemene uitkering (BN) | 0.8 | 142 | Voordeel |
| 9 | Onvoorziene uitgaven | 0.8 | 27 | Voordeel |
| 10 | Bijstelling kapitaallasten - rente | Divers | -2.454 | Nadeel |
| Totaal mutaties - lasten | -1.621 | Nadeel | ||
| Omschrijving - mutaties baten | Taakveld | 2024 | Voor- of nadeel | |
| 1 | Precariobelasting | 0.6 | 55 | Voordeel |
| 2 | OZB eigenaren woningen | 0.6 | 40 | Voordeel |
| 3 | OZB eigenaren niet-woningen | 0.6 | 85 | Voordeel |
| 4 | Toeristenbelasting | 3.4 | 39 | Voordeel |
| 5 | Algemene uitkering | 0.7 | 1.091 | Voordeel |
| 6 | Renteresultaat | 0.5 | 130 | Voordeel |
| Totaal mutaties - baten | 1.440 | Voordeel | ||
| Stortingen Reserves | Taakveld | 2024 | Voor- of nadeel | |
| - | ||||
| Totaal stortingen Reserves | 0 | |||
| Onttrekkingen Reserves | Taakveld | 2024 | Voor- of nadeel | |
| - | ||||
| Totaal mutaties Reserves | 0 | |||
Maatschappelijk effect
Terug naar navigatie - Opgave: Gezonde financiën - Maatschappelijk effect7.1 We hebben oog voor kostenstijgingen waar inwoners mee te maken hebben.
7.2 Stabiele en gezonde gemeentefinanciën en beheersing hiervan.