| Omschrijving (Bedragen x € 1.000) | Taakveld | 2024 | Voor- of nadeel | |
|---|---|---|---|---|
| Afwijkingen lasten | -4.228 | Nadeel | ||
| Afwijkingen baten | 1.534 | Voordeel | ||
| Saldo | -2.694 | Nadeel | ||
| Omschrijving | Taakveld | 2024 | Voor- of nadeel | |
| Stortingen reserves | ||||
| Onttrekkingen reserves | ||||
| Saldo | 0 | |||
| Specificatie: | ||||
| (BN = budgettair neutraal) | ||||
| Omschrijving - mutaties lasten | Taakveld | 2024 | Voor- of nadeel | |
| 1 | Kosten energie - elektra & gas | 6.1 | 10 | Voordeel | 
| 2 | Inhuurbudget Strategie & Beleid | 6.2 | -350 | Nadeel | 
| 3 | Kwijtschelding belastingen | 6.3 | -80 | Nadeel | 
| 4 | Inclusie | 6.1 | 31 | Voordeel | 
| 5 | Gebiedsgericht werken | 6.1 | 20 | Voordeel | 
| 6 | Cruyff Court | 6.1 | 68 | Voordeel | 
| 7 | Mantelzorg | 6.1 | 37 | Voordeel | 
| 8 | Inburgering - Ontwikkelen website | 6.1 | 20 | Voordeel | 
| 9 | Inburgering - Inburgeringsvoorzieningen (BN) | 6.1 | -571 | Nadeel | 
| 10 | Inburgering - Onderwijsroute (BN) | 6.1 | -47 | Nadeel | 
| 11 | Inburgering - Hotel- en Accommodatieregeling (BN) | 6.1 | -236 | Nadeel | 
| 12 | Ferm Werk | 6.3/6.4/6.5 | -1.284 | Nadeel | 
| 13 | Onderzoek en monitoring Sociaal Domein | 6.2 | 31 | Voordeel | 
| 14 | Volksgezondheid | 7.1 | 210 | Voordeel | 
| 15 | Jeugdgezondheidszorg | 7.1 | 101 | Voordeel | 
| 16 | GGDrU | 7.1 | -77 | Nadeel | 
| 17 | Preventie middelengebruik | 7.1 | 6 | Voordeel | 
| 18 | Valpreventie | 7.1 | 20 | Voordeel | 
| 19 | Maatwerk Jeugd | Divers | -1.944 | Nadeel | 
| 20 | Maatwerk Wmo HH | 6.7 | -494 | Nadeel | 
| 21 | PGB Jeugd en Wmo | 6.7 | 400 | Voordeel | 
| 22 | Innovatiebudget Hervormingsagenda Jeugd (BN) | 6.2 | -600 | Nadeel | 
| 23 | LVB+ beschermd wonen | 6.8 | 50 | Voordeel | 
| 24 | SVMN | 6.8 | 450 | Voordeel | 
| 25 | Bijstelling kapitaallasten - rente | Divers | 1 | Voordeel | 
| -4.228 | Nadeel | |||
| Omschrijving - mutaties baten | Taakveld | 2024 | Voor- of nadeel | |
| 1 | Inburgering - Inburgeringsvoorzieningen (BN) | 6.1 | 571 | Voordeel | 
| 2 | Inburgering - Onderwijsroute (BN) | 6.1 | 47 | Voordeel | 
| 3 | Inburgering - Hotel- en Accommodatieregeling (BN) | 6.1 | 236 | Voordeel | 
| 4 | BUIG-budget | 6.3 | 626 | Voordeel | 
| 5 | Particuliere opvang Oekraïne | 6.3 | 54 | Voordeel | 
| Totaal mutaties - baten | 1.534 | Voordeel | ||
| Stortingen Reserves | Taakveld | 2024 | Voor- of nadeel | |
| - | ||||
| Totaal stortingen Reserves | 0 | |||
| Onttrekkingen Reserves | Taakveld | 2024 | Voor- of nadeel | |
| - | ||||
| Totaal mutaties Reserves | 0 | |||
Maatschappelijk effect
Terug naar navigatie - Opgave: Doorontwikkeling inrichting sociaal domein - Maatschappelijk effect3.1 Er is een sterke sociale basis.
1.2 / 3.2 / 4.3 / 5.1 Er zijn laagdrempelige en gastvrije ontmoetingsplaatsen.
3.3 Doorontwikkeling lokaal team Woerden.
3.4 Geïndiceerde zorg en ondersteuning op maat bieden.
Resultaten binnen deze opgave worden bereikt in 2027, tenzij anders vermeld.