Bijlage 1 Overzicht actualisatie investeringskredieten 2024

In het onderstaande overzicht staat in de eerste kolom het totaal van de investeringskredieten die in 2024 zijn verstrekt, inclusief de resterende kredieten vanuit 2023. Dit hoeft dus niet gelijk aan de totale omvang van het verstrekte projectbudget. Investeringen die in eerdere jaren gedaan zijn, zijn hier namelijk vanaf gehaald. 

Omschrijving (Bedragen x € 1.000) Totaal investerings- kredieten 2024 * 1) Bijstelling krediet Besteed t/m 30-09-2024 Prognose restant 2024 Prognose 2025 Prognose 2026 Prognose 2027
Telefonie 2022(K) 75 0 1 74 0 0 0
VMWare Licenties 2023 (K) 209 -209 0 0 0 0 0
Overige servers 2023(K) 83 0 0 83 0 0 0
Datacenter licenties 2023(K) 100 0 19 81 0 0 0
Storage 2024(K) 250 0 2 123 125 0 0
Firewall 2024(K) 81 3 84 0 0 0 0
Virtualisatie Servers 2024(K) 216 0 216 0 0 0 0
Aanschaf devices 2024(K) 54 0 15 39 0 0 0
Verduurzamen brandweerkazerne Woerden 2020(K) 137 0 48 88 0 0 0
Brandweerkazerne Harmelen 2021(K) 2.090 0 1 0 589 1.500 0
Brandweerkazerne Zegveld 2021(K) 1.923 543 76 667 1.723 0 0
Installaties etc. nieuwbouw politiebureau 2021(K) 1.432 683 0 0 1.057 1.057 0
Grond nieuwbouw politiebureau 2021(K) 407 238 0 0 642 0 0
Nieuwbouw politiebureau 2021(K) 5.374 -921 106 90 2.128 2.128 0
Bruggen Woerden West 2020 (Rembrandtbrug)(K) 10.362 * 2) 1.132 521 250 0 0
Snelfietspaden 2021(K) 1.127 0 300 1.195 -367 0 0
Aanleg busbaan Stationsweg 2021(K) (gesubsidieerd) 0 0 0 0 0 0 0
Voorbereiding Snellerbrugcircuit (verschoven uit 2(K) 302 30 247 86 0 0 0
Vervanging verhardingen 2022(K) 62 3 65 0 0 0 0
Openbare verlichting armaturen 2022(K) 21 0 21 0 0 0 0
Openbare verlichting masten 2022(K) 148 0 92 56 0 0 0
Verkeersmaatregelen 2021(K) -134 14 10 0 0 0 0
Realisatie centraalbrug Defensie eiland(K) 214 0 210 4 0 0 0
Aanl.ongelijkvloerse kruising Steinhagenseweg 2020(K) 3.036 750 545 3.242 0 0 0
Ontsluiting kassengebied Harmelerwaard(K) -746 0 4 41 -792 0 0
Vervanging verhardingen 2023(K) 1.634 0 1.249 201 184 0 0
Renovatie verhardingen 2023(K) 464 0 464 0 0 0 0
Civiele kunstwerken 2023(K) 380 0 295 85 0 0 0
Openbare verlichting armaturen 2023(K) 367 1 368 0 0 0 0
Openbare verlichting masten 2023(K) 279 0 208 71 0 0 0
OVL vervangingsachterstand masten 2023(K) 623 -7 416 201 0 0 0
Renovatie verhardingen 2024 (prijspeil 2024)(K) 2.206 0 1.206 1.000 0 0 0
Vervanging verhardingen 2024 (prijspeil 2024)(K) 1.749 0 130 1.315 304 0 0
Civiele kunstwerken 2024(K) 453 0 73 271 110 0 0
Openbare verlichting 2024 (armaturen)(K) 0 0 0 0 0 0 0
Openbare verlichting 2024 (masten)(K) 0 0 0 0 0 0 0
Vervanging verhardingen Kromwijkerdijk 2024(K) 625 0 0 313 313 0 0
Openbare verlichting armaturen 2024 Kromwijkerkade(K) 18 0 0 18 0 0 0
Openbare verlichting masten 2024 Kromwijkerkade (K) 58 0 0 58 0 0 0
Vervanging deklaag Oude Rijn 2024 (K) 600 0 0 300 300 0 0
OVL vervangingsachterstand armaturen 2024 (K) 125 131 256 0 0 0 0
OVL vervangingsachterstand masten 2024 (K) 825 7 312 170 350 0 0
VRI vervanging Wulverhorstbaan installatie 2024 (K) 150 0 0 0 150 0 0
VRI vervanging Wulverhorstbaan masten 2024 (K) 125 0 0 0 125 0 0
VRI vervang.Wulverhorstbaan-renov.verh.kruisp 2024(K) 225 0 0 0 225 0 0
Groot onderhoud Hoofdweg & Milandweg Zegveld 2024(K) 2.800 0 8 0 1.400 1.392 0
Project eilandenkade - Amsterdamlaan 2024 (K) 260 -260 0 0 0 0 0
Noodzakelijk onderhoud Wagenstraat 2024 (K) 100 0 0 50 50 0 0
Realisatie oplossing fietsknelpunten 2024 (K) 500 0 5 48 447 0 0
Investeringen i.v.m. invoering betaald parkeren St(K) 44 -44 0 0 0 0 0
Vervanging parkeerautomaten 2023 (binnenwerk)20st(K) 139 1 140 0 0 0 0
Oevers en beschoeiingen 2022(K) 433 0 189 244 0 0 0
Oevers en beschoeiingen Kromwijkerdijk 2023(K) 1.280 0 11 90 1.178 0 0
Oevers en beschoeiingen Jaagpad Oude Rijn 2023(K) 1.308 0 15 173 1.120 0 0
Oevers en beschoeiingen 2024(K) 126 0 0 52 74 0 0
Oevers en beschoeiingen Kromwijkerdijk 2024(K) 1.500 7 3 150 1.354 0 0
Voorbereidingskrediet beschoeiing Oude Rijn 2024(K) 250 0 5 245 0 0 0
Wilhelminaschool(K) 892 -387 505 0 0 0 0
Vervanging brand- en inbraakalarmsyst scholen 2021(K) 100 0 19 81 0 0 0
Duurz. Maatreg. Schoolwoningen Oeralstr. 7-9(K) 319 0 2 50 268 0 0
Aanvull.krediet Overig.schoolgebouwen(annuïtair)(K) 206 -206 0 0 0 0 0
Andersenschool(K) 75 0 0 75 0 0 0
Vernieuwing St.Bavo school-voorbereidingskred 2024(K) 422 0 0 250 172 0 0
Vernieuwing overige schoolgeb. (scholenplan) oude(K) 101 -101 0 0 0 0 0
Vernieuwing R. de Jagerschool(K) 6.221 0 143 1.863 4.215 0 0
Vernieuwing overige schoolgebouwen annuitair 2021(K) 242 -242 0 0 0 0 0
Aankoop Bruggebouw Kalsbeek College 2024(K) 599 0 599 0 0 0 0
Duurzaamheidsmaatregelen werktuigenberging 2022(K) 30 0 22 9 0 0 0
Tractie (2 waterpompen) 2021(K) 45 0 0 0 45 0 0
Vervanging binnensportinventaris 2021(K) 40 0 0 0 40 0 0
Renovatie natuurgrasveld 1 VEP 2023(K) 153 0 153 0 0 0 0
Realisatie ledverlichting sportvelden Woerden(K) 305 0 167 138 0 0 0
Vervang.div.voorz.(bereg./ballenvangers etc.)VEP(K) 60 1 61 0 0 0 0
Armaturen Hockeyvereniging MHCW 35 0 26 9 0 0 0
Toplaag renovatie SCH veld 2 SBR 2024 (was 2022)(K) 298 52 0 0 350 0 0
Retoppen kunststof toplaag Clytoneus 2024(K) 157 0 0 0 157 0 0
Renovatie gymgebouw Cobema Ritsemastraat(K) 215 0 0 215 0 0 0
Losse versnipperaar 2019(K) 35 30 0 65 0 0 0
Groeninvesteringen 2023(K) 283 1 255 29 0 0 0
Speelvoorzieningen 2023(K) 26 -1 0 25 0 0 0
Groenvoorzieningen 2024(K) 1.049 0 463 586 0 0 0
Speelvoorzieningen 2024(K) 55 2 26 31 0 0 0
Duurzaamheidsmaatregelen dorpshuis Harmelen(K) 901 0 7 59 835 0 0
Duurzaamheidsmaatregelen Jeugdhof(K) 184 0 3 9 171 0 0
Duurz.maatreg.wijkcentrum Stromenlaan 132a(K) 573 0 3 9 562 0 0
Gemalen klimaatadaptatie 2020(K) 0 0 0 0 0 0 0
Uitvoeringsplan KbOR 2021(K) 170 0 77 60 33 0 0
Vrijverval riolering 2022(K) 22 6 29 0 0 0 0
Extra duikers klimaatadaptatie 2022(K) 138 0 26 112 0 0 0
Uitvoeringsplan KbOR 2022(K) 264 0 39 26 200 0 0
Vrijvervalriolering 2023(K) 4.396 0 1.787 2.401 207 0 0
Vervanging en renovatie rioolgemalen 2023(K) 25 7 6 26 0 0 0
Duikers en drainage 2023(K) 231 0 117 83 31 0 0
Uitvoeringsplan KbOR 2023(K) 942 0 62 40 440 400 0
Vrijverval riolering 2024(K) 5.124 0 264 1.462 3.398 0 0
Duikers en drainage 2024 (K) 260 0 2 0 258 0 0
Uitvoeringsplan KbOR 2024 (K) 0 2 2 0 0 0 0
Renovatie electro mechanische riolering 2024(K) 70 0 7 63 0 0 0
Bovengrondse glascontainers 2023(K) 40 0 0 40 0 0 0
PMD containers BGC 2024(K) 21 17 38 0 0 0 0
rest OGC 2024 (K) 77 0 65 12 0 0 0
Papiercontainers OGC (verz.glas en papier) 2024 (K) 22 0 0 22 0 0 0
pers container vrachtwagen (vervanging) 2024 (K) 40 26 0 66 0 0 0
Vervanging kliko's/mini-containers 2024 (K) 53 0 19 15 18 0 0
40m3 container milieustraten (upgr+verv) 2024 (K) 13 0 3 10 0 0 0
Ombouw naar 5G toegangssyst afval en rein.2024 (K) 250 0 199 10 41 0 0
GFT cocons 2024 (K) 1.019 0 45 35 939 0 0
Afbakenen/afschermen islamitsche grafvelden 2021(K) 20 0 0 0 20 0 0
Foetusveldje met herdenkingsmonument 2021(K) 20 0 0 0 20 0 0
Uitbreiding urnenkelders 2022(K) 20 0 0 0 20 0 0
Duurzaamheidsmaatregelen aula 't Spijck 2022(K) 17 0 9 8 0 0 0
Duurzaamheidsmaatregelen aula Meeuwenlaan 2022(K) 201 0 11 5 185 0 0
Vervanging groen 2023(K) 20 0 20 0 0 0 0
Vervang.paden tussen graven en beter toegankelijk(K) 30 0 0 0 30 0 0
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed 2024(K) 242 0 0 0 242 0 0
Fiat Strada 3 stuks 2018(K) 39 0 0 0 39 0 0
Tractie (Mitsubishi L200) 2021(K) 55 0 0 55 0 0 0
Brandstoftank stadserf (K) 25 -1 24 0 0 0 0
Veegmachine 0 137 0 137 0 0 0
Shovel 0 48 0 48 0 0 0
Haakarm vrachtauto 0 45 0 45 0 0 0
Toeleidende fietsroute naar ongelijkvloerse kruising (1a) 0 790 0 0 790 0 0
Totaal 73.949 1.197 13.852 19.721 26.764 6.477 0
* 1) inclusief kredieten die doorlopen uit 2023.
* 2) bijstelling krediet wordt verwerkt bij jaarrekening.