| Omschrijving (Bedragen x € 1.000) | Taakveld | 2024 | Voor- of nadeel | |
|---|---|---|---|---|
| Afwijkingen lasten | 365 | Voordeel | ||
| Afwijkingen baten | 21 | Voordeel | ||
| Saldo | 386 | Voordeel | ||
| Omschrijving | Taakveld | 2024 | Voor- of nadeel | |
| Stortingen reserves | 0 | |||
| Onttrekkingen reserves | 0 | |||
| Saldo | 0 | |||
| Specificatie: | ||||
| (BN = budgettair neutraal) | ||||
| Omschrijving - mutaties lasten | Taakveld | 2024 | Voor- of nadeel | |
| 1 | Kosten energie - elektra & gas | 5.2 | -29 | Nadeel |
| 2 | Overname aandelen WoerdenSport Zwembaden (BN) | 5.2 | -45 | Nadeel |
| 3 | Overname aandelen WoerdenSport Zwembaden (BN) | 5.2 | 45 | Voordeel |
| 4 | Duurzaamheidsmaatregelen zwembad Harmelen | 5.2 | -60 | Nadeel |
| 5 | Uitgaven sportoverleg | 5.1 | 6 | Voordeel |
| 6 | Onderwijsachterstandenbeleid | 4.3 | 40 | Voordeel |
| 7 | Peuteropvang | 4.3 | 10 | Voordeel |
| 8 | Kinderopvang | 6.1 | 31 | Voordeel |
| 9 | Onderwijsinfrastructuur | 4.3 | 40 | Voordeel |
| 10 | Herstel schoolplein Margrietschool | 4.3 | 52 | Voordeel |
| 11 | Leerlingenvervoer | 4.3 | -300 | Nadeel |
| 12 | Herijking verordening leerlingenvervoer | 4.3 | 10 | Voordeel |
| 13 | Bijstelling kapitaallasten - rente | Divers | 669 | Voordeel |
| 14 | Bijstelling kapitaallasten - afschrijving | Divers | -105 | Nadeel |
| Totaal mutaties - lasten | 365 | Voordeel | ||
| Omschrijving - mutaties baten | Taakveld | 2024 | Voor- of nadeel | |
| 1 | Kinderopvang | 6.1 | 14 | Voordeel |
| 2 | Leerlingenvervoer | 4.3 | 7 | Voordeel |
| Totaal mutaties - baten | 21 | Voordeel | ||
| Stortingen Reserves | Taakveld | 2024 | Voor- of nadeel | |
| - | ||||
| Totaal stortingen Reserves | 0 | |||
| Onttrekkingen Reserves | Taakveld | 2024 | Voor- of nadeel | |
| - | ||||
| Totaal mutaties Reserves | 0 | |||
Maatschappelijk effect
Terug naar navigatie - Opgave: Doorontwikkeling inrichting sociaal domein - Maatschappelijk effect1.2 / 3.2 / 4.3 / 5.1 Er zijn laagdrempelige en gastvrije ontmoetingsplaatsen.