Omschrijving (Bedragen x € 1.000) | Taakveld | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Voor- of nadeel | |
Afwijkingen lasten | -764 | -931 | -935 | -935 | Nadeel | ||
Afwijkingen baten | -41 | -41 | -41 | -41 | Nadeel | ||
Saldo | -805 | -972 | -976 | -976 | Nadeel | ||
Omschrijving | Taakveld | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Voor- of nadeel | |
Stortingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Onttrekkingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Specificatie: | |||||||
(BN = budgettair nutraal) | |||||||
Omschrijving - mutaties lasten | Taakveld | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Voor- of nadeel | |
1 | CAO stijging 2024 | Divers | -264 | -264 | -264 | -264 | Nadeel |
2 | Technische wijziging fte Ruimtelijke plannen (BN) | 8.1 | -179 | -179 | -179 | -179 | Nadeel |
3 | Technische wijziging fte VTH (BN) | 8.3 | -161 | -161 | -161 | -161 | Nadeel |
4 | BAG objectgerichte administratie (BN) | 8.3 | 20 | 20 | 20 | 20 | Voordeel |
5 | BAG objectgerichte administratie (BN) | 8.3 | -20 | -20 | -20 | -20 | Nadeel |
6 | Veiligheidsregio Utrecht - Omgevingsvergunningen | 8.3 | -2 | -18 | -18 | -18 | Nadeel |
7 | Omgevingswet - Projectleider omgevingsplan | 8.3 | -27 | -55 | -55 | -55 | Nadeel |
8 | Omgevingswet - Fysieke leefomgeving | 8.3 | -20 | -41 | 0 | 0 | Nadeel |
9 | Omgevingswet - Regelanalist | 8.3 | -41 | -82 | -82 | -82 | Nadeel |
10 | Omgevingswet - Plancoördinator | 8.3 | -41 | -82 | -82 | -82 | Nadeel |
11 | Omgevingswet - RO-tekenaar | 8.3 | -41 | -82 | -82 | -82 | Nadeel |
12 | Omgevingswet - dekking uitbreiding fte | 8.3 | 75 | 45 | 0 | 0 | Voordeel |
13 | Verkenningsstudie glastuinbouwgebied Harmelerwaard | 8.3 | -62 | -12 | -12 | -12 | Nadeel |
Totaal mutaties - lasten | -764 | -931 | -935 | -935 | Nadeel | ||
Omschrijving - mutaties baten | Taakveld | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Voor- of nadeel | |
1 | Vergunningsverlener DVO | 8.3 | -74 | -74 | -74 | -74 | Nadeel |
2 | Terugontvangen loonkosten | 8.1 | 33 | 33 | 33 | 33 | Voordeel |
Totaal mutaties - baten | -41 | -41 | -41 | -41 | Nadeel | ||
Stortingen Reserves | Taakveld | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Voor- of nadeel | |
- | |||||||
Totaal stortingen Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Onttrekkingen Reserves | Taakveld | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Voor- of nadeel | |
- | |||||||
Totaal mutaties Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maatschappelijk effect
Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect6.1 De gemeente Woerden biedt voldoende passende woningen voor haar inwoners.
6.2 Er komt een uitbreiding van woongebieden voor inwoners en werkgebieden voor ondernemers.
6.3 Er komt meer ruimte voor maatschappelijk initiatief. Burgers en ondernemers kunnen straks meedenken en meebeslissen over de inrichting van de fysieke leefomgeving. De Omgevingswet maakt de vergunningverlening voor de initiatiefnemer ook eenvoudiger, overzichtelijker en sneller.
2.2 / 3.14 / 4.5 / 5.8 / 6.4 De (inrichting van de) fysieke woon- en leefomgeving nodigt uit tot sporten, bewegen en ontmoeten.