Omschrijving (Bedragen x € 1.000) | Taakveld | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Voor- of nadeel | |
Afwijkingen lasten | -688 | -226 | -88 | -92 | Nadeel | ||
Afwijkingen baten | 180 | -49 | -45 | -45 | Voordeel | ||
Saldo | -507 | -275 | -133 | -137 | Nadeel | ||
Omschrijving | Taakveld | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Voor- of nadeel | |
Stortingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Onttrekkingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Specificatie: | |||||||
(BN = budgettair nutraal) | |||||||
Omschrijving - mutaties lasten | Taakveld | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Voor- of nadeel | |
1 | CAO stijging 2024 | Divers | -120 | -120 | -120 | -120 | Nadeel |
2 | Het Klooster | 5.3 | -64 | 0 | 0 | 0 | Nadeel |
3 | ODRU (BN) | 7.4 | 224 | 224 | 220 | 220 | Voordeel |
4 | ODRU - mutatie begroting 2024 | 7.4 | -124 | 0 | 0 | 0 | Nadeel |
5 | Onderzoek schone lucht | 7.4 | 23 | 0 | 0 | 0 | Voordeel |
6 | Scouting | 5.7 | -30 | 0 | 0 | 0 | Nadeel |
7 | Regenboog/Kallameer | 4.3 | -115 | -236 | -94 | -96 | Nadeel |
8 | Schilderskwartier | 4.3 | -252 | -94 | -94 | -96 | Nadeel |
9 | Subsidie Voucher isolatiemaatregelen (BN) | 7.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | Voordeel |
10 | Specifieke uitkering Aanpak Energiearmoede (BN) | 7.4 | 226 | 0 | 0 | 0 | Voordeel |
11 | Specifieke uitkering Verduurzaming slecht geïsoleerde woningen (BN) | 7.4 | -421 | 0 | 0 | 0 | Nadeel |
12 | Subsidie Fixbrigade (BN) | 7.4 | -54 | 0 | 0 | 0 | Nadeel |
Totaal mutaties - lasten | -688 | -226 | -88 | -92 | Nadeel | ||
Omschrijving - mutaties baten | Taakveld | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Voor- of nadeel | |
1 | Schilderskwartier | 4.3 | 125 | 125 | 125 | 125 | Voordeel |
2 | Regenboog/Kallameer | 4.3 | 50 | 50 | 50 | 50 | Voordeel |
3 | ODRU (BN) | 7.4 | -224 | -224 | -220 | -220 | Nadeel |
4 | Subsidie Voucher isolatiemaatregelen (BN) | 7.4 | -20 | 0 | 0 | 0 | Nadeel |
5 | Specifieke uitkering Aanpak Energiearmoede (BN) | 7.4 | -226 | 0 | 0 | 0 | Nadeel |
6 | Specifieke uitkering Verduurzaming slecht geïsoleerde woningen (BN) | 7.4 | 421 | 0 | 0 | 0 | Voordeel |
7 | Subsidie Fixbrigade (BN) | 7.4 | 54 | 0 | 0 | 0 | Voordeel |
Totaal mutaties - baten | 180 | -49 | -45 | -45 | Voordeel | ||
Stortingen Reserves | Taakveld | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Voor- of nadeel | |
- | |||||||
Totaal stortingen Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Onttrekkingen Reserves | Taakveld | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Voor- of nadeel | |
- | |||||||
Totaal mutaties Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maatschappelijk effect
Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect4.1 / 5.2 Onze sociale, culturele, fysieke en groenblauwe voorzieningen dragen bij aan de gezondheid en het welbevinden van onze inwoners.
3.1 / 4.2 Er is een sterke sociale basis.
1.2 / 3.2 / 4.3 / 5.1 Er zijn laagdrempelige en gastvrije ontmoetingsplaatsen
4.4 Toeristisch-recreatief aantrekkelijke gemeente.
2.2 / 3.14 / 4.5 / 5.8 / 6.4 De (inrichting van de) fysieke woon- en leefomgeving nodigt uit tot sporten, bewegen en ontmoeten.