| Omschrijving (Bedragen x € 1.000) | Taakveld | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Voor- of nadeel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afwijkingen lasten | -544 | -234 | -234 | -234 | Nadeel | ||||
| Afwijkingen baten | -134 | -310 | -310 | -310 | Nadeel | ||||
| Saldo | -678 | -544 | -544 | -544 | Nadeel | ||||
| Omschrijving | Taakveld | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Voor- of nadeel | |||
| Stortingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Onttrekkingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Specificatie: | |||||||||
| (BN = budgettair nutraal) | |||||||||
| Omschrijving - mutaties lasten | Taakveld | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Voor- of nadeel | |||
| 1 | CAO stijging 2024 | Divers | -328 | -328 | -328 | -328 | Nadeel | ||
| 2 | Stadserf - onderhoud gebouwen | -69 | 0 | 0 | 0 | Nadeel | |||
| 3 | Kabels en leidingen (BN) | 2.1 | -55 | 0 | 0 | 0 | Nadeel | ||
| 4 | Gladheidsbestrijding | 2.1 | 100 | PM | PM | PM | Voordeel | ||
| 5 | Parkeren – Aanpassen bewegwijzering | 2.2 | -50 | 0 | 0 | 0 | Nadeel | ||
| 6 | Parkeren - Scanauto | 2.2 | -65 | 0 | 0 | 0 | Nadeel | ||
| 7 | Parkeren - Onderzoekskosten bouw politiekantoor | 2.2 | -50 | 0 | 0 | 0 | Nadeel | ||
| 8 | Straatreiniging (BN) | 2.1 | -61 | 0 | 0 | 0 | Nadeel | ||
| 9 | Brug De Houttuin (investering, maar geheel gedekt uit gebiedsfonds) (BN) | 2.1 | -60 | 0 | 0 | 0 | Nadeel | ||
| 10 | Voorziening riolering | 7.2 | 41 | 41 | 41 | 41 | Voordeel | ||
| 11 | Voorziening afvalstoffenheffing | 7.3 | 54 | 54 | 54 | 54 | Voordeel | ||
| Totaal mutaties - lasten | -544 | -234 | -234 | -234 | Nadeel | ||||
| Omschrijving - mutaties baten | Taakveld | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Voor- of nadeel | |||
| 1 | Leges uitrol glasvezel / degeneratievergoedingen (BN) | 2.1 | 55 | 0 | 0 | 0 | Voordeel | ||
| 2 | Straatreiniging (BN) | 2.1 | 61 | 0 | 0 | 0 | Voordeel | ||
| 3 | Onttrekking gebiedsfonds Nieuw Middelland (BN) | 0.10 | 60 | 0 | 0 | 0 | Voordeel | ||
| 4 | Baten parkeren | 0.63 | -275 | -275 | -275 | -275 | Nadeel | ||
| 5 | Kermis | 3.4 | -35 | -35 | -35 | -35 | Nadeel | ||
| Totaal mutaties - baten | -134 | -310 | -310 | -310 | Nadeel | ||||
| Stortingen Reserves | Taakveld | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Voor- of nadeel | |||
| - | |||||||||
| Totaal stortingen Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Onttrekkingen Reserves | Taakveld | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Voor- of nadeel | |||
| - | |||||||||
| Totaal mutaties Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Maatschappelijk effect
Terug naar navigatie - Opgave: Onderhoud openbare ruimte - Maatschappelijk effect2.1 Een openbare ruimte die veilig, doelmatig en sober is.
2.2 / 3.14 / 4.5 / 5.8 / 6.4 Een groene openbare ruimte met meer biodiversiteit. De (inrichting van de) fysieke woon- en leefomgeving nodigt uit tot sporten, bewegen en ontmoeten.
2.3 Woerden gaat efficiënter met grondstoffen om waardoor we minder nieuwe grondstoffen hoeven te winnen en minder afval hoeven te verbranden.