Omschrijving (Bedragen x € 1.000) | Taakveld | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Voor- of nadeel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afwijkingen lasten | -841 | -119 | -92 | -92 | Nadeel | ||
Afwijkingen baten | 322 | -64 | -64 | -64 | Voordeel | ||
Saldo | -519 | -183 | -156 | -156 | Nadeel | ||
Omschrijving | Taakveld | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Voor- of nadeel | |
Stortingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Onttrekkingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Specificatie: | |||||||
Omschrijving - mutaties lasten | Taakveld | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Voor- of nadeel | |
1 | CAO stijging 2024 | Divers | -63 | -63 | -63 | -63 | Nadeel |
2 | Nationaal Programma Onderwijs | 4.3 | -13 | -4 | 0 | 0 | Nadeel |
3 | Nationaal Programma Onderwijs (BN) | 4.3 | -37 | 0 | 0 | 0 | Nadeel |
4 | Onderwijsachterstandenbeleid (BN) | 4.3 | -348 | 0 | 0 | 0 | Nadeel |
5 | Peuteropvang (BN) | 4.3 | -34 | 0 | 0 | 0 | Nadeel |
6 | Onderwijsachterstandenbeleid - Peuteropvang (BN) | 4.3 | 34 | 0 | 0 | 0 | Voordeel |
7 | Regionaal Bureau Leerplicht | 4.3 | -14 | -14 | -14 | -14 | Nadeel |
8 | Woerden Sport 2024 | 5.2 | -290 | 0 | 0 | 0 | Nadeel |
9 | Energiekosten Sporthal T van de Polshal | 5.2 | 0 | -15 | -15 | -15 | Nadeel |
10 | Rembrandt van Rijnschool | 4.2 | -15 | -23 | 0 | 0 | Nadeel |
11 | Andersenschool | 4.2 | -60 | 0 | 0 | 0 | Nadeel |
Totaal mutaties - lasten | -841 | -119 | -92 | -92 | Nadeel | ||
Omschrijving - mutaties baten | Taakveld | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Voor- of nadeel | |
1 | Indexering sporttarieven en huur | 5.2 | -64 | -64 | -64 | -64 | Nadeel |
2 | Onderwijsachterstandenbeleid (BN) | 4.3 | 348 | 0 | 0 | 0 | Voordeel |
3 | Nationaal Programma Onderwijs (BN) | 4.3 | 37 | 0 | 0 | 0 | Voordeel |
Totaal mutaties - baten | 322 | -64 | -64 | -64 | Voordeel | ||
Stortingen Reserves | Taakveld | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Voor- of nadeel | |
- | |||||||
Totaal stortingen Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Onttrekkingen Reserves | Taakveld | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Voor- of nadeel | |
- | |||||||
Totaal mutaties Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maatschappelijk effect
Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect1.2 / 3.2 / 4.3 / 5.1 Er zijn laagdrempelige en gastvrije ontmoetingsplaatsen.