| Omschrijving (Bedragen x € 1.000) | Taakveld | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Voor- of nadeel | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afwijkingen lasten | -1.392 | -416 | -338 | -338 | Nadeel | ||||||
| Afwijkingen baten | 60 | 50 | 50 | 50 | Voordeel | ||||||
| Saldo | -1.332 | -367 | -288 | -289 | Nadeel | ||||||
| Omschrijving | Taakveld | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Voor- of nadeel | |||||
| Stortingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Onttrekkingen reserves | 1.197 | 79 | 0 | 0 | Voordeel | ||||||
| Saldo | 1.197 | 79 | 0 | 0 | Voordeel | ||||||
| Specificatie lasten & baten: | |||||||||||
| Omschrijving - mutaties lasten | Taakveld | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Voor- of nadeel | |||||
| 1 | Taxatie gemeentelijke gebouwen | 8.1 | -52 | 0 | 0 | 0 | Nadeel | ||||
| 2 | A12-reclamemast | 8.1 | -145 | 0 | 0 | 0 | Nadeel | ||||
| 3 | Inrichting Openbare Ruimte Nieuw-Middelland | 8.1 | -400 | 0 | 0 | 0 | Nadeel | ||||
| 4 | Haalbaarheidsonderzoek toekomst Stadserf | 8.1 | -80 | -79 | 0 | 0 | Nadeel | ||||
| 5 | Wet versterking Regie Volkshuisvesting | 8.3 | -121 | 0 | 0 | 0 | Nadeel | ||||
| 6 | Urgentieverlening | 8.3 | -15 | -15 | -16 | -16 | Nadeel | ||||
| 7 | Poort van Woerden | 8.3 | -400 | 0 | 0 | 0 | Nadeel | ||||
| 8 | Capaciteit uitvoering wettelijke taken | 8.3 | -114 | -227 | -227 | -227 | Nadeel | ||||
| 9 | Anti-speculatiebeding | 8.4 | -10 | 0 | 0 | 0 | Nadeel | ||||
| 10 | Budgettaire neutrale mutaties programma 6 (zie bijlage I) | 8.1/8.3 | -56 | -95 | -95 | -95 | Nadeel | ||||
| Totaal mutaties - lasten | -1.392 | -416 | -338 | -338 | Nadeel | ||||||
| Omschrijving - mutaties baten | Taakveld | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Voor- of nadeel | |||||
| 1 | Correctie programmabegroting doorbelasting overhead | 8.1 | 50 | 50 | 50 | 50 | Voordeel | ||||
| 2 | Bijdrage anti-speculatiebeding | 8.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | Voordeel | ||||
| Totaal mutaties - baten | 60 | 50 | 50 | 50 | Voordeel | ||||||
| Specificatie reserves: | |||||||||||
| Stortingen Reserves | Taakveld | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Voor- of nadeel | |||||
| - | |||||||||||
| Totaal stortingen Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Onttrekkingen Reserves | Taakveld | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Voor- of nadeel | |||||
| 1 | Algemene reserve - Taxatie gemeentelijke gebouwen | 7.1 | 52 | 0 | 0 | 0 | Voordeel | ||||
| 2 | Algemene reserve - A12-reclamemast | 7.1 | 145 | 0 | 0 | 0 | Voordeel | ||||
| 3 | Algemene reserve - Wet versterking Regie Volkshuisvesting | 7.1 | 121 | 0 | 0 | 0 | Voordeel | ||||
| 4 | Algemene reserve - Haalbaarheidsonderzoek toekomst Stadserf | 7.1 | 80 | 79 | 0 | 0 | Voordeel | ||||
| 5 | Algemene reserve - Poort van Woerden | 7.1 | 400 | 0 | 0 | 0 | Voordeel | ||||
| 6 | Bestemmingsreserve Nieuw-Middelland - Inrichting openbare ruimte Nieuw-Middelland | 7.1 | 400 | 0 | 0 | 0 | Voordeel | ||||
| Totaal onttrekkingen Reserves | 1.197 | 79 | 0 | 0 | Voordeel | ||||||
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Het streven is om in de gemeente Woerden ieder jaar rond de 300 woningen op te leveren. In 2025 zijn 247 woningen opgeleverd. De doelstelling was bijna gehaald. Wel blijft de ambitie van 300 woningen per jaar een grote uitdaging, door bijvoorbeeld netcongestie en een beperkte capaciteit binnen de gemeente.