| Omschrijving (Bedragen x € 1.000) | Taakveld | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Voor- of nadeel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afwijkingen lasten | -115 | -12 | -12 | -12 | Nadeel | ||
| Afwijkingen baten | 200 | 0 | 0 | 0 | Voordeel | ||
| Saldo | 85 | -12 | -12 | -12 | Voordeel | ||
| Omschrijving | Taakveld | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Voor- of nadeel | |
| Stortingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Onttrekkingen reserves | 20 | 0 | 0 | 0 | Voordeel | ||
| Saldo | 20 | 0 | 0 | 0 | Voordeel | ||
| Specificatie lasten & baten: | |||||||
| Omschrijving - mutaties lasten | Taakveld | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Voor- of nadeel | |
| 1 | VRU - GBTP/IGPP | 1.1 | 17 | 0 | 0 | 0 | Voordeel |
| 2 | Kosten coalitievorming | 0.1 | -20 | 0 | 0 | 0 | Nadeel |
| 3 | Afdrachten leges Burgerzaken | 0.2 | -100 | 0 | 0 | 0 | Nadeel |
| 4 | Budgettaire neutrale mutaties programma 1 (zie bijlage I) | 0.1 | -12 | -12 | -12 | -12 | Nadeel |
| Totaal mutaties - lasten | -115 | -12 | -12 | -12 | Nadeel | ||
| Omschrijving - mutaties baten | Taakveld | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Voor- of nadeel | |
| 1 | Opbrengsten leges Burgerzaken | 0.2 | 200 | 0 | 0 | 0 | Voordeel |
| Totaal mutaties - baten | 200 | 0 | 0 | 0 | Voordeel | ||
| Specificatie reserves: | |||||||
| Stortingen Reserves | Taakveld | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Voor- of nadeel | |
| - | |||||||
| Totaal stortingen Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Onttrekkingen Reserves | Taakveld | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Voor- of nadeel | |
| 1 | Algemene reserve - Kosten coalitievorming | 7.1 | 20 | 0 | 0 | 0 | Voordeel |
| Totaal onttrekkingen Reserves | 20 | 0 | 0 | 0 | Voordeel | ||
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Het kader Gebiedsgericht Werken is vastgesteld. Het cluster Inwoner Centraal dat de drie kaders als basis heeft voor hun werk is geinstalleerd en goed van start t.b.v. de uitrollen van de kaders.