| Omschrijving (Bedragen x € 1.000) | Taakveld | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Voor- of nadeel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afwijkingen lasten | -662 | -392 | -392 | -332 | Nadeel | ||||
| Afwijkingen baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Saldo | -662 | -392 | -392 | -332 | Nadeel | ||||
| Omschrijving | Taakveld | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Voor- of nadeel | |||
| Stortingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Onttrekkingen reserves | 410 | 30 | 30 | 0 | Voordeel | ||||
| Saldo | 410 | 30 | 30 | 0 | Voordeel | ||||
| Specificatie lasten & baten: | |||||||||
| Omschrijving - mutaties lasten | Taakveld | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Voor- of nadeel | |||
| 1 | Huur grond fietspad Oortjespad | 2.1 | -30 | -30 | -30 | 0 | Nadeel | ||
| 2 | Uitbesteding brugbediening | 2.1 | -62 | -62 | -62 | -62 | Nadeel | ||
| 3 | Gladheidsbestrijding | 2.1 | -230 | 0 | 0 | 0 | Nadeel | ||
| 4 | Gladheidsbestrijding - aanbesteding | 2.1 | -130 | -270 | -270 | -270 | Nadeel | ||
| 5 | Verkenning Groenblauwe As | 5.7 | -180 | 0 | 0 | 0 | Nadeel | ||
| 6 | Budgettaire neutrale mutaties programma 2 (zie bijlage I) | 2.1/2.2/7.5 | -30 | -30 | -30 | 0 | Nadeel | ||
| Totaal mutaties - lasten | -662 | -392 | -392 | -332 | Nadeel | ||||
| Omschrijving - mutaties baten | Taakveld | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Voor- of nadeel | |||
| - | |||||||||
| Totaal mutaties - baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Specificatie reserves: | |||||||||
| Stortingen Reserves | Taakveld | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Voor- of nadeel | |||
| - | |||||||||
| Totaal stortingen Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Onttrekkingen Reserves | Taakveld | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Voor- of nadeel | |||
| 1 | Algemene Reserve - Huur grond fietspad Oortjespad | 7.1 | 30 | 30 | 30 | 0 | Voordeel | ||
| 2 | Algemene Reserve - Gladheidsbestrijding | 7.1 | 230 | 0 | 0 | 0 | Voordeel | ||
| 3 | Bestemmingsreserve Groenfonds - Verkenning Groenblauwe As | 7.1 | 150 | 0 | 0 | 0 | Voordeel | ||
| Totaal onttrekkingen Reserves | 410 | 30 | 30 | 0 | Voordeel | ||||
Het beheerscenario is B3 'sober en doelmatig'.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
De samenstelling van de BOR-organisatie is onderhevig aan personele wisselingen wat blijvend aandacht vraagt. Daarnaast ontbreken nog een aantal belangrijke posities die nog moeten worden gecreëerd. Deze formatieplaatsen zijn in de kadernota 2027 aangevraagd. Bij positief besluit kan de organisatie verder verstevigd worden om dit resultaat te bereiken.