| Omschrijving (Bedragen x € 1.000) | Taakveld | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Voor- of nadeel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afwijkingen lasten | -8.647 | -1.924 | -1.874 | -1.874 | Nadeel | ||
| Afwijkingen baten | 7.457 | 1.052 | 1.002 | 1.002 | Voordeel | ||
| Saldo | -1.190 | -872 | -872 | -872 | Nadeel | ||
| Omschrijving | Taakveld | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Voor- of nadeel | |
| Stortingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Onttrekkingen reserves | 143 | 0 | 0 | 0 | Voordeel | ||
| Saldo | 143 | 0 | 0 | 0 | Voordeel | ||
| Specificatie lasten & baten: | |||||||
| Omschrijving - mutaties lasten | Taakveld | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Voor- of nadeel | |
| 1 | Spreidingswet | 6.1 | -50 | 0 | 0 | 0 | Nadeel |
| 2 | Ferm Werk | 6.3/6.4/6.5 | -1.886 | -1.661 | -1.661 | -1.661 | Nadeel |
| 3 | GGDrU maatwerk 2026 | 7.1 | -18 | 0 | 0 | 0 | Nadeel |
| 4 | Aanbesteding zaaksysteem schuldhulpverlening | 6.3 | -75 | 0 | 0 | 0 | Nadeel |
| 5 | Gebruikerskosten zaaksysteem schuldhulpverlening | 6.3 | 0 | -50 | -50 | -50 | Nadeel |
| 6 | Kwijtscheldingen | 6.3 | -140 | -140 | -140 | -140 | Nadeel |
| 7 | Budgettaire neutrale mutaties programma 3 (zie bijlage I) | 6.1/6.3 | -6.478 | -73 | -23 | -23 | Nadeel |
| Totaal mutaties - lasten | -8.647 | -1.924 | -1.874 | -1.874 | Nadeel | ||
| Omschrijving - mutaties baten | Taakveld | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Voor- of nadeel | |
| 1 | BUIG-budget | 6.3 | 1.002 | 1.002 | 1.002 | 1.002 | Voordeel |
| 2 | Budgettaire neutrale mutaties programma 3 (zie bijlage I) | 6.1 | 6.455 | 50 | 0 | 0 | Voordeel |
| Totaal mutaties - baten | 7.457 | 1.052 | 1.002 | 1.002 | Voordeel | ||
| Specificatie reserves: | |||||||
| Stortingen Reserves | Taakveld | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Voor- of nadeel | |
| - | |||||||
| Totaal stortingen Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Onttrekkingen Reserves | Taakveld | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Voor- of nadeel | |
| 1 | Algemene reserve - Spreidingswet | 7.1 | 50 | 0 | 0 | 0 | Voordeel |
| 2 | Algemene reserve - GGDrU maatwerk 2026 | 7.1 | 18 | 0 | 0 | 0 | Voordeel |
| 3 | Algemene reserve - Aanbesteding zaaksysteem schuldhulpverlening | 7.1 | 75 | 0 | 0 | 0 | Voordeel |
| Totaal onttrekkingen Reserves | 143 | 0 | 0 | 0 | Voordeel | ||
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
De ontwikkeling van nieuw collectief aanbod voor 18+ in de Sociale basis loopt vertraging op door onderbezetting projectgroep Sociale basis DOWW.