| Omschrijving (Bedragen x € 1.000) | Taakveld | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Voor- of nadeel | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afwijkingen lasten | -415 | -350 | -350 | -350 | Nadeel | ||||||
| Afwijkingen baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Saldo | -415 | -350 | -350 | -350 | Nadeel | ||||||
| Omschrijving | Taakveld | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Voor- of nadeel | |||||
| Stortingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Onttrekkingen reserves | 65 | 0 | 0 | 0 | Voordeel | ||||||
| Saldo | 65 | 0 | 0 | 0 | Voordeel | ||||||
| Specificatie lasten & baten: | |||||||||||
| Omschrijving - mutaties lasten | Taakveld | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Voor- of nadeel | |||||
| 1 | Onderzoek toekomst zwembaden | 5.2 | -65 | 0 | 0 | 0 | Nadeel | ||||
| 2 | Exploitatiebijdrage WoerdenSport | 5.2 | -350 | -350 | -350 | -350 | Nadeel | ||||
| Totaal mutaties - lasten | -415 | -350 | -350 | -350 | Nadeel | ||||||
| Omschrijving - mutaties baten | Taakveld | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Voor- of nadeel | |||||
| - | |||||||||||
| Totaal mutaties - baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Specificatie reserves: | |||||||||||
| Stortingen Reserves | Taakveld | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Voor- of nadeel | |||||
| - | |||||||||||
| Totaal stortingen Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Onttrekkingen Reserves | Taakveld | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Voor- of nadeel | |||||
| 1 | Algemene Reserve - Onderzoek toekomst zwembaden | 7.1 | 65 | 0 | 0 | 0 | Voordeel | ||||
| Totaal onttrekkingen Reserves | 65.000 | 0 | 0 | 0 | Voordeel | ||||||
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
De uitvoering van het IHP 2022 loopt op onderdelen volgens planning, met gerealiseerde projecten zoals De Bloesem en lopende voorbereidingen voor andere projecten. Tegelijkertijd staat de voortgang bij een aantal projecten onder druk door complexe inhoudelijke, financiële en organisatorische vraagstukken. Dit vraagt om nadere prioritering en afstemming met schoolbesturen om de uitvoerbaarheid van het herijkte IHP richting 2027 te borgen.