Omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Voor- of nadeel |
Afwijkingen lasten | -1.318.361 | -158.997 | -158.997 | -158.997 | Nadeel |
Afwijkingen baten | 125.628 | 72.728 | 72.728 | 72.728 | Voordeel |
Saldo | -1.192.733 | -86.269 | -86.269 | -86.269 | Nadeel |
Specificatie: | |||||
Omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Voor- of nadeel |
Baten Parkeren | -600.000 | Nadeel | |||
Indexatie verhardingen asfalt | -130.000 | Nadeel | |||
Indexatie verhardingen elementen | -28.000 | Nadeel | |||
Indexatie OVL exploitatie verlichting, dagelijks onderhoud | -5.000 | Nadeel | |||
Indexatie OVL exploitatie verlichting, uitbesteed werk | -10.000 | Nadeel | |||
Asfalt - Rode coating Oostdam | -16.664 | Nadeel | |||
Asfalt - Rode coating op asfalt Chrysantstraat/Irisstraat | -35.000 | Nadeel | |||
Projectleider verlichting binnenstadvisie | -26.000 | Nadeel | |||
Onderzoek klimvoorzieningen kades | -17.600 | Nadeel | |||
Haalbaarheidsonderzoek bewaakt fietsparkeren | -20.000 | Nadeel | |||
Overdracht BRAVO 3 en 6 van prov naar gemeente | -10.000 | Nadeel | |||
OVL herstel bevindingen installatieveiligheid verlichting | -23.550 | Nadeel | |||
Verhoogd onderhoud elektriciteitskasten | -9.650 | Nadeel | |||
Participatie en voorbereiden besluitvorming Rijngracht | -20.000 | Nadeel | |||
Tuinonderhoud scholen 2022 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | Voordeel |
Corr. SH bijsturing 'marktconformiteit elementenonderhoud wijkteam' | -60.000 | Nadeel | |||
Corr. SH bijsturing 'optimaliseren brugbedientijden' | -35.000 | Nadeel | |||
Civiele Kunstwerken - Corrigeren SH bijsturing 'introduceren klompen' | -10.000 | Nadeel | |||
Corr. SH bijsturing 'marktconformiteit bomenonderhoud wijkteam' | -50.000 | Nadeel | |||
Vervanging containers inzameling rest en gft afval | 50.000 | Voordeel | |||
Luierinzameling Woerden - Kapitaallasten | -6.900 | Nadeel | |||
Luierinzameling Woerden - Inzamelkosten | -37.000 | Nadeel | |||
Luierinzameling Woerden - Verwerkingskosten | -9.000 | Nadeel | |||
Luierinzameling Woerden - Onttrekking voorziening afvalstoffenheffing | 2.900 | Voordeel | |||
Divers - Cao-stijging 2022 | -158.997 | -158.997 | -158.997 | -158.997 | Nadeel |
Onttrekking voorziening riolering | 21.015 | 21.015 | 21.015 | 21.015 | Voordeel |
Onttrekking voorziening afvalstoffenheffing | 31.713 | 31.713 | 31.713 | 31.713 | Voordeel |
Totaal mutaties | -1.192.733 | -86.269 | -86.269 | -86.269 | Nadeel |
Maatschappelijk effect
Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect2.1 Woerden is verkeersveilig, leefbaar en bereikbaar
2.2 Aan de westkant van Woerden is een goede en veilige doorstroming van het verkeer
2.3 Aan de oostkant van de kern Woerden is een goede en veilige doorstroming van het verkeer
2.4 De Harmelerwaard wordt op een directe en verkeersveilige manier ontsloten