| Omschrijving (Bedragen x € 1.000) | Taakveld | 2026 | Voor- of nadeel | |
|---|---|---|---|---|
| Afwijkingen lasten | 757 | Voordeel | ||
| Afwijkingen baten | 0 | |||
| Saldo | 757 | Voordeel | ||
| Omschrijving | Taakveld | 2026 | Voor- of nadeel | |
| Stortingen reserves | ||||
| Onttrekkingen reserves | ||||
| Saldo | 0 | |||
| Specificatie: | ||||
| Omschrijving - mutaties lasten | Taakveld | 2026 | Voor- of nadeel | |
| 1 | Exploitatiebijdrage WoerdenSport | 5.2 | -200 | Nadeel |
| 2 | Toekomst zwembaden | 5.2 | 30 | Voordeel |
| 3 | Tijdelijke onderwijshuisvesting | 4.2 | 927 | Voordeel |
| 4 | Gymzaal Oeralstraat (BN) | 4.2 | 7 | Voordeel |
| 5 | Gymzaal Oeralstraat (BN) | 5.5 | -7 | Nadeel |
| Totaal mutaties - lasten | 757 | Voordeel | ||
| Omschrijving - mutaties baten | Taakveld | 2026 | Voor- of nadeel | |
| - | ||||
| Totaal mutaties - baten | 0 | |||
| Stortingen Reserves | Taakveld | 2026 | Voor- of nadeel | |
| - | ||||
| Totaal stortingen Reserves | 0 | |||
| Onttrekkingen Reserves | Taakveld | 2026 | Voor- of nadeel | |
| - | ||||
| Totaal onttrekkingen Reserves | 0 | |||
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
We werken met de schoolbesturen aan de voorbereiding van de onderwijshuisvestingsprojecten. Haalbaarheidsonderzoeken en de uitwerking van plannen lopen, maar de voortgang verschilt per project. De beoogde uitvoering richting 2027 staat onder druk door financiële en ruimtelijke vraagstukken, netcongestie en beperkte capaciteit voor de voorbereiding en begeleiding. Met de herijking van het IHP brengen we in beeld welke projecten wanneer uitvoerbaar zijn. Hiervoor moeten de prioritering, financiële haalbaarheid en benodigde inzet nog nader worden uitgewerkt en afgestemd.